2019年101团农机购置补贴农户信息表
发布时间:2019年12月30日 | 阅读:231 | 编辑:一0一团(含五家渠市) | 作者: | 文章来源:
第六师五家渠市101团农机购置补贴农户信息表 |
序号 | 姓名或组织名称 | 地址 | 机具型号 | 数量 | 总补贴额 |
1 | 王桂涛 | 第六师101团4连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
2 | 赵家雷 | 第六师101团4连 | 1GQNZP-250 | 1 | 2300 |
3 | 张士飞 | 第六师101团11连 | CFD804 | 1 | 25500 |
4 | 甄素玲 | 第六师101团2连 | LX754 | 1 | 24300 |
5 | 何西龙 | 第六师101团9连 | RD804 | 1 | 29200 |
6 | 张鹏 | 第六师101团2连 | LX754 | 1 | 24300 |
7 | 张德明 | 第六师101团7连 | 2MBJ-2/8 | 1 | 4200 |
8 | 李水生 | 第六师101团11连 | CFD804 | 1 | 25500 |
9 | 赵家雷 | 第六师101团4连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
10 | 郑尚兵 | 第六师101团6连 | 2BMJ-12/2 | 1 | 7800 |
11 | 郑尚兵 | 第六师101团6连 | 1LFT-435 | 1 | 5600 |
12 | 刘新卫 | 第六师101团12连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
13 | 刘新卫 | 第六师101团12连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
14 | 张凯军 | 第六师101团12连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
15 | 张凯军 | 第六师101团12连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
16 | 赵农场 | 第六师101团4连 | RD604 | 1 | 18300 |
17 | 赵农场 | 第六师101团4连 | RD604 | 1 | 18300 |
18 | 陈代强 | 第六师101团10连 | 4MZ-3A | 1 | 250000 |
19 | 刘三印 | 第六师101团12连 | LX954 | 1 | 33800 |
20 | 刘三印 | 第六师101团12连 | 4ZGJT-1500 | 1 | 10100 |
21 | 梁鸿宾 | 第六师101团14连 | 4HZL-204 | 1 | 25000 |
22 | 张鹏 | 第六师101团2连 | LX754 | 1 | 24300 |
23 | 丁杰 | 第六师101团12连 | 3WCP-3000型 | 1 | 9900 |
24 | 丁杰 | 第六师101团12连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
合计 |
|
| 24 | 593000 |