2019年第六师105团农机购置补贴农户信息表
发布时间:2019年12月29日 | 阅读:205 | 编辑:一0五团 | 作者: | 文章来源:
2019年第六师105团农机购置补贴农户信息表 |
姓名或组织名称 | 地址 | 机具型号 | 数量 | 总补贴额 |
张湖 | 第六师105团10连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
李三林 | 第六师105团10连 | AF300 | 1 | 15000 |
李俊杰 | 第六师105团4连 | 3WPQ-3000A | 1 | 10000 |
李军 | 第六师105团10连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
赵小军 | 第六师一〇五团5连 | AF300 | 1 | 15000 |
张铜 | 第六师105团5连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
孙向东 | 第六师105团8连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
刘彦明 | 第六师105团5连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
张军元 | 第六师一〇五团5连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
武站起 | 第六师105团3连 | LX2204 | 1 | 129600 |
豆刘学 | 第六师105团1连 | LY1204d | 1 | 46500 |
豆刘学 | 第六师105团1连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
张军元 | 第六师一〇五团5连 | AF300 | 1 | 15000 |
刘彦明 | 第六师一0五团 | AF300 | 1 | 15000 |
董常志 | 第六师105团5连 | AF300 | 1 | 15000 |
史学新 | 第六师105团10连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
郭义华 | 第六师一0五团 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
陈新明 | 第六师105团7连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
刘勇 | 第六师一〇五团10连 | AF300 | 1 | 15000 |
李志君 | 第六师一〇五团10连 | 1LF-550 | 1 | 13500 |
陈红梅 | 第六师105团11连 | 1ZL-760 | 1 | 16200 |
赵兴武 | 第六师一〇五团11连 | 1ZL-5.6 | 1 | 10500 |
赵兴武 | 第六师一〇五团11连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
赵兴武 | 第六师一〇五团11连 | 3WP-3000AH | 1 | 10000 |
赵兴武 | 第六师一〇五团11连 | 1LYF-440 | 1 | 5600 |
赵兴武 | 第六师一〇五团11连 | 4CM-6.6 | 1 | 4300 |
贾学新 | 第六师105团7连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
袁明选 | 第六师一0五团 | 2BMJ-12/2 | 1 | 7800 |
刘建丰 | 第六师105团10连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
李仁桥 | 第六师105团11连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
朱凯 | 第六师一0五团 | AF300 | 1 | 15000 |
戈建军 | 第六师一0午安 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
李仁桥 | 第六师一0五团 | JD954 | 1 | 33800 |
程刚 | 第六师一0五团 | 7M-2204 | 1 | 129600 |
程刚 | 第六师一0五团 | 1ZL-7.2 | 1 | 16200 |
程刚 | 第六师一0五团 | 1LFTT-550 | 1 | 13500 |
樊思标 | 第六师一0五团 | AF300 | 1 | 15000 |
邵康 | 第六师105团7连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
武站起 | 第六师105团3连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
武站起 | 第六师105团3连 | 3WPQ-3000A | 1 | 10000 |
刘福军 | 第六师105团8连 | KAT2804 | 1 | 129600 |
代留平 | 第六师一0五团7连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
邱华兰 | 第六师一0五团十连 | AF300 | 1 | 15000 |
曹令奇 | 第六师一0五团三连 | 1LYF-545 | 1 | 13500 |
曹令奇 | 第六师一0五团三连 | 4JH-180 | 1 | 1900 |
郑学军 | 第六师105团6连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
曹令奇 | 第六师一0五团三连 | 1BQ-4.2 | 1 | 29600 |
曹令奇 | 第六师一0五团三连 | 8R-3204 | 1 | 129600 |
马正云 | 第六师105团3连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
黄晓军 | 第六师一0五团六连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
梁方晴 | 第六师一0五团五连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
梁方晴 | 第六师一0五团五连 | 3WP-3000A | 1 | 10000 |
罗彩玲 | 第六师一0五团四连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
谢杰才 | 第六师105团7连 | AF300 | 1 | 15000 |
沈祥江 | 第六师105团6连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
李俊杰 | 第六师105团4连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
呼图壁县一零五团枣园益农农机服务农民专业合作社 | 第六师105团4连 | AF300 | 1 | 15000 |
王小强 | 第六师一〇五团5连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
王小强 | 第六师一〇五团5连 | 3WP-3000AH | 1 | 10000 |
呼图壁县一零五团枣园益农农机服务农民专业合作社 | 第六师105团4连 | 1LYFT-550 | 5 | 67500 |
呼图壁县一零五团枣园益农农机服务农民专业合作社 | 第六师105团4连 | 1LYFT-550 | 4 | 54000 |
呼图壁县一零五团枣园益农农机服务农民专业合作社 | 第六师105团4连 | 3WP-4000AH | 1 | 10000 |
呼图壁县一零五团枣园益农农机服务农民专业合作社 | 第六师105团4连 | 3WP-2000A | 1 | 8000 |
呼图壁县一零五团枣园益农农机服务农民专业合作社 | 第六师105团4连 | 3WP-3000A | 1 | 10000 |
呼图壁县一零五团枣园益农农机服务农民专业合作社 | 第六师105团4连 | 3WP-3000AH | 2 | 19800 |
呼图壁县一零五团枣园益农农机服务农民专业合作社 | 第六师105团4连 | 3WP-3000A | 1 | 9900 |
郭彦华 | 第六师一0五团四连 | 3WP-3000A | 1 | 10000 |
郭彦华 | 第六师一0五团四连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
罗彩玲 | 第六师一0五团四连 | 3WP-3000A | 1 | 10000 |
呼图壁县一零五团枣园益农农机服务农民专业合作社 | 第六师105团4连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
呼图壁县一零五团枣园益农农机服务农民专业合作社 | 第六师105团4连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
呼图壁县一零五团枣园益农农机服务农民专业合作社 | 第六师105团4连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
呼图壁县一零五团枣园益农农机服务农民专业合作社 | 第六师105团4连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
曹令奇 | 第六师一0五团三连 | 1ZL-6.2 | 1 | 16200 |
呼图壁县一零五团枣园益农农机服务农民专业合作社 | 第六师105团4连 | 2MBJ-3/12 | 1 | 8400 |
呼图壁县一零五团枣园益农农机服务农民专业合作社 | 第六师105团4连 | 2MBJ-3/12 | 1 | 8400 |
呼图壁县一零五团枣园益农农机服务农民专业合作社 | 第六师105团4连 | 2MBJ-3/12 | 1 | 8400 |
呼图壁县一零五团枣园益农农机服务农民专业合作社 | 第六师105团4连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
呼图壁县一零五团枣园益农农机服务农民专业合作社 | 第六师105团4连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
呼图壁县一零五团枣园益农农机服务农民专业合作社 | 第六师105团4连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
呼图壁县一零五团枣园益农农机服务农民专业合作社 | 第六师105团4连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
呼图壁县一零五团枣园益农农机服务农民专业合作社 | 第六师105团4连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
呼图壁县一零五团枣园益农农机服务农民专业合作社 | 第六师105团4连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
呼图壁县一零五团枣园益农农机服务农民专业合作社 | 第六师105团4连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
呼图壁县一零五团枣园益农农机服务农民专业合作社 | 第六师105团4连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
呼图壁县一零五团枣园益农农机服务农民专业合作社 | 第六师105团4连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
呼图壁县一零五团枣园益农农机服务农民专业合作社 | 第六师105团4连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
张明启 | 第六师105团4连 | 3WP-3000A | 1 | 10000 |
赵小军 | 第六师105团5连 | 3WP-3000AH | 1 | 10000 |
周芬丽 | 第六师105团4连 | 1ZL-7.2 | 1 | 16200 |
周芬丽 | 第六师105团4连 | 3WP-3000AH | 1 | 10000 |
李海军 | 第六师105团10连 | 3WPQ-4000A | 1 | 10000 |
武站起 | 第六师105团3连 | JD954 | 1 | 33800 |
雷雪花 | 第六师105团8连 | 3WPQ-4000A | 1 | 10000 |
杨本喜 | 第六师105团5连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
杨本喜 | 第六师105团5连 | 3WP-3000AH | 1 | 10000 |
呼图壁县一零五团枣园益农农机服务农民专业合作社 | 第六师105团4连 | 3WPQ-4000A | 1 | 10000 |
呼图壁县一零五团枣园益农农机服务农民专业合作社 | 第六师105团4连 | 3WP-3000AH | 1 | 9900 |
呼图壁县一零五团枣园益农农机服务农民专业合作社 | 第六师105团4连 | 3WPQ-4000A | 1 | 10000 |
吴从文 | 第六师105团5连 | 1ZL-7.2 | 1 | 16200 |
吴从文 | 第六师105团5连 | 3WP-3000AH | 1 | 10000 |
万荣 | 第六师105团8连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
王建国 | 第六师105团12连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
王建国 | 第六师105团12连 | 3WP-3000AH | 1 | 10000 |
葛会玲 | 第六师105团12连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
李红志 | 第六师一〇五团12连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
王久民 | 第六师105团12连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
于国庆 | 第六师105团8连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
刘福军 | 第六师105团8连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
顾成学 | 第六师一〇五团8连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
吴从文 | 第六师105团5连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
吴从文 | 第六师105团5连 | 1ZL-5.6 | 1 | 16200 |
何忠阳 | 第六师105团5连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
宋鑫春 | 第六师105团12连 | AF300 | 1 | 15000 |
陈峰 | 第六师105团 | 3WP-3000A | 1 | 10000 |
崔新昌 | 第六师105团 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
崔新昌 | 第六师105团 | 3WP-3000AH | 1 | 10000 |
陈峰 | 第六师105团 | LY1204d | 1 | 46500 |
季粉花 | 第六师105团 | 领航员NX300 | 1 | 12900 |
季粉花 | 第六师105团 | DF954 | 1 | 33800 |
呼图壁县一零五团枣园益农农机服务农民专业合作社 | 第六师105团 | 3WPQ-3000A | 1 | 10000 |
呼图壁县一零五团枣园益农农机服务农民专业合作社 | 第六师105团 | 3WPQ-3000A | 1 | 10000 |
鹿金中 | 第六师105团 | AF300 | 1 | 15000 |
呼图壁县一零五团枣园益农农机服务农民专业合作社 | 第六师105团 | 3WPQ-3000A | 1 | 10000 |
呼图壁县一零五团枣园益农农机服务农民专业合作社 | 第六师105团 | 3WPQ-3000A | 1 | 10000 |
李士威 | 第六师105团 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
刘灯山 | 第六师105团 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
裴利民 | 第六师105团 | CD1604-1 | 1 | 77400 |
黄杰 | 第六师105团 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
李光辉 | 第六师105团 | AF300 | 1 | 15000 |
熊雪飞 | 第六师105团 | AF300 | 1 | 15000 |
王建 | 第六师一〇五团11连 | 3WPQ-3000A | 1 | 10000 |
王文彬 | 第六师9连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
顾成学 | 第六师一〇五团8连 | 3WPQ-4000A | 1 | 10000 |
杨爱梅 | 第六师105团 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
姚运刚 | 第六师一〇五团11连 | TNE1504-1 | 1 | 66700 |
刘兆伟 | 第六师105团 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
周雪飞 | 第六师105团 | SH1204-1 | 1 | 46500 |
周雪飞 | 第六师105团 | 3WP-3000AH | 1 | 10000 |
谭刚 | 第六师105团 | 1ZL-5.6 | 1 | 10000 |
吴廷德 | 第六师105团 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
周雪飞 | 第六师105团 | HDZN-003 | 1 | 22000 |
陈峰 | 第六师105团 | HDZN-003 | 1 | 22000 |
吴廷安 | 第六师105团 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
吴廷安 | 第六师105团 | 3WPQ-3000A | 1 | 10000 |
马海俊 | 第六师一〇五团8连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
马海俊 | 第六师一〇五团8连 | HDZN-003 | 1 | 22000 |
豆刘学 | 第六师105团1连 | HDZN-003 | 1 | 22000 |
安东勤 | 第六师一〇五团5连 | 领航员NX300 | 1 | 12300 |
郭春伟 | 第六师一〇五团5连 | HDZN-003 | 1 | 22000 |
何忠阳 | 第六师105团5连 | HDZN-003 | 1 | 22000 |
张东立 | 第六师105团10连 | AF300 | 1 | 15000 |
张东立 | 第六师105团10连 | 3WP-3000AH | 1 | 10000 |
呼图壁县一零五团枣园益农农机服务农民专业合作社 | 第六师105团 | 2MBJ-3/12 | 1 | 8400 |
呼图壁县一零五团枣园益农农机服务农民专业合作社 | 第六师105团 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
合计 |
|
| 163 | 2502100 |