2019年第六师106团农机购置补贴农户信息表
发布时间:2019年12月28日 | 阅读:280 | 编辑:一0六团 | 作者: | 文章来源:
2019年第六师106团农机购置补贴农户信息表 |
姓名或组织名称 | 地址 | 机具型号 | 数量 | 总补贴额 |
钱双生 | 新疆呼图壁县马桥106团3连29号 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
张为平 | 新疆呼图壁县马桥106团3连3号 | 领航员NX300 | 1 | 12300 |
朱峰然 | 新疆呼图壁县马桥106团6连34号 | 领航员NX300 | 1 | 12300 |
王培勇 | 新疆呼图壁县马桥106团3连78号 | 领航员NX300 | 1 | 12300 |
杨红亮 | 新疆呼图壁县马桥106团青年路北河巷27号 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
赵现法 | 新疆呼图壁县马桥106团4连263号 | 领航员NX300 | 1 | 12900 |
赵现法 | 新疆呼图壁县马桥106团4连263号 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
马崇彪 | 新疆呼图壁县马桥106团幸福路幸福巷幸福里小区5栋1单元301室 | HS2000BD-2.5RD | 1 | 16800 |
胡全体 | 新疆芳草湖镇天星北路725号天星花园小区6号楼1单元301室 | HS2000BD-2.5RD | 1 | 16800 |
王东洪 | 新疆呼图壁县马桥106团青年路灯塔一巷68号 | HS2000BD-2.5RD | 1 | 16800 |
赵少彪 | 新疆呼图壁县马桥106团4连52号 | HS2000BD-2.5RD | 1 | 16800 |
梁中永 | 新疆呼图壁县马桥106团4连105号 | HS2000BD-2.5RD | 1 | 16800 |
李传亮 | 新疆呼图壁县马桥106团1连91号 | 领航员NX300 | 1 | 12300 |
姚卫国 | 新疆呼图壁县106团3连84号 | 领航员NX300 | 1 | 12300 |
杨红亮 | 新疆呼图壁县马桥106团青年路北河巷27号 | HS2000BD-2.5RD | 1 | 16800 |
张海军 | 新疆呼图壁县马桥106团4连299号 | 领航员NX300 | 1 | 12300 |
路新义 | 新疆呼图壁县马桥106团七连连119号 | AF300 | 1 | 15000 |
禹德启 | 新疆呼图壁县马桥106团2连90号 | 3WP-4000A | 1 | 9900 |
禹德启 | 新疆呼图壁县马桥106团2连90号 | AF300 | 1 | 15000 |
王喜明 | 新疆呼图壁县马桥106团2连89号 | 3WP-4000A | 1 | 9900 |
王辉 | 新疆呼图壁县马桥106团2连129号 | AF300 | 1 | 15000 |
王辉 | 新疆呼图壁县马桥106团2连129号 | AF300 | 1 | 15000 |
钟胜利 | 新疆呼图壁县马桥106团7连151号 | 3WP-4000A | 1 | 9900 |
王新华 | 新疆呼图壁县马桥106团4连103号 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
王磊 | 新疆呼图壁县马桥106团2连137号 | AF300 | 1 | 15000 |
王磊 | 新疆呼图壁县马桥106团二连137号 | 现:5E-854(原:5E-854-1) | 1 | 29200 |
钟胜利 | 新疆呼图壁县马桥106团七连151号 | 领航员NX300 | 1 | 12300 |
张敬义 | 新疆呼图壁县马桥106团青年路北河巷29号 | HS2000BD-2.5RD | 1 | 16800 |
杜鹏 | 新疆呼图壁县马桥106团8连8号 | HS2000BD-2.5RD | 1 | 16800 |
王勇 | 新疆呼图壁县马桥106团7连33号 | AF300 | 1 | 15000 |
周洪林 | 新疆呼图壁县马桥106团8连44号 | HS2000BD-2.5RD | 1 | 16800 |
邵大智 | 新疆呼图壁县马桥106团7连68号 | HS2000BD-2.5RD | 1 | 16800 |
董利新 | 新疆呼图壁县马桥106团8连99号 | AF300 | 1 | 15000 |
黄彬 | 新疆呼图壁县马桥106团3连26号 | 慧农RinoSteer | 1 | 16500 |
钱双生 | 新疆呼图壁县马桥106团3连29号 | HDZN-003 | 1 | 22000 |
韩海锋 | 新疆呼图壁县马桥106团1连40号 | HDZN-003 | 1 | 22000 |
刘建立 | 新疆呼图壁县马桥1066团4连254号 | HDZN-003 | 1 | 22000 |
王蒙 | 新疆呼图壁县马桥106团1连11号 | HDZN-003 | 1 | 22000 |
尹忠良 | 新疆呼县马桥106团8连24号 | 领航员NX300 | 1 | 12300 |
王建山 | 新疆呼图壁县马桥106团2连48号 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
代银富 | 新疆呼图壁县马桥106团2连127号 | 3WP-3000AH | 1 | 10000 |
钟胜利 | 新疆呼图壁县马桥106团7连151号 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
周洪林 | 新疆呼图壁县马桥106团8连44号 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
陈海风 | 新疆呼图壁县马桥106团2连4号 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
陈海风 | 新疆呼图壁县马桥106团2连4号 | 3WP-3000AH | 1 | 10000 |
杨磊 | 新疆呼图壁县马桥106团青年路育才一巷31号 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
魏建山 | 新疆呼图壁县马桥106团4连162号 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
张海军 | 新疆呼图壁县马桥106团4连299号 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
魏建山 | 新疆呼图壁县马桥106团4连162号 | 慧农RinoSteer | 1 | 16500 |
罗志强 | 新疆呼图壁县马桥106团幸福路幸福巷幸福里小区8号楼2单元202室 | 1JH-220 | 1 | 2200 |
王辉 | 新疆呼图壁县马桥106团2连129号 | CFH2004B | 1 | 129600 |
合计 |
|
| 51 | 801800 |