2019年芳草湖农场农机购置补贴农户信息表
发布时间:2019年12月27日 | 阅读:350 | 编辑:芳草湖农场 | 作者: | 文章来源:
| 2019年第六师芳草湖农场农机购置补贴农户信息表 |
| 姓名或组织名称 | 地址 | 机具型号 | 数量 | 总补贴额 |
| 陈岩兵 | 第六师芳草湖农场25连 | 1LF-350 | 1 | 5600 |
| 张勇 | 第六师芳草湖农场4连 | 1LF-550 | 1 | 13500 |
| 魏正清 | 第六师芳草湖农场30连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 王淑红 | 第六师芳草湖农场6连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 李军 | 第六师芳草湖农场18连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 李志刚 | 第六师芳草湖农场20连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 孙来成 | 第六师芳草湖农场25连 | 1LF-435 | 1 | 5600 |
| 王茂生 | 第六师芳草湖农场23连 | 1LF-440 | 1 | 5600 |
| 常占军 | 第六师芳草湖农场23连 | 1JQ-200 | 1 | 2200 |
| 常占军 | 第六师芳草湖农场23连 | 1LYFT-550 | 1 | 13500 |
| 许从川 | 第六师芳草湖农场22连 | LX2204 | 1 | 129600 |
| 王茂生 | 第六师芳草湖农场23连 | JD2104 | 1 | 129600 |
| 刘萍 | 第六师芳草湖农场21连 | 1LYFT-550 | 1 | 13500 |
| 刘萍 | 第六师芳草湖农场21连 | 1ZL-7.2 | 1 | 16200 |
| 张岩 | 第六师芳草湖农场35连 | AF300 | 1 | 15000 |
| 李荣亮 | 第六师芳草湖农场20连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 王多民 | 第六师芳草湖农场36连 | 1JH-150 | 1 | 1900 |
| 张岩 | 第六师芳草湖农场35连 | JD954 | 1 | 33800 |
| 张国栋 | 第六师芳草湖农场28连 | AF300 | 1 | 15000 |
| 范新康 | 第六师芳草湖农场35连 | AF300 | 1 | 15000 |
| 范新康 | 第六师芳草湖农场35连 | S1204-C | 1 | 46500 |
| 新疆芳草天润牧业有限责任公司 | 第六师芳草湖农场23连 | TNE1304-1 | 1 | 46500 |
| 范新康 | 第六师芳草湖农场35连 | 2MBJ-3/18 | 1 | 9700 |
| 牛想奎 | 第六师芳草湖农场5连 | JD954 | 1 | 33800 |
| 侯宜和 | 第六师芳草湖农场9连 | AF300 | 1 | 15000 |
| 王利和 | 第六师芳草湖农场12连 | 1LYFT-450 | 1 | 5600 |
| 陈会忠 | 第六师芳草湖农场5连 | AF300 | 1 | 15000 |
| 王新彬 | 第六师芳草湖农场30连 | AF300 | 1 | 15000 |
| 黄忠付 | 第六师芳草湖农场26连 | AF300 | 1 | 15000 |
| 杨卫江 | 第六师芳草湖农场30连 | AF300 | 1 | 15000 |
| 蒋兴勇 | 第六师芳草湖农场20连 | AF300 | 1 | 15000 |
| 宋忠成 | 第六师芳草湖农场13连 | AF300 | 1 | 15000 |
| 孙吉兵 | 第六师芳草湖农场30连 | AF300 | 1 | 15000 |
| 田建军 | 第六师芳草湖农场26连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 王多军 | 第六师芳草湖农场28连 | AF300 | 1 | 15000 |
| 刘萍 | 第六师芳草湖农场21连 | PUMA2304 | 1 | 129600 |
| 刘巨良 | 第六师芳草湖农场14连 | AF300 | 1 | 15000 |
| 新疆芳草天润牧业有限责任公司 | 第六师芳草湖农场23连 | TNE1504-1 | 1 | 66700 |
| 新疆芳草天润牧业有限责任公司 | 第六师芳草湖农场23连 | TNE1504-1 | 1 | 66700 |
| 新疆芳草天润牧业有限责任公司 | 第六师芳草湖农场23连 | TNE1504-1 | 1 | 66700 |
| 薛万杰 | 第六师芳草湖农场16连 | 领航员NX300 | 1 | 12300 |
| 于爱武 | 第六师芳草湖农场3连 | AF300 | 1 | 15000 |
| 朱风飞 | 第六师芳草湖农场27连 | AF300 | 1 | 15000 |
| 徐明成 | 第六师芳草湖农场1连 | AF300 | 1 | 15000 |
| 张国刚 | 第六师芳草湖农场25连 | AF300 | 1 | 15000 |
| 马继辉 | 第六师芳草湖农场18连 | AF300 | 1 | 15000 |
| 潘进刚 | 第六师芳草湖农场8连 | AF300 | 1 | 15000 |
| 陈航向 | 第六师芳草湖农场12连 | 领航员NX300 | 1 | 12300 |
| 卢永刚 | 第六师芳草湖农场23连 | 3WP-4000A | 1 | 9900 |
| 许正伟 | 第六师芳草湖农场21连 | 3WP-4000A | 1 | 9900 |
| 李阵阵 | 第六师芳草湖农场21连 | 3WP-4000A | 1 | 9900 |
| 宋信坤 | 第六师芳草湖农场21连 | 3WP-4000A | 1 | 9900 |
| 任乐林 | 第六师芳草湖农场21连 | 3WP-4000A | 1 | 9900 |
| 吕淑琴 | 第六师芳草湖农场18连 | 3WP-4000A | 1 | 9900 |
| 张绍忠 | 第六师芳草湖农场33连 | 3WP-3000A | 1 | 9750 |
| 毛玉鹏 | 第六师芳草湖农场13连 | 3WP-4000A | 1 | 9900 |
| 张言明 | 第六师芳草湖农场35连 | 3WP-4000A | 1 | 9900 |
| 张红兵 | 第六师芳草湖农场35连 | 3WP-4000A | 1 | 9900 |
| 李春升 | 第六师芳草湖农场5连 | 3WP-3000A | 1 | 9750 |
| 刘承君 | 第六师芳草湖农场12连 | 3WP-4000A | 1 | 9900 |
| 李永兵 | 第六师芳草湖农场6连 | 3WP-3000A | 1 | 9750 |
| 高老六 | 第六师芳草湖农场16连 | 3WP-4000A | 1 | 9900 |
| 刘建 | 第六师芳草湖农场19连 | 3WP-4000A | 1 | 9900 |
| 王兴和 | 第六师芳草湖农场30连 | 3WP-4000A | 1 | 9900 |
| 卜富平 | 第六师芳草湖农场20连 | 3WP-4000A | 1 | 9900 |
| 付刚 | 第六师芳草湖农场27连 | SH904C | 1 | 33800 |
| 张广强 | 第六师芳草湖农场27连 | MF2404 | 1 | 129600 |
| 杨涛 | 第六师芳草湖农场5连 | AF300 | 1 | 15000 |
| 刘风明 | 第六师芳草湖农场29连 | AF300 | 1 | 15000 |
| 胡建军 | 第六师芳草湖农场1连 | AF300 | 1 | 15000 |
| 丁子军 | 第六师芳草湖农场1连 | AF300 | 1 | 15000 |
| 马双许 | 第六师芳草湖农场33连 | HS604 | 1 | 18300 |
| 马双许 | 第六师芳草湖农场33连 | 3PM-120 | 1 | 2900 |
| 马新华 | 第六师芳草湖农场34连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 闫振 | 第六师芳草湖农场11连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 任吉全 | 第六师芳草湖农场27连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 任吉全 | 第六师芳草湖农场27连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 杨付礼 | 第六师芳草湖农场26连 | AF300 | 1 | 15000 |
| 李超喜 | 第六师芳草湖农场20连 | AF300 | 1 | 15000 |
| 康玉兵 | 第六师芳草湖农场5连 | AF300 | 1 | 15000 |
| 王立军 | 第六师芳草湖农场5连 | AF300 | 1 | 15000 |
| 何立虎 | 第六师芳草湖农场4连 | AF300 | 1 | 15000 |
| 付钦新 | 第六师芳草湖农场8连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 郭忠江 | 第六师芳草湖农场8连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 何卫政 | 第六师芳草湖农场9连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 李贵龙 | 第六师芳草湖农场1连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 李孝和 | 第六师芳草湖农场25连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 李彦宏 | 第六师芳草湖农场27连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 刘磊 | 第六师芳草湖农场31连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 刘文 | 第六师芳草湖农场31连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 王旭生 | 第六师芳草湖农场31连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 王旭生 | 第六师芳草湖农场31连 | 2F-24 | 1 | 4200 |
| 张世东 | 第六师芳草湖农场24连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 赵全忠 | 第六师芳草湖农场27连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 何玉新 | 第六师芳草湖农场7连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 宋伟锋 | 第六师芳草湖农场14连 | 领航员NX300 | 1 | 12300 |
| 张兴学 | 第六师芳草湖农场28连 | TX600 | 1 | 19500 |
| 陈学强 | 第六师芳草湖农场34连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 陈学强 | 第六师芳草湖农场32连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 杨乃庆 | 第六师芳草湖农场32连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 钱国江 | 第六师芳草湖农场32连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 史明新 | 第六师芳草湖农场25连 | AF300 | 1 | 15000 |
| 李世祥 | 第六师芳草湖农场27连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 杨忠勇 | 第六师芳草湖农场10连 | 1LYFT-450 | 1 | 5600 |
| 云帅 | 第六师芳草湖农场20连 | AF300 | 1 | 15000 |
| 张何军 | 第六师芳草湖农场28连 | AF300 | 1 | 15000 |
| 邓芝新 | 第六师芳草湖农场21连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 邓芝新 | 第六师芳草湖农场21连 | HS2000BD-2.5RD | 1 | 16800 |
| 司永宏 | 第六师芳草湖农场13连 | AF300 | 1 | 15000 |
| 王勇 | 第六师芳草湖农场3连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 顾胜利 | 第六师芳草湖农场3连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 杨多贵 | 第六师芳草湖农场21连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 王培新 | 第六师芳草湖农场3连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 曹多文 | 第六师芳草湖农场20连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 牛想奎 | 第六师芳草湖农场5连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 牛想奎 | 第六师芳草湖农场5连 | HS2000BD-2.5RD | 1 | 16800 |
| 吴占新 | 第六师芳草湖农场23连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 孙自中 | 第六师芳草湖农场35连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 孙自中 | 第六师芳草湖农场35连 | 领航员NX300 | 1 | 13800 |
| 孙自中 | 第六师芳草湖农场35连 | SH904C | 1 | 33800 |
| 李志刚 | 第六师芳草湖农场20连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 常新乾 | 第六师芳草湖农场21连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 曹连平 | 第六师芳草湖农场21连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 蔡秀艳 | 第六师芳草湖农场24连 | 1ZL-7.2 | 1 | 16200 |
| 段长芳 | 第六师芳草湖农场30连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 刘虎 | 第六师芳草湖农场9连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 李洪喜 | 第六师芳草湖农场3连 | 1ZL-7.2 | 1 | 16200 |
| 李洪喜 | 第六师芳草湖农场3连 | 1LYFT-560 | 1 | 13500 |
| 芦新雷 | 第六师芳草湖农场11连 | 1ZL-7.2 | 1 | 16200 |
| 宋伟锋 | 第六师芳草湖农场14连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 肖飞 | 第六师芳草湖农场11连 | 领航员NX300 | 1 | 15000 |
| 赵兵 | 第六师芳草湖农场6连 | 领航员NX300 | 1 | 17000 |
| 杨想军 | 第六师芳草湖农场10连 | 领航员NX300 | 1 | 15000 |
| 张春海 | 第六师芳草湖农场26连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 王多祥 | 第六师芳草湖农场29连 | 领航员NX300 | 1 | 15000 |
| 张慧 | 第六师芳草湖农场6连 | 领航员NX300 | 1 | 15000 |
| 魏忠喜 | 第六师芳草湖农场36连 | 1ZL-7.2 | 1 | 16200 |
| 蒋山清 | 第六师芳草湖农场24连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 蒋喜方 | 第六师芳草湖农场34连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 王守彬 | 第六师芳草湖农场20连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 陈学强 | 第六师芳草湖农场32连 | JD954 | 1 | 33800 |
| 王立江 | 第六师芳草湖农场25连 | 3WPQ-3000A | 1 | 10000 |
| 刘兴辉 | 第六师芳草湖农场25连 | AF300 | 1 | 15000 |
| 徐建东 | 第六师芳草湖农场26连 | AF300 | 1 | 15000 |
| 李才枝 | 第六师芳草湖农场8连 | AF300 | 1 | 15000 |
| 刘玉江 | 第六师芳草湖农场32连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 常书雷 | 第六师芳草湖农场12连 | 3WPQ-4000A | 1 | 10000 |
| 常书雷 | 第六师芳草湖农场12连 | 领航员NX300 | 1 | 12300 |
| 何玉建 | 第六师芳草湖农场7连 | JD954 | 1 | 33800 |
| 徐建江 | 第六师芳草湖农场26连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 何伟 | 第六师芳草湖农场24连 | 3WPQ-3000A | 1 | 10000 |
| 张成刚 | 第六师芳草湖农场24连 | 3WPQ-3000A | 1 | 10000 |
| 张成刚 | 第六师芳草湖农场24连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 王茂生 | 第六师芳草湖农场23连 | 1ZL-5.6 | 1 | 15100 |
| 石建山 | 第六师芳草湖农场21连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 张国刚 | 第六师芳草湖农场25连 | 3WPQ-3000A | 1 | 10000 |
| 张国刚 | 第六师芳草湖农场25连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 张兴学 | 第六师芳草湖农场29连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 尹金荣 | 第六师芳草湖农场35连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 杨维才 | 第六师芳草湖农场13连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 魏忠虎 | 第六师芳草湖农场21连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 魏红辉 | 第六师芳草湖农场30连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 邵新龙 | 第六师芳草湖农场10连 | 领航员NX300 | 1 | 12900 |
| 狄明国 | 第六师芳草湖农场35连 | 领航员NX300 | 1 | 12900 |
| 蔡国政 | 第六师芳草湖农场9连 | 领航员NX300 | 1 | 15000 |
| 曹金石 | 第六师芳草湖农场32连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 曹金石 | 第六师芳草湖农场32连 | 领航员NX300 | 1 | 15000 |
| 王强 | 第六师芳草湖农场30连 | 3WPQ-4000A | 1 | 10000 |
| 王强 | 第六师芳草湖农场30连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 张清伟 | 第六师芳草湖农场28连 | 1LYFT-350 | 1 | 5600 |
| 李全刚 | 第六师芳草湖农场9连 | 3WPQ-3000A | 1 | 10000 |
| 丁强 | 第六师芳草湖农场7连 | 领航员NX300 | 1 | 15000 |
| 甘儒雷 | 第六师芳草湖农场29连 | 领航员NX300 | 1 | 15000 |
| 高忠山 | 第六师芳草湖农场26连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 李淑娟 | 第六师芳草湖农场29连 | 领航员NX300 | 1 | 15000 |
| 芦新雷 | 第六师芳草湖农场11连 | JD2104 | 1 | 129600 |
| 魏忠兵 | 第六师芳草湖农场36连 | 领航员NX300 | 1 | 15000 |
| 徐爱芳 | 第六师芳草湖农场30连 | 领航员NX300 | 1 | 15000 |
| 徐爱芳 | 第六师芳草湖农场30连 | 领航员NX300 | 1 | 15000 |
| 杨卫东 | 第六师芳草湖农场21连 | 领航员NX300 | 1 | 15000 |
| 叶相保 | 第六师芳草湖农场28连 | 1JH-160 | 1 | 1900 |
| 叶相保 | 第六师芳草湖农场28连 | 领航员NX300 | 1 | 17000 |
| 张德鸿 | 第六师芳草湖农场32连 | 领航员NX300 | 1 | 15000 |
| 赵维兵 | 第六师芳草湖农场7连 | 领航员NX300 | 1 | 15000 |
| 张金全 | 第六师芳草湖农场13连 | 领航员NX300 | 1 | 15000 |
| 李淑娟 | 第六师芳草湖农场29连 | 领航员NX300 | 1 | 15000 |
| 李记德 | 第六师芳草湖农场22连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 王传军 | 第六师芳草湖农场27连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 徐其兵 | 第六师芳草湖农场12连 | HS2000BD-2.5RD | 1 | 16800 |
| 吴昌军 | 第六师芳草湖农场5连 | HS2000BD-2.5RD | 1 | 16800 |
| 新疆芳草天润牧业有限责任公司 | 第六师芳草湖农场23连 | 9JQL-20 | 1 | 41100 |
| 新疆芳草天润牧业有限责任公司 | 第六师芳草湖农场23连 | 9JQL-20 | 1 | 41100 |
| 新疆芳草天润牧业有限责任公司 | 第六师芳草湖农场23连 | 9HL-16 | 1 | 41100 |
| 王新元 | 第六师芳草湖农场26连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 侯全贵 | 第六师芳草湖农场7连 | 3WP-3000AH | 1 | 10000 |
| 侯全贵 | 第六师芳草湖农场7连 | 领航员NX300 | 1 | 15000 |
| 曹金石 | 第六师芳草湖农场32连 | 3WP-4000AH | 1 | 10000 |
| 郭忠龙 | 第六师芳草湖农场8连 | 3WP-4000AH | 1 | 10000 |
| 李保全 | 第六师芳草湖农场21连 | HS2000BD-2.5RD | 1 | 16800 |
| 候殿疆 | 第六师芳草湖农场22连 | 3WP-3000AH | 1 | 10000 |
| 李贵龙 | 第六师芳草湖农场1连 | 3WP-4000AH | 1 | 10000 |
| 李世伟 | 第六师芳草湖农场13连 | 3WP-3000AH | 1 | 10000 |
| 王磊 | 第六师芳草湖农场34连 | 3WP-3000AH | 1 | 10000 |
| 王生军 | 第六师芳草湖农场36连 | 3WP-3000A | 1 | 10000 |
| 王生军 | 第六师芳草湖农场36连 | 1ZL-760 | 1 | 16200 |
| 徐清张 | 第六师芳草湖农场25连 | LX2204 | 1 | 129600 |
| 徐清张 | 第六师芳草湖农场25连 | 1ZL-760 | 1 | 16200 |
| 张国翠 | 第六师芳草湖农场28连 | JD954 | 1 | 33800 |
| 宋伟锋 | 第六师芳草湖农场14连 | 3WP-3000A | 1 | 10000 |
| 董西安 | 第六师芳草湖农场10连 | 3WP-3000AH | 1 | 10000 |
| 王存来 | 第六师芳草湖农场16连 | 3WP-3000AH | 1 | 10000 |
| 姚东 | 第六师芳草湖农场34连 | 领航员NX300 | 1 | 17000 |
| 张德鸿 | 第六师芳草湖农场32连 | 3WP-3000A | 1 | 10000 |
| 叶相保 | 第六师芳草湖农场28连 | 3WP-3000AH | 1 | 10000 |
| 赵建军 | 第六师芳草湖农场23连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 王成 | 第六师芳草湖农场33连 | 3WP-3000A | 1 | 10000 |
| 刘雄伟 | 第六师芳草湖农场1连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 王希能 | 第六师芳草湖农场11连 | 1ZL-7.2 | 1 | 16200 |
| 王希能 | 第六师芳草湖农场11连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 陈二安 | 第六师芳草湖农场36连 | 3WP-3000A | 1 | 10000 |
| 宋祥 | 第六师芳草湖农场1连 | 4CM-6.6 | 1 | 4300 |
| 高明祥 | 第六师芳草湖农场21连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 曹金石 | 第六师芳草湖农场32连 | 1ZL-6.0 | 1 | 16200 |
| 张国翠 | 第六师芳草湖农场28连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 刘治俊 | 第六师芳草湖农场31连 | 3WP-3000AH | 1 | 10000 |
| 王兵 | 第六师芳草湖农场13连 | 3WP-3000A | 1 | 10000 |
| 魏红辉 | 第六师芳草湖农场30连 | 3WPQ-4000A | 1 | 10000 |
| 徐建东 | 第六师芳草湖农场26连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 徐建东 | 第六师芳草湖农场26连 | 3WPQ-3000A | 1 | 10000 |
| 徐建东 | 第六师芳草湖农场26连 | 9LZ-5.5 | 1 | 7500 |
| 毛玉鹏 | 第六师芳草湖农场13连 | 领航员NX300 | 1 | 12300 |
| 王兴军 | 第六师芳草湖农场30连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 万青燕 | 第六师芳草湖农场18连 | 3WPQ-3000A | 1 | 10000 |
| 马宗保 | 第六师芳草湖农场21连 | 3WPQ-4000A | 1 | 10000 |
| 杨付江 | 第六师芳草湖农场34连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 钱加军 | 第六师芳草湖农场11连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 何伟 | 第六师芳草湖农场24连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 龚建明 | 第六师芳草湖农场20连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 龚建明 | 第六师芳草湖农场20连 | 领航员NX300 | 1 | 12900 |
| 徐斌 | 第六师芳草湖农场20连 | 3WPQ-3000A | 1 | 10000 |
| 李春飞 | 第六师芳草湖农场18连 | 3WPQ-4000A | 1 | 10000 |
| 魏国军 | 第六师芳草湖农场18连 | 3WPQ-3000A | 1 | 10000 |
| 魏国军 | 第六师芳草湖农场18连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 刘长德 | 第六师芳草湖农场7连 | 3WPQ-3000A | 1 | 10000 |
| 宁绪雷 | 第六师芳草湖农场12连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 宁绪雷 | 第六师芳草湖农场12连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 刘刚 | 第六师芳草湖农场30连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 关松林 | 第六师芳草湖农场20连 | 3WPQ-4000A | 1 | 10000 |
| 魏玉新 | 第六师芳草湖农场7连 | 3WPQ-3000A | 1 | 10000 |
| 范兆林 | 第六师芳草湖农场7连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 马新安 | 第六师芳草湖农场7连 | 3WPQ-3000A | 1 | 10000 |
| 白彦林 | 第六师芳草湖农场7连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 梁兵德 | 第六师芳草湖农场15连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 李慧 | 第六师芳草湖农场9连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 吴长军 | 第六师芳草湖农场11连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 金永兵 | 第六师芳草湖农场3连 | 3WPQ-3000A | 1 | 10000 |
| 曾建强 | 第六师芳草湖农场27连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 王生军 | 第六师芳草湖农场36连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 周为尚 | 第六师芳草湖农场1连 | 3WP-3000A | 1 | 10000 |
| 吴占云 | 第六师芳草湖农场13连 | 3WP-3000AH | 1 | 10000 |
| 陈航向 | 第六师芳草湖农场12连 | 4JH-180 | 1 | 1900 |
| 胡建军 | 第六师芳草湖农场1连 | 3WP-3000AH | 1 | 10000 |
| 郭志新 | 第六师芳草湖农场25连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 高忠志 | 第六师芳草湖农场29连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 刘淑平 | 第六师芳草湖农场31连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 骆新东 | 第六师芳草湖农场29连 | 领航员NX300 | 1 | 15000 |
| 宋祥 | 第六师芳草湖农场1连 | 领航员NX300 | 1 | 17000 |
| 孙来成 | 第六师芳草湖农场25连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 富静 | 第六师芳草湖农场35连 | 3WPQ-4000A | 1 | 10000 |
| 范金枝 | 第六师芳草湖农场26连 | KAT2204 | 1 | 129600 |
| 范金龙 | 第六师芳草湖农场26连 | KAT2204 | 1 | 129600 |
| 范金龙 | 第六师芳草湖农场26连 | 1LYFT-550 | 1 | 13500 |
| 赵全武 | 第六师芳草湖农场26连 | 7M-2204 | 1 | 129600 |
| 赵全武 | 第六师芳草湖农场26连 | 1LYFT-550 | 1 | 13500 |
| 刘心爱 | 第六师芳草湖农场14连 | 1ZL-7.2 | 1 | 16200 |
| 刘泽选 | 第六师芳草湖农场14连 | 现:5E-854(原:5E-854-1) | 1 | 29200 |
| 富小磊 | 第六师芳草湖农场32连 | 8R-3204 | 1 | 129600 |
| 富小磊 | 第六师芳草湖农场32连 | 1ZL-8.0 | 1 | 16200 |
| 于进山 | 第六师芳草湖农场32连 | YJ-1254D | 1 | 46500 |
| 吕明庆 | 第六师芳草湖农场16连 | AF300 | 1 | 15000 |
| 张正伟 | 第六师芳草湖农场8连 | AF300 | 1 | 15000 |
| 鲍佰成 | 第六师芳草湖农场1连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 蔡国政 | 第六师芳草湖农场9连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 曹金石 | 第六师芳草湖农场32连 | 领航员NX300 | 1 | 15000 |
| 陈大霖 | 第六师芳草湖农场6连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 高兴亮 | 第六师芳草湖农场29连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 高忠山 | 第六师芳草湖农场26连 | 领航员NX300 | 1 | 17000 |
| 高忠山 | 第六师芳草湖农场26连 | 领航员NX300 | 1 | 17000 |
| 郭忠龙 | 第六师芳草湖农场8连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 何新 | 第六师芳草湖农场26连 | ATU(9006YR) | 1 | 17000 |
| 胡建军 | 第六师芳草湖农场1连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 黄玉林 | 第六师芳草湖农场8连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 李洪喜 | 第六师芳草湖农场3连 | 7M-2204 | 1 | 129600 |
| 李培军 | 第六师芳草湖农场30连 | 领航员NX300 | 1 | 15000 |
| 李培军 | 第六师芳草湖农场30连 | 1ZL-8.0 | 1 | 16200 |
| 李淑娟 | 第六师芳草湖农场29连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 李玉刚 | 第六师芳草湖农场5连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 刘世忠 | 第六师芳草湖农场26连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 卢巨明 | 第六师芳草湖农场11连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 彭光辉 | 第六师芳草湖农场1 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 宋祥 | 第六师芳草湖农场1连 | JD2104 | 1 | 129600 |
| 王成 | 第六师芳草湖农场6连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 徐明成 | 第六师芳草湖农场1连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 闫守科 | 第六师芳草湖农场6连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 闫伟 | 第六师芳草湖农场6连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 杨军 | 第六师芳草湖农场5连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 张虎平 | 第六师芳草湖农场5连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 张虎平 | 第六师芳草湖农场6连 | 现:5E-854(原:5E-854-1) | 1 | 29200 |
| 张同柱 | 第六师芳草湖农场11连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 侯全贵 | 第六师芳草湖农场7连 | 4CM-6.6 | 1 | 4300 |
| 李文海 | 第六师芳草湖农场31连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 李孝忠 | 第六师芳草湖农场20连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 刘志义 | 第六师芳草湖农场36连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 马心忠 | 第六师芳草湖农场36连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 潘怀和 | 第六师芳草湖农场20连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 宋涛 | 第六师芳草湖农场25连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 魏忠森 | 第六师芳草湖农场36连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 吴建军 | 第六师芳草湖农场35连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 吴建 | 第六师芳草湖农场35连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
