2019年第六师共青团农场农机购置补贴农户信息表
发布时间:2019年12月27日 | 阅读:187 | 编辑:共青团农场 | 作者: | 文章来源:
| 2019年第六师共青团农场农机购置补贴农户信息表 |
| 姓名或组织名称 | 地址 | 机具型号 | 数量 | 总补贴额 |
| 吴广新 | 第六师共青团农场8连69号 | 1JH-220 | 1 | 2200 |
| 晁登寿 | 第六师共青团农场1连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 焦义明 | 第六师共青团农场1连 | LX2204 | 1 | 129600 |
| 赵志军 | 第六师共青团农场5连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 沈寿泉 | 第六师共青团农场6连 | 1LF-550 | 1 | 13500 |
| 张庚 | 第六师共青团农场八连 | 1JH-220 | 1 | 2200 |
| 户文聚 | 第六师共青团农场2连 | 3WCP-3000型 | 1 | 10000 |
| 户文聚 | 第六师共青团农场2连 | 3WCP-3000型 | 1 | 10000 |
| 户文聚 | 第六师共青团农场2连 | 3WCP-3000型 | 1 | 10000 |
| 户文聚 | 第六师共青团农场2连 | 3WCP-3000型 | 1 | 10000 |
| 户文聚 | 第六师共青团农场2连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 刘希存 | 第六师共青团农场六连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 荆传立 | 第六师共青团农场二连 | 华夏1204 | 1 | 44200 |
| 侯玉山 | 第六师共青团农场七连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 侯玉山 | 第六师共青团农场七连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 蔡晓燕 | 第六师共青团农场5连 | 1LF-550 | 1 | 13500 |
| 蔡晓燕 | 第六师共青团农场5连 | 1ZL-6.2 | 1 | 16200 |
| 白正会 | 第六师共青团农场2连 | JD5-854-1 | 1 | 29200 |
| 李新 | 第六师共青团农场六连 | T2304 | 1 | 129600 |
| 黄新元 | 第六师共青团农场8连 | 北斗慧农XT2000 | 1 | 22000 |
| 郭卫星 | 第六师共青团农场8连 | 北斗慧农XT2000 | 1 | 22000 |
| 张志高 | 第六师共青团农场8连 | 北斗慧农XT2000 | 2 | 44000 |
| 陈林 | 第六师共青团农场8连 | 北斗慧农XT2000 | 1 | 22000 |
| 刘善军 | 第六师共青团农场8连 | 北斗慧农XT2000 | 1 | 22000 |
| 王国庆 | 第六师共青团农场8连 | 北斗慧农XT2000 | 1 | 22000 |
| 五家渠银光农机农民专业合作社 | 新疆五家渠共青农场青年北路建设小区28号楼 | 3WPQ-3000A | 1 | 10000 |
| 马明 | 第六师共青团农场七连 | 3WP-3000A | 1 | 10000 |
| 五家渠银光农机农民专业合作社 | 新疆五家渠共青农场青年北路建设小区28号楼 | 1LYFT-550 | 1 | 13500 |
| 章建 | 第六师共青团农场七连 | 3WP-3000A | 1 | 10000 |
| 章建 | 第六师共青团农场七连 | 3WP-3000A | 1 | 10000 |
| 章建 | 第六师共青团农场七连 | 1ZL-800 | 1 | 16200 |
| 章梅 | 第六师共青团农场七连 | 3WP-3000A | 1 | 10000 |
| 章梅 | 第六师共青团农场七连 | 3WP-3000A | 1 | 10000 |
| 章梅 | 第六师共青团农场七连 | 1ZL-760 | 1 | 16200 |
| 马明 | 第六师共青团农场七连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7590 |
| 马明 | 第六师共青团农场七连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7590 |
| 马明 | 第六师共青团农场七连 | 1ZL-800 | 1 | 16200 |
| 五家渠银光农机农民专业合作社 | 新疆五家渠共青农场青年北路建设小区28号楼 | ATU(9006YR) | 1 | 15000 |
| 马超 | 第六师共青团农场八连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7560 |
| 马超 | 第六师共青团农场八连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7560 |
| 五家渠银光农机农民专业合作社 | 新疆五家渠共青农场青年北路建设小区28号楼 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 1 | 17000 |
| 五家渠银光农机农民专业合作社 | 新疆五家渠共青农场青年北路建设小区28号楼 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 1 | 17000 |
| 五家渠银光农机农民专业合作社 | 新疆五家渠共青农场青年北路建设小区28号楼 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 1 | 17000 |
| 五家渠银光农机农民专业合作社 | 新疆五家渠共青农场青年北路建设小区28号楼 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 1 | 17000 |
| 五家渠银光农机农民专业合作社 | 新疆五家渠共青农场青年北路建设小区28号楼 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 1 | 17000 |
| 五家渠银光农机农民专业合作社 | 新疆五家渠共青农场青年北路建设小区28号楼 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 1 | 17000 |
| 五家渠银光农机农民专业合作社 | 新疆五家渠共青农场青年北路建设小区28号楼 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 1 | 17000 |
| 五家渠银光农机农民专业合作社 | 新疆五家渠共青农场青年北路建设小区28号楼 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 1 | 17000 |
| 五家渠银光农机农民专业合作社 | 新疆五家渠共青农场青年北路建设小区28号楼 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 1 | 17000 |
| 五家渠银光农机农民专业合作社 | 新疆五家渠共青农场青年北路建设小区28号楼 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 1 | 17000 |
| 五家渠银光农机农民专业合作社 | 新疆五家渠共青农场青年北路建设小区28号楼 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 1 | 17000 |
| 五家渠银光农机农民专业合作社 | 新疆五家渠共青农场青年北路建设小区28号楼 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 1 | 17000 |
| 五家渠银光农机农民专业合作社 | 新疆五家渠共青农场青年北路建设小区28号楼 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 1 | 17000 |
| 五家渠银光农机农民专业合作社 | 新疆五家渠共青农场青年北路建设小区28号楼 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 1 | 17000 |
| 五家渠银光农机农民专业合作社 | 新疆五家渠共青农场青年北路建设小区28号楼 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 1 | 17000 |
| 五家渠银光农机农民专业合作社 | 新疆五家渠共青农场青年北路建设小区28号楼 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 1 | 17000 |
| 五家渠银光农机农民专业合作社 | 新疆五家渠共青农场青年北路建设小区28号楼 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 1 | 17000 |
| 五家渠银光农机农民专业合作社 | 新疆五家渠共青农场青年北路建设小区28号楼 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 1 | 17000 |
| 五家渠银光农机农民专业合作社 | 新疆五家渠共青农场青年北路建设小区28号楼 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 1 | 17000 |
| 五家渠银光农机农民专业合作社 | 新疆五家渠共青农场青年北路建设小区28号楼 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 1 | 17000 |
| 五家渠银光农机农民专业合作社 | 新疆五家渠共青农场青年北路建设小区28号楼 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 1 | 17000 |
| 五家渠银光农机农民专业合作社 | 新疆五家渠共青农场青年北路建设小区28号楼 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 1 | 17000 |
| 五家渠银光农机农民专业合作社 | 新疆五家渠共青农场青年北路建设小区28号楼 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 1 | 17000 |
| 五家渠银光农机农民专业合作社 | 新疆五家渠共青农场青年北路建设小区28号楼 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7500 |
| 五家渠银光农机农民专业合作社 | 新疆五家渠共青农场青年北路建设小区28号楼 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7500 |
| 五家渠银光农机农民专业合作社 | 新疆五家渠共青农场青年北路建设小区28号楼 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7500 |
| 五家渠银光农机农民专业合作社 | 新疆五家渠共青农场青年北路建设小区28号楼 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7500 |
| 五家渠银光农机农民专业合作社 | 新疆五家渠共青农场青年北路建设小区28号楼 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 五家渠银光农机农民专业合作社 | 新疆五家渠共青农场青年北路建设小区28号楼 | 3WPQ-3000A | 1 | 10000 |
| 章建 | 第六师共青团农场七连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7590 |
| 章建 | 第六师共青团农场七连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7590 |
| 周源刚 | 第六师共青团农场二连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
| 五家渠银光农机农民专业合作社 | 新疆五家渠共青农场青年北路建设小区28号楼 | 1ZL-760 | 1 | 16200 |
| 姬新来 | 第六师共青团农场5连 | 3WPQ-3000A | 1 | 10000 |
| 五家渠银光农机农民专业合作社 | 新疆五家渠共青农场青年北路建设小区28号楼 | HDZN-003 | 1 | 22000 |
| 五家渠银光农机农民专业合作社 | 新疆五家渠共青农场青年北路建设小区28号楼 | HDZN-003 | 1 | 22000 |
| 五家渠银光农机农民专业合作社 | 新疆五家渠共青农场青年北路建设小区28号楼 | HDZN-003 | 1 | 22000 |
| 五家渠银光农机农民专业合作社 | 新疆五家渠共青农场青年北路建设小区28号楼 | HDZN-003 | 1 | 22000 |
| 五家渠银光农机农民专业合作社 | 新疆五家渠共青农场青年北路建设小区28号楼 | HDZN-003 | 1 | 22000 |
| 五家渠银光农机农民专业合作社 | 新疆五家渠共青农场青年北路建设小区28号楼 | 4ZGJT-1500 | 4 | 40400 |
| 彭媛 | 第六师共青团农场2连 | HDZN-003 | 1 | 22000 |
| 彭媛 | 第六师共青团农场2连 | HDZN-003 | 1 | 22000 |
| 彭媛 | 第六师共青团农场2连 | HDZN-003 | 1 | 22000 |
| 彭媛 | 第六师共青团农场2连 | HDZN-003 | 1 | 22000 |
| 彭媛 | 第六师共青团农场2连 | HDZN-003 | 1 | 22000 |
| 衡转霞 | 第六师共青团农场2连 | HDZN-003 | 1 | 22000 |
| 衡转霞 | 第六师共青团农场2连 | HDZN-003 | 1 | 22000 |
| 衡转霞 | 第六师共青团农场2连 | HDZN-003 | 1 | 22000 |
| 刘新民 | 第六师共青团农场 | CQ1204 | 1 | 46500 |
| 彭爱英 | 第六师共青团农场 | CQ1204 | 1 | 46500 |
| 马冲 | 第六师共青团农场 | 1JH-220 | 1 | 2200 |
| 包文朋 | 第六师共青团农场八连 | 1JH-220 | 1 | 2200 |
| 合计 |
|
| 96 | 1700180 |