2019年第六师六运湖农场农机购置补贴农户信息表
发布时间:2019年12月28日 | 阅读:144 | 编辑:六运湖农场 | 作者: | 文章来源:
2019年第六师六运湖农场农机购置补贴农户信息表 |
姓名或组织名称 | 地址 | 机具型号 | 数量 | 总补贴额 |
马新军 | 新疆阜康市六运湖农场14连20栋4号 | 3WP-3000A | 1 | 10000 |
张吉林 | 新疆阜康市六运湖农场7连7栋2号 | AF300 | 1 | 15000 |
黄新平 | 六运湖农场12连十一栋3号 | 3WP-3000AH | 1 | 10000 |
黄新平 | 六运湖农场12连十一栋3号 | AF300 | 1 | 15000 |
王来祥 | 六运湖农场13连52栋1号 | AF300 | 1 | 15000 |
杜传伟 | 六运湖农场6连6栋2号 | 4J-150 | 1 | 1800 |
杜传伟 | 六运湖农场6连6栋2号 | 3WP-2000A | 1 | 8000 |
李天玉 | 六运湖农场7连三十五栋1号 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
赵振春 | 六运湖农场7连三栋1号 | 3WP-3000A | 1 | 9600 |
杨禄军 | 六运湖农场9连40栋1号 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
赵新全 | 六运湖农场9连42栋1号 | AF300 | 1 | 15000 |
赵新全 | 六运湖农场9连42栋1号 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
赫运河 | 六运湖农场向阳路11栋1号 | AF300 | 1 | 15000 |
张红梅 | 六运湖农场4连37栋1号 | 1BQ-4.5(HR4504D) | 1 | 29600 |
乔保继 | 六运湖农场9连66栋2号 | JD2104 | 1 | 129600 |
马新军 | 新疆阜康市六运湖农场14连20栋4号 | AF300 | 1 | 15000 |
马新军 | 新疆阜康市六运湖农场14连20栋4号 | F1004-C | 1 | 33800 |
张其生 | 六运湖农场6连四十五栋3号 | 2MBJ-1/6 | 1 | 3450 |
张其成 | 六运湖农场团结东路前进巷24栋1号 | 2MBJ-1/6 | 1 | 3450 |
闫付林 | 六运湖农场4连14栋2号 | AF300 | 1 | 15000 |
马国军 | 六运湖农场14连15栋2号 | AF300 | 1 | 15000 |
祖杰 | 六运湖农场7连10栋3号 | JD2104 | 1 | 129600 |
姜兆勇 | 六运湖农场健康路光明巷12栋2号 | 3WP-3000A | 1 | 10000 |
刘全军 | 六运湖农场7连十二栋1号 | 3wp-3000 | 1 | 10000 |
陈士辉 | 新疆阜康市六运湖农场11连13栋1号 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
陈铁牛 | 六运湖农场向阳路二栋3单元302室 | 现:5E-854(原:5E-854-1) | 1 | 29200 |
张吉林 | 新疆阜康市六运湖农场7连7栋2号 | 3WP-3000A | 1 | 9600 |
童文斌 | 六运湖农场1连34栋2号 | 3WP-3000A | 1 | 9600 |
王贵友 | 六运湖农场7连二十六栋1号 | 3WCP-3000型 | 1 | 9900 |
姜兆勇 | 六运湖农场健康路光明巷12栋2号 | 1LYF-335 | 1 | 2610 |
合计 |
|
| 30 | 601010 |