2019年第六师红旗农场农机购置补贴农户信息表
发布时间:2021年03月10日 | 阅读:255 | 编辑:红旗农场(含北塔山牧场) | 作者:2019年第六师红旗农场农机购置补贴农户信息表 | 文章来源:
2019年第六师红旗农场农机购置补贴农户信息表 |
姓名或组织名称 | 地址 | 机具型号 | 数量 | 总补贴额 |
胡金德 | 新疆吉木萨尔县红旗农场三分场直属连25号 | 黄海金马-504C | 1 | 16700 |
徐永军 | 新疆吉木萨尔县红旗农场二分场1连98号 | M404-E | 1 | 13300 |
王多飞 | 新疆吉木萨尔县红旗农场三分场直属连31号 | 黄海金马-504C | 1 | 16700 |
张敏 | 新疆吉木萨尔县红旗农场二分场9连18号 | LX2204 | 1 | 129600 |
侯正虎 | 新疆吉木萨尔县红旗农场一分场4连47号 | 4ZGJT-700型 | 1 | 10100 |
高亮 | 新疆吉木萨尔县红旗农场二分场9连51号 | 4ZGJT-700型 | 1 | 10100 |
俞胜山 | 新疆吉木萨尔县红旗农场二分场2连125号 | 2BMQ-3/6 | 1 | 4800 |
徐吉亮 | 新疆吉木萨尔县红旗农场一分场1连125号 | 4ZGJT-700型 | 1 | 10100 |
张朝军 | 新疆吉木萨尔县红旗农场二分场10连55号 | 4ZGJT-700型 | 1 | 10100 |
刘洪朋 | 新疆吉木萨尔县红旗农场二分场2连53号 | 2BMQ-3/6 | 1 | 4800 |
杨立云 | 新疆吉木萨尔县红旗农场二分场9连30号 | 2BMQ-3/6 | 1 | 4800 |
王永忠 | 新疆吉木萨尔县红旗农场一分场4连65号 | 4ZGJT-700型 | 1 | 10100 |
李志强 | 新疆吉木萨尔县红旗农场一分场6连136号 | 4ZGJT-700型 | 1 | 10100 |
王正义 | 新疆吉木萨尔县红旗农场二分场3连97号 | 4ZGJT-700型 | 1 | 10100 |
何立斌 | 新疆吉木萨尔县红旗农场一分场5连81号 | 4ZGJT-700型 | 1 | 10100 |
刘玉军 | 新疆吉木萨尔县红旗农场三分场2连8号 | 4ZGJT-700型 | 1 | 10100 |
马骁 | 新疆吉木萨尔县红旗农场三分场八连 | YK2404 | 1 | 129600 |
杨在刚 | 新疆吉木萨尔县红旗农场一分场5连46号 | 4ZGJT-700型 | 1 | 10100 |
张明兴 | 新疆吉木萨尔县红旗农场二分场8连23号 | 4ZGJT-700型 | 1 | 10100 |
李志成 | 新疆木萨尔红旗农场一分场1连129号 | 4ZGJT-700型 | 1 | 10100 |
赵玉峰 | 新疆吉木萨尔县红旗农场二分场3连50号 | 4ZGJT-700型 | 1 | 10100 |
戚海平 | 新疆吉木萨尔县红旗农场三分场4连25号 | 4ZGJT-700型 | 1 | 10100 |
夏长海 | 新疆吉木萨尔县红旗农场一分场8连103号 | 4ZGJT-700型 | 1 | 10100 |
马忠全 | 新疆吉木萨尔县红旗农场二分场9连94号 | 4ZGJT-700型 | 1 | 10100 |
董燕田 | 新疆吉木萨尔县红旗农场二分场2连35号 | 4ZGJT-700型 | 1 | 10100 |
李新 | 新疆吉木萨县红旗农场二分场7连18号 | 4ZGJT-1500 | 1 | 10100 |
辛强明 | 新疆吉木萨尔县红旗农场一分场3连161号 | 4ZGJT-700型 | 1 | 10100 |
陈清环 | 新疆吉木萨尔县三台镇107团1连4号 | 4ZGJT-1500 | 1 | 10100 |
马付付 | 新疆吉木萨尔县红旗农场育才路3排28号 | 黄海金马-404A | 1 | 13300 |
马洪路 | 新疆吉木萨尔县红旗农场二分场3连171号 | DF454-16 | 1 | 13300 |
李广友 | 新疆吉木萨尔县三台镇107团1连50号 | 4ZGJT-1500 | 1 | 10100 |
李治华 | 新疆吉木萨尔县三台镇107团1连50号 | 4ZGJT-1500 | 1 | 10100 |
姜德建 | 新疆吉木萨尔县红旗农场三分场4连161号 | 1BQ-4.5(HR4504D) | 1 | 29600 |
姜德建 | 新疆吉木萨尔县红旗农场三分场4连161号 | 4ZGJT-700型 | 1 | 10100 |
姜德建 | 新疆吉木萨尔县红旗农场三分场4连161号 | 4ZGJT-700型 | 1 | 10100 |
谢宏德 | 新疆吉木萨尔县红旗农场一分场1连14号 | 1BQ-4.5(HR4504D) | 1 | 29600 |
杨军 | 新疆吉木萨尔县红旗农场二分场3连94号 | SF404E | 1 | 13300 |
杨恒元 | 新疆吉木萨尔县红旗农场一分场9连8号 | 4ZGJT-700型 | 1 | 10100 |
戚义虎 | 新疆吉木萨尔县红旗农场三分场4连58号 | 5X-16型 | 1 | 7400 |
杨齐东 | 新疆吉木萨尔县红旗农场四分场3连18号 | 5X-16型 | 1 | 7400 |
王志军 | 新疆吉木萨尔县红旗农场一分场9连13号 | 5X-16型 | 1 | 7400 |
杨永新 | 新疆吉木萨尔县红旗农场二分场1连224号 | 5X-16型 | 1 | 7400 |
杨培林 | 新疆吉木萨尔县红旗农场一分场7连32号 | 5X-16型 | 1 | 7400 |
郭成军 | 新疆吉木萨尔县红旗农场二分场1连32号 | 5X-16型 | 1 | 7400 |
曹全海 | 新疆吉木萨尔县红旗农场三分场2连24号 | 5X-16型 | 1 | 7400 |
柳文飞 | 新疆吉木萨尔县红旗农场二分场8连62号 | 5X-16型 | 1 | 7400 |
梁光栋 | 新疆吉木萨尔县红旗农场一分场7连53号 | 5X-16型 | 1 | 7400 |
杨培军 | 新疆吉木萨尔县红旗农场一分场7连18号 | 黄海金马-504C | 1 | 16700 |
刘宝福 | 新疆吉木萨尔县红旗农场二分场2连44号 | 2BZY-46 | 1 | 9100 |
张明兴 | 新疆吉木萨尔县红旗农场二分场8连23号 | 2BFX-25 | 1 | 9100 |
戚海平 | 新疆吉木萨尔县红旗农场三分场4连25号 | 2BFX-20 | 1 | 4500 |
李辉忠 | 新疆吉木萨尔县红旗农场三分场4连19号 | 2BZY-46 | 1 | 9100 |
徐吉亮 | 新疆吉木萨尔县红旗农场一分场1连130号 | 2BZY-46 | 1 | 9100 |
齐新亮 | 新疆吉木萨尔县红旗农场四分场4连2号 | 2BZY-46 | 1 | 9100 |
李会成 | 新疆吉木萨尔县红旗农场三分场4连19号 | ME504 | 1 | 15600 |
李明 | 新疆吉木萨尔县红旗农场分场3连30号 | ME504 | 1 | 15600 |
李明 | 新疆吉木萨尔县红旗农场三分场3连30号 | 2MBQ-3/6 | 1 | 4800 |
姜德建 | 新疆吉木萨尔县红旗农场三分场4连99号 | 1LF-550 | 1 | 13500 |
薛来军 | 新疆吉木萨尔县红旗农场一分场1连60号 | DF954 | 1 | 33800 |
王忠义 | 新疆吉木萨尔县红旗农场一分场3连203号 | 4ZGJT-700型 | 1 | 10100 |
王吉明 | 新疆吉木萨尔县红旗农场分场8连87号 | SF2104 | 1 | 122800 |
许开诚 | 新疆吉木萨尔县红旗农场二分场9连107号 | RD404A | 1 | 12600 |
石玉林 | 新疆吉木萨尔县红旗农场二分场1连108号 | 4ZGJT-1500 | 1 | 10100 |
杨立明 | 新疆吉木萨尔县红旗农场二分场9连122号 | 4ZGJT-1500 | 1 | 10100 |
曹敦伟 | 新疆吉木萨尔县红旗农场三分场4连37号 | 4ZGJT-1500 | 1 | 10100 |
杨立云 | 新疆吉木萨尔县红旗农场二分场9连30号 | 4ZGJT-1500 | 1 | 10100 |
杨军 | 新疆吉木萨尔县红旗农场二分场3连94号 | 4ZGJT-1500 | 1 | 10100 |
葸虎 | 新疆吉木萨尔县红旗农场二分场3连22号 | 4ZGJT-1500 | 1 | 10100 |
王德军 | 新疆吉木萨尔县三台镇107团2连50号 | 4ZGJT-1500 | 1 | 10100 |
唐银山 | 新疆吉木萨尔县红旗农场二分场1连88号 | 4ZGJT-1500 | 1 | 10100 |
骆相兵 | 新疆吉木萨尔县红旗健康路东2巷3栋1号 | 4ZGJT-1500 | 1 | 10100 |
龚怀学 | 新疆吉木萨尔县红旗农场五厂湖农业开发区50号 | 4ZGJT-1500 | 1 | 10100 |
房胜林 | 新疆吉木萨尔县三台镇107团建国路37号 | 4ZGJT-1500 | 1 | 10100 |
马春宝 | 新疆吉木萨尔县红旗农场一分场8连75号 | 4ZGJT-1500 | 1 | 10100 |
王建军 | 新吉木萨尔县红旗农场五厂湖农业开发区127号 | 东方红-MX704 | 1 | 24000 |
周启明 | 新疆吉木萨尔县红旗农场二分场10连24号 | 4ZGJT-1500 | 1 | 10100 |
马军林 | 新疆吉木萨尔县红旗农场二分场9连32号 | 4ZGJT-1500 | 1 | 10100 |
罗光银 | 新疆吉木萨尔县红旗农场四分场2连61号 | 4ZGJT-1500 | 1 | 10100 |
何立荣 | 新疆吉木萨尔县红旗农场建设路沿街76号 | 4ZGJT-1500 | 1 | 10100 |
刘开军 | 新疆吉木萨尔县红旗农场分场1连95号 | LG1504 | 1 | 66700 |
董永岗 | 新疆吉木萨尔县红旗农场二分场10连152号 | LG1504 | 1 | 66700 |
范兴忠 | 新疆吉木萨尔县红旗农场二分场5连25号 | 4ZGJT-1500 | 1 | 10100 |
李志兵 | 新疆吉木萨尔县红旗农场一分场1连33号 | 4ZGJT-1500 | 1 | 10100 |
齐付荣 | 新疆吉木萨尔县三台镇107团2连50号 | 1BQ-4.0 | 1 | 29600 |
李辉忠 | 新疆吉木萨尔县红旗农场三分场4连19号 | 4ZGJT-1500 | 1 | 10100 |
戚海平 | 新疆吉木萨尔县红旗农场三分场4连25号 | 2BZY-38 | 1 | 9100 |
王德军 | 新疆吉木萨尔县三台镇107团2连50号 | YG1404 | 1 | 66700 |
张春生 | 新疆吉木萨尔县三台镇107团3连24号 | 4ZGJT-1500 | 1 | 10100 |
姜有生 | 新疆吉木萨尔县红旗农场三分场4连70号 | 4HZL-204 | 1 | 25000 |
张明 | 新疆吉木萨尔县红农场一分场4连177号 | 4HZL-204 | 1 | 25000 |
杨在刚 | 新疆吉木萨尔县红旗农场一分场5连46号 | 4ZGJT-1500 | 1 | 10100 |
王德军 | 新疆吉木萨尔县三台镇107团2连50号 | 4ZGJT-1500 | 1 | 10100 |
田茂山 | 新疆吉木萨尔县红旗农场二分场3连168号 | 8R-2704 | 1 | 129600 |
赵胜章 | 新疆吉木萨尔县红旗农场三分场4连104号 | 1JH-265 | 1 | 2700 |
崔忠银 | 新疆吉木萨尔县红旗农场一分场3连64号 | 5X-16型 | 1 | 7400 |
侯正虎 | 新疆吉木萨尔县红旗农场一分场4连47号 | 1BX-4.0 | 1 | 27000 |
马骁 | 新疆吉木萨尔县红旗农场三分场场部 | 1BX-4.0 | 1 | 27000 |
石多生 | 新疆吉木萨尔县红旗农场一分场3连84号 | 2BFXZY-36 | 1 | 9100 |
章学成 | 新疆吉木萨尔县红旗农场一分场1连101号 | 4ZGJT-700型 | 1 | 10100 |
李志宽 | 新疆吉木萨尔县三台镇107团1连50号 | 4ZGJT-700型 | 1 | 10100 |
高文德 | 新疆吉木萨尔县红旗农场二分场9连17号 | 4ZGJT-700型 | 1 | 10100 |
俞兆军 | 新疆吉木萨尔县红旗农场一分场4连2号 | LX2204 | 1 | 129600 |
张克军 | 新疆吉木萨尔县红旗农场四分场2连35号 | 4ZGJT-700型 | 1 | 10100 |
邵光明 | 新疆吉木萨尔县红旗农场一分场7连43号 | 4ZGJT-700型 | 1 | 10100 |
许开诚 | 新疆吉木萨尔县红旗农场二分场9连107号 | 4ZGJT-700型 | 1 | 10100 |
杨成新 | 新疆吉木萨尔县红旗农场四分场4连47号 | 1LYFT-350 | 1 | 5600 |
李明 | 新疆吉木萨尔县红旗农场三分场3连30号 | 4ZGJT-700型 | 1 | 10100 |
田茂山 | 新疆吉木萨尔县红旗农场二分场3连168号 | 2BZY-46 | 1 | 9100 |
张正新 | 新疆吉木萨尔县红旗农场二分场8连81号 | 4ZGJT-700型 | 1 | 10100 |
田茂山 | 新疆吉木萨尔县红旗农场二分场3连168号 | 1BQ-4.5(HR4504D) | 1 | 29600 |
姜祯基 | 新疆吉木萨尔县红旗农场一分场8连52号 | 4ZGJT-700型 | 1 | 10100 |
董永岗 | 新疆吉木萨尔县红旗农场二分场10连152号 | 4ZGJT-700型 | 1 | 10100 |
陈军来 | 新疆吉木萨尔县红旗农场三分场4连129号 | 4HZL-204 | 1 | 25000 |
姜祯基 | 新疆吉木萨尔县红旗农场一分场8连52号 | 1BD-4.0 | 1 | 29600 |
王吉明 | 新疆吉木萨尔县红旗农场一分场8连87号 | 1LFTT-450 | 1 | 5600 |
高建 | 新疆吉木萨尔县红旗农场二分场7连2号 | 1ZL-7.2 | 1 | 16200 |
张权 | 新疆吉木萨尔县红旗农场二分场4连63号 | 3WPZ-1650A型自走式喷杆喷雾机 | 1 | 27900 |
合计 |
|
| 117 | 2151000 |