2019年第六师奇台农场农机购置补贴农户信息表
发布时间:2019年12月28日 | 阅读:174 | 编辑:奇台农场 | 作者: | 文章来源:
2019年第六师奇台农场农机购置补贴农户信息表 |
姓名或组织名称 | 地址 | 机具型号 | 数量 | 总补贴额 |
杨新伟 | 第六师奇台农场9连 | ME404 | 1 | 13300 |
韩相贞 | 第六师奇台农场1连 | YG1404 | 1 | 66700 |
张忠国 | 第六师奇台农场17连 | JD954 | 1 | 33800 |
张忠国 | 第六师奇台农场17连 | 2MBQ-4/8 | 1 | 4800 |
黄军林 | 第六师奇台农场2连 | 7M-2204 | 1 | 129600 |
邹镇平 | 第六师奇台农场2连 | 7M-2204 | 1 | 129600 |
邹镇平 | 第六师奇台农场2连 | 1LYFT-460 | 1 | 5600 |
高军 | 第六师奇台农场4连 | 7M-2204 | 1 | 129600 |
蔺俊祥 | 第六师奇台农场1连 | CFC504A | 1 | 16700 |
王树道 | 第六师奇台农场29连 | CFC504A | 1 | 16700 |
夏春雨 | 第六师奇台农场12连 | LY1204d | 1 | 46500 |
夏春雨 | 第六师奇台农场12连 | 2MBQ-4/8 | 1 | 4800 |
韩相贞 | 第六师奇台农场1连 | 2BMQ-3/6 | 1 | 4800 |
韩相贞 | 第六师奇台农场1连 | 1JH-220 | 1 | 2200 |
石青正 | 第六师奇台农场9连 | JD954 | 1 | 33800 |
姜鸿业 | 第六师奇台农场17连 | CFC504A | 1 | 16700 |
张建清 | 第六师奇台农场28连 | JD954 | 1 | 33800 |
赵连德 | 第六师奇台农场27连 | 2BZY-46 | 1 | 9100 |
赵连德 | 第六师奇台农场27连 | 1BD-3.5 | 1 | 18400 |
张红杰 | 第六师奇台农场13连 | ME504 | 1 | 15900 |
连学义 | 第六师奇台农场27连 | M404-BA1 | 1 | 13300 |
姜立文 | 第六师奇台农场17连 | 2MBQ-4/8 | 1 | 4800 |
李拥军 | 第六师奇台农场14连 | 2MBQ-4/8 | 1 | 4800 |
张祥国 | 第六师奇台农场17连 | 2MBQ-4/8 | 1 | 4800 |
李洪斌 | 第六师奇台农场20连 | 2MBQ-4/8 | 1 | 4800 |
孙爱芳 | 第六师奇台农场14连 | 2MBQ-4/8 | 1 | 4800 |
黄军林 | 第六师奇台农场2连 | 1LYFT-460 | 1 | 5600 |
张玉涛 | 第六师奇台农场9连 | 1BQ-4型 | 1 | 29600 |
孔彦 | 第六师奇台农场2连 | 2MBQ-4/8 | 1 | 4800 |
李刚 | 第六师奇台农场1连 | M404-E | 1 | 13300 |
刘瑞建 | 第六师奇台农场3连 | 2MBQ-3/6 | 1 | 4800 |
雷亚明 | 第六师奇台农场3连 | 2MBQ-3/6 | 1 | 4800 |
雷亚明 | 第六师奇台农场3连 | 2BMQ-3/6 | 1 | 4800 |
刘冬垒 | 第六师奇台农场11连 | JD1404-A | 1 | 66700 |
刘治国 | 第六师奇台农场20连 | 1BQ-4型 | 1 | 29600 |
李金平 | 第六师奇台农场1连 | 2MBQ-3/6 | 1 | 4800 |
支臻 | 第六师奇台农场12连 | KM-502 | 1 | 22000 |
孙爱芳 | 第六师奇台农场14连 | 4YG-6 | 1 | 20000 |
毛庆国 | 第六还奇台农场12连 | 2MBQ-3/6 | 1 | 4800 |
汤吉军 | 第六师奇台农场20连 | 2BZY-46 | 1 | 9100 |
汤吉军 | 第六师奇台农场20连 | 2BMQ-3/6 | 1 | 4800 |
张永斌 | 第六师奇台农场16连 | 黄海金马-404A | 1 | 13300 |
安从久 | 第六师奇台农场20连 | 1BX-4.0 | 1 | 23700 |
姜红永 | 第六师奇台农场26连 | JD1404-A | 1 | 66700 |
姜红永 | 第六师奇台农场26连 | 2MBQ-3/6 | 1 | 4800 |
苟建军 | 第六师奇台农场16连 | 2MBQ-4/8 | 1 | 4800 |
谢忠 | 第六师奇台农场17连 | 2MBQ-4/8 | 1 | 4800 |
王金江 | 第六师奇台农场17连 | 2MBQ-4/8 | 1 | 4800 |
杨玉喜 | 第六师奇台农场13连 | LX904 | 1 | 33800 |
李金平 | 第六师奇台农场1连 | 2BMQ-3/6 | 1 | 4800 |
王新林 | 第六师奇台农场12连 | 2MBQ-4/8 | 1 | 4800 |
董刚 | 第六师奇台农场3连 | CFC704 | 1 | 22500 |
罗昆 | 第六师奇台农场5连 | 2MBQ-3/6 | 1 | 4800 |
管洪涛 | 第六师奇台农场3连 | 2MBQ-3/6 | 1 | 4800 |
张德成 | 第六师奇台农场22连 | 1LYFT-460 | 1 | 5600 |
周生勇 | 第六师奇台农场24连 | AF300 | 1 | 15000 |
马福国 | 第六师奇台农场24连 | 2MBQ-3/6 | 1 | 4800 |
马福国 | 第六师奇台农场24连 | AF300 | 1 | 15000 |
杨玉喜 | 第六师奇台农场13连 | 2MBQ-3/6 | 1 | 4800 |
邱才云 | 第六师奇台农场9连 | AF300 | 1 | 15000 |
李环军 | 第六师奇台农场24连 | 2MBQ-4/8 | 1 | 4800 |
冯祖庆 | 第六师奇台农场14连 | 2BMQ-3/6 | 1 | 4800 |
万生斌 | 第六师奇台农场18连 | AF300 | 1 | 15000 |
桑斌德 | 第六师奇台农场23连 | 2MBQ-4/8 | 1 | 4800 |
桑斌德 | 第六师奇台农场23连 | 2MBQ-4/8 | 1 | 4800 |
孙国林 | 第六师奇台农场23连 | 2MBQ-3/6 | 1 | 4800 |
邱进文 | 第六师奇台农场19连 | KM-502 | 1 | 22000 |
董红兵 | 第六师奇台农场2连 | 2MBQ-3/6 | 1 | 4800 |
任强 | 第六师奇台农场1连 | 2MBQ-4/8 | 1 | 4800 |
石青正 | 第六师奇台农场9连 | 领航员NX300 | 1 | 15000 |
马金录 | 第六师奇台农场19连 | 2MBQ-3/6 | 1 | 4800 |
马金录 | 第六师奇台农场19连 | KM-502 | 1 | 22000 |
彭云江 | 第六师奇台农场7连 | KM-502 | 1 | 22000 |
殷兆兵 | 第六师奇台农场25连 | 2BMQ-3/6 | 1 | 4800 |
张虎成 | 第六师奇台农场19连 | 2MBQ-3/6 | 1 | 4800 |
张长海 | 第六师奇台农场22连 | 2CM-4 | 1 | 4500 |
单佰仓 | 第六师奇台农场22连 | 2CM-4 | 1 | 4500 |
姜红永 | 第六师奇台农场26连 | 1BX-3.0 | 1 | 16500 |
杨林生 | 第六师奇台农场19连 | 2MBQ-3/6 | 1 | 4800 |
聂万雄 | 第六师奇台农场17连 | AF300 | 1 | 15000 |
辛俊福 | 第六师奇台农场17连 | 2MBQ-4/8 | 1 | 4800 |
谢香兵 | 第六师奇台农场25连 | AF300 | 1 | 15000 |
王一波 | 第六师奇台农场2连 | 2MBQ-3/6 | 1 | 4800 |
王一波 | 第六师奇台农场2连 | 2BMQ-3/6 | 1 | 4800 |
魏入道 | 第六师奇台农场5连 | 2MBQ-3/6 | 1 | 4800 |
贾小雄 | 第六师奇台农场19连 | 2MBQ-3/6 | 1 | 4800 |
王顺 | 第六师奇台农场24连 | JD954 | 1 | 33800 |
王顺 | 第六师奇台农场24连 | 2MBQ-4/8 | 1 | 4800 |
李贵清 | 第六师奇台农场29连 | 1GQN-160 | 1 | 900 |
赵明亮 | 第六师奇台农场28连 | 2BF-14 | 1 | 1800 |
王兵 | 第六师奇台农场17连 | AF300 | 1 | 16500 |
杨新泉 | 第六师奇台农场9连 | 2BFXZY-36 | 1 | 9100 |
任小科 | 第六师奇台农场9连 | 2BFXZY-36 | 1 | 9100 |
陈新利 | 第六师奇台农场17连 | 2BFXZY-36 | 1 | 9100 |
李芳田 | 第六师奇台农场17连 | 2BFXZY-36 | 1 | 9100 |
桑斌德 | 第六师奇台农场23连 | 2BFXZY-44 | 1 | 9100 |
姜红永 | 第六师奇台农场26连 | 2BFXZY-44 | 1 | 9100 |
李玉军 | 第六师奇台农场24连 | 2BFXZY-36 | 1 | 9100 |
许有民 | 第六师奇台农场17连 | 2MBQ-4/8 | 1 | 4800 |
杨兴福 | 第六师奇台农场26连 | 2BFXZY-36 | 1 | 9100 |
李永新 | 第六师奇台农场26连 | 2BFXZY-36 | 1 | 9100 |
柳万青 | 第六师奇台农场23连 | 1JQ-200 | 1 | 2200 |
高利禄 | 第六师奇台农场17连 | 2BFXZY-36 | 1 | 9100 |
彭云江 | 第六师奇台农场7连 | 2MBQ-4/8 | 1 | 4800 |
张聚峰 | 第六师奇台农场14连 | 2MBQ-4/8 | 1 | 4800 |
许有民 | 第六师奇台农场17连 | 1GQN-300 | 1 | 2300 |
汪波 | 第六师奇台农场20连 | 4YZL-8(Tucano570) | 1 | 87400 |
王开虎 | 第六师奇台农场29连 | 2BFXZY-36 | 1 | 9100 |
赵建新 | 第六师奇台农场29连 | 1GQN-160 | 1 | 900 |
王顺 | 第六师奇台农场24连 | ATU(9006YR) | 1 | 17000 |
钱国财 | 第六师奇台农场25连 | CFC504A | 1 | 16700 |
安孝林 | 第六师奇台农场10连 | 2MBQ-3/6 | 1 | 4800 |
姜立文 | 第六师奇台农场17连 | ATU(9006YR) | 1 | 17000 |
姜立文 | 第六师奇台农场17连 | ATU(9006YR) | 1 | 17000 |
石青正 | 第六师奇台农场9连 | 2MBQ-3/6 | 1 | 4800 |
石青正 | 第六师奇台农场9连 | 2MBQ-4/8 | 1 | 4800 |
张喜快 | 第六师奇台农场9连 | SF504E | 1 | 16700 |
张忠国 | 第六师奇台农场17连 | ATU(9006YR) | 1 | 17000 |
张祥国 | 第六师奇台农场17连 | ATU(9006YR) | 1 | 17000 |
谭旭东 | 第六师奇台农场22连 | SF404E | 1 | 13300 |
王贵成 | 第六师奇台农场12连 | S1204-C | 1 | 46500 |
王贵成 | 第六师奇台农场12连 | 2MBQ-4/8 | 1 | 4800 |
王贵成 | 第六师奇台农场12连 | AF300 | 1 | 16500 |
桑斌德 | 第六师奇台农场23连 | AG600 | 1 | 16500 |
汤吉军 | 第六师奇台农场20连 | ATU(9006YR) | 1 | 16500 |
陶柱 | 第六师奇台农场12连 | 5X-16型 | 1 | 7400 |
赵明亮 | 第六师奇台农场28连 | DF604-16 | 1 | 18300 |
管洪涛 | 第六师奇台农场3连 | 1BQ-3.0 | 1 | 18400 |
赵意忠 | 第六师奇台农场12连 | 5X-16型 | 1 | 7400 |
金盛 | 第六师奇台农场1连 | 1BQ-4.0 | 1 | 24000 |
杨生福 | 第六师奇台农场20连 | 4LZ-14(Tucano570) | 1 | 44900 |
刘义文 | 第六师奇台农场2连 | 5X-16型 | 1 | 7400 |
张明 | 第六师奇台农场2连 | 5X-16型 | 1 | 7400 |
徐文辉 | 第六师奇台农场3连 | 5X-16型 | 1 | 7400 |
黄军 | 第六师奇台农场2连 | 5X-16型 | 1 | 7400 |
张玉明 | 第六师奇台农场17连 | 黄海金马-404A | 1 | 13300 |
何兵 | 第六师奇台农场28连 | DF604-16 | 1 | 18300 |
陆建新 | 第六师奇台农场29连 | 3B-554 | 1 | 16700 |
陈文柱 | 第六师奇台农场17连 | 5X-16型 | 1 | 7400 |
张建江 | 第六师奇台农场2连 | 5X-16型 | 1 | 7400 |
韩吉福 | 第六师奇台农场28连 | 5X-16型 | 1 | 7400 |
马春和 | 第六师奇台农场28连 | DF504-16 | 1 | 16700 |
陈长林 | 第六师奇台农场17连 | CFC704 | 1 | 22500 |
白兴龙 | 第六师奇台农场25连 | 1JH-200 | 1 | 2200 |
王新永 | 第六师奇台农场1连 | 1LYFT-360 | 1 | 5600 |
李晓峰 | 第六师奇台农场27连 | 2BFXZY-36 | 1 | 9100 |
马春海 | 第六师奇台农场12连 | 4ZGJT-1500 | 1 | 10100 |
王红江 | 第六师奇台农场12连 | 4ZGJT-1500 | 1 | 10100 |
张勇进 | 第六师奇台农场12连 | 4ZGJT-1500 | 1 | 10100 |
王明昌 | 第六师奇台农场13连 | 4ZGJT-1500 | 1 | 10100 |
刘怀田 | 第六师奇台农场11连 | 1LFTT-650 | 1 | 13500 |
王树文 | 第六师奇台农场17连 | 3WPZ-700 | 1 | 50000 |
李国清 | 第六师奇台农场19连 | 4ZGJT-1500 | 1 | 10100 |
白先亮 | 第六师奇台农场25连 | 4ZGJT-1500 | 1 | 10100 |
赵金文 | 第六师奇台农场21连 | 4ZGJT-1500 | 1 | 10100 |
刘跃文 | 第六师奇台农场13连 | 1LFTT-450 | 1 | 5600 |
王建兵 | 第六师奇台农场22连 | 黄海金马-654 | 1 | 18300 |
陈志国 | 第六师奇台农场16连 | CFC504A | 1 | 16700 |
卢兴东 | 第六师奇台农场5连 | 5X-16型 | 1 | 7400 |
武鹏 | 第六师奇台农场29连 | DF604-16 | 1 | 18300 |
王新林 | 第六师奇台农场12连 | 4ZGJT-700型 | 1 | 10100 |
王健 | 第六师奇台农场13连 | 4ZGJT-700型 | 1 | 10100 |
李拥军 | 第六师奇台农场14连 | 4ZGJT-700型 | 1 | 10100 |
董国强 | 第六师奇台农场12连 | 2MBQ-4/8 | 1 | 4800 |
万鹏 | 第六师奇台农场27连 | M454-E | 1 | 13300 |
谢香忠 | 第六师奇台农场20连 | 5HY-3.2 | 1 | 69900 |
刘建军 | 第六师奇台农场5连 | YG1404 | 1 | 66000 |
付生录 | 第六师奇台农场27连 | 1LYF-435 | 1 | 5600 |
耿保江 | 第六师奇台农场5连 | 2MBQ-3/6 | 1 | 4800 |
李环才 | 第六师奇台农场22连 | 1BQ-4.0 | 1 | 23400 |
谢军德 | 第六师奇台农场25连 | 1JH-200 | 1 | 2200 |
张忠国 | 第六师奇台农场17连 | 2BFXZY-36 | 1 | 9100 |
耿保江 | 第六师奇台农场5连 | 2BFXZY-36 | 1 | 9100 |
林文斌 | 第六师奇台农场13连 | 1JH-200 | 1 | 2200 |
李环才 | 第六师奇台农场22连 | 1BQ-4.2 | 1 | 22800 |
赵连德 | 第六师奇台农场27连 | DF1604-1 | 1 | 80700 |
靳玉兵 | 第六师奇台农场25连 | 4ZGJT-700型 | 1 | 10100 |
林振江 | 第六师奇台农场7连 | 4ZGJT-1500 | 1 | 10100 |
合计 |
|
| 178 | 2839600 |