2019年第六师50团农机购置补贴农户信息表 |
姓名或组织名称 | 地址 | 机具型号 | 数量 | 总补贴额 |
哈丽米来·牙生 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团14连44栋3524号 | JD1404-A | 1 | 90000 |
努尔·阿不杜热西提 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团加工厂11栋1号 | 1404 | 1 | 90000 |
卡斯木·亚森 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团11连144栋4853号 | 1404 | 1 | 90000 |
马木特力·热合曼 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团12连13栋2220号 | 1404 | 1 | 90000 |
艾麦提·卡得尔 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团11连155栋4625号 | 1404 | 1 | 90000 |
玉素甫·艾力 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团松夏路4栋6861号 | 1404 | 1 | 90000 |
王伟军 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团15连10栋5277号 | 黄海金马-404D | 1 | 11100 |
阿拉木·马木提 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团6连92栋 | JD1404-A | 1 | 90000 |
艾孜来提·麦海提 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团13连18栋8912号 | JD1404-A | 1 | 90000 |
艾力江·玉素甫 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团5连178栋990号 | MF2404 | 1 | 175000 |
肉孜达洪·西勒普 | 其盖麦旦镇50团18连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
艾尼瓦尔·奴尔 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团松夏路机务小区2栋2455号 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
阿力木·热合木 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团13连7栋8317号 | JD954 | 1 | 41500 |
克拜尔·阿朴力孜 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团团结路街道小区12栋5549号 | MF1804 | 1 | 135000 |
杨洪 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团松夏路4栋4128号 | 1ZL-7.2 | 1 | 18400 |
王变 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团20连59栋6985号 | 1ZL-7.2 | 1 | 18400 |
买尔旦·买色拉提 | 图木舒克市其盖麦旦镇50团5连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
阿不都·衣明牙合甫 | 图木舒克市其盖麦旦镇50团5连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
克拜尔·阿朴力孜 | 图木舒克市其盖麦旦镇50团部 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
阿不都买买提·艾尼 | 图木舒克市其盖麦旦镇50团2连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
袁本立 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团19连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
杨洪 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团松夏路4栋4128号 | DF604-15 | 1 | 15700 |
王顺建 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团文化东路红柳3号小区12号楼1单元302室 | JD1404-A | 1 | 90000 |
艾力江·玉素甫 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团5连178栋990号 | 1LF-550 | 1 | 13500 |
肉孜·克力木 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团11连10栋 | CD1804 | 1 | 124500 |
边江莲 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团团结路园林小区40栋4214 | JD1404-A | 1 | 90000 |
张金成 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团18连1栋1号 | JD1404-A | 1 | 90000 |
艾尼万·马木提 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团11连112栋4825号 | 1LF-445 | 1 | 5600 |
艾克拜·阿不都赛买提 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团4连14栋 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
牙生·米吉提 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团2连8栋 | 领航员NX300 | 1 | 15000 |
陈国莲 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团松夏路建设小区6栋2709号 | 领航员NX300 | 1 | 15000 |
马木江·肉松 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团松夏路35的6586号 | 领航员NX300 | 1 | 15000 |
阿克要路·达吾提 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团机一连7栋88号 | 领航员NX300 | 1 | 15000 |
阿不都沙衣木江·热合曼 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团松夏路7栋4131号 | 领航员NX300 | 1 | 15000 |
艾买江·吐洪 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团3连49栋6733号 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
买门·木沙 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团6连7栋8583号 | JD954 | 1 | 41500 |
买门·木沙 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团6连7栋8583号 | JD954 | 1 | 41500 |
努尔麦麦江·吐鲁瓦江 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团18连4栋4号 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
艾海麦提江·艾力 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团2连32栋8063号 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
努尔·巴吾地 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团9连51栋4987号 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
土拉洪·麦麦提 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团松夏路机务小区16栋5066号 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
阿力木·热合木 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团13连7栋8317号 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
艾力·吾布力 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团11连18栋8497号 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
奴尔麦麦提·克力木 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团13连18栋2487号 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
吐合提·肉孜 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团松夏路塔克拉玛干小区14号楼2单元102室 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
阿不都克比尔·克力木 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团14连15栋6717号 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
汝孜拉洪·热合曼 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团8连12栋5580号 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
奴尔麦麦提·马木提 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团12连26栋5407号 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
阿吾提·库完 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团13连112栋6246号 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
阿里木·卡德 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50街头巷尾8连155栋1943号 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
土迪·克力木 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团13连118栋6149号 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
为力·哈森 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团11连24栋7803号 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
努拉艾海麦江·吐鲁瓦江 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团18连2栋1号 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
外力·麦麦提 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团11连24栋6655号 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
玉素甫江·艾买尔 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团6连228栋2565号 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
艾力·吾布力 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团11连113栋5350号 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
阿不都克力木·卡得 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团18连15栋3734号 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
赛米·阿布力米提 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团11连113栋1797号 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
土荪·萨衣木 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团18连19栋4827号 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
艾克巴尔·买合买提 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团加工厂10栋 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
阿布都拉·麦海提 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团13连120栋4776号 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
艾合白尔·买合提明 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团向阳路23栋8249号 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
艾孜·木台力普 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团11连10栋 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
陆汉杰 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团18连2栋2号 | 3WPQ-4000A | 1 | 10800 |
阿布杜力木·麦麦提明 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团13连15栋 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
艾力·卡得尔 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团11连156栋6013号 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
司马义·肉孜 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团松夏路12栋4689号 | 现:5E-854(原:5E-854-1) | 1 | 38200 |
何海洋 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团健康路民族小区4栋4662号 | JD954 | 1 | 41500 |
玉素甫江·艾买尔 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团6连228栋2565号 | 现:5E-854(原:5E-854-1) | 1 | 38200 |
吾司曼·阿不都 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团10连36栋8141号 | 现:5E-854(原:5E-854-1) | 1 | 38200 |
艾孜来提·麦海提 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团13连18栋8912号 | 1404 | 1 | 90000 |
肉孜·克力木 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团11连10栋 | 1ZLZ-4.8 | 1 | 15100 |
艾麦尔·努尔 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团13连13栋 | 1LF-435 | 1 | 5600 |
萨吾提·吾拉音 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团9连125栋1403号 | 现:5E-854(原:5E-854-1) | 1 | 38200 |
艾麦提·阿布拉 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团10连12栋 | 2MBJ-1/6 | 1 | 3750 |
买合买提·托合提 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团松夏路机务小区2栋 | TX600 | 1 | 22000 |
克热木·阿不来孜 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团文化东路5号小区8号楼1单元202室 | TX600 | 1 | 22000 |
艾力·吐孙 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团2连32栋8075号 | T1654 | 1 | 120000 |
艾力·吐孙 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团2连32栋8075号 | 1LYFT-445 | 1 | 5600 |
俞天旭 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团14连17栋6887号 | 3WPZ-1600M | 1 | 35000 |
黄声其 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团3连206栋6375号 | 3WPZ-1600M | 1 | 35000 |
翟树成 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团1连23栋4696号 | 1LF-550 | 1 | 13500 |
库尔班·叶特 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团9连10栋6474号 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
李高祥 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团2连85栋6895号 | 新东方454B | 1 | 10200 |
李高祥 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团2连85栋 | 1GQN-140 | 1 | 800 |
艾沙.阿不力孜 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团2连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
麦麦提明.努来克 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团2连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
牙生·米吉提 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团2连8栋 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
艾里.吾休 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团3连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
阿不都艾尼·吾甫 | 其盖麦旦镇50团3连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
玉苏甫.阿布都热衣木 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团3连8栋 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
阿不力克·吐孙 | 其盖麦旦镇50团 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
木合台尔.玉素英 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团5连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
马木江·肉松 | 其盖麦旦镇50团 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
郭建民 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团7连8栋4693号 | KUBOTA-M854KQ | 1 | 38200 |
郭建民 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团7连8栋4693号 | 1LF-445 | 1 | 5600 |
郭建民 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团7连8栋4693号 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
郭建民 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团7连8栋4693号 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
郭建民 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团7连8栋4693号 | 1ZL-5.6 | 1 | 18000 |
郭建民 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团7连8栋4693号 | 1ZL-4.2 | 1 | 9100 |
乃比.艾萨 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团15连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
阿西木.卡斯木 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团15连8栋 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
克拜尔·阿朴力孜 | 其盖麦旦镇50团-团部 | 1ZL-4.2 | 1 | 9100 |
蒋理 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团团部 | 1LYFT-550 | 1 | 13500 |
玉素普·艾力艾恳 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团团部 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
刘明选 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团团部 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
阿不都沙衣木江·热合曼 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团团部 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
何海洋 | 其盖麦旦镇50团-团部 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
司马义·肉孜 | 其盖麦旦镇50团 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
艾海麦提·阿不力克木 | 其盖麦旦镇50团 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 |
何运贵 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团团部 | TS400 | 1 | 12700 |
合计 |
|
| 111 | 2841150 |