2016年62团购置农机具17台,总金额5759010元,享受农机补贴1416850元。现对62团2016年农机购置补贴情况进行公告,名单如下: 2016年 62 团农业机械购置补贴机具汇总表 | |||||||||
团农机部门(盖章)62团农机推广站 团财务部门(盖章) 上报时间 : 2016年 12月1日 | |||||||||
序号 | 购买机具型号名称 | 机具生产厂家 | 经销企业名称 | 购机者姓名 | 购置台数 | 购机价格(元) | 补贴金额(元) | 机具编号 | 地址 |
1 | 黄海金马-504C | 马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司 | 霍城县宏扬农机商贸有限公司(经销商) | 王军 | 1 | 57000 | 15750 | B7104020016090101000003 | 三连 |
2 | LX754 | 第一拖拉机股份有限公司 | 伊犁天阳农业机械设备有限责任公司 | 李学义 | 1 | 90000 | 23400 | B7104020016090101000004 | 七连 |
3 | SG404 | 第一拖拉机股份有限公司 | 霍城县北信农机商贸有限公司(经销商) | 沈兴明 | 1 | 43100 | 11800 | B7104020016090101000005 | 八连 |
4 | SG354 | 第一拖拉机股份有限公司 | 霍城县北信农机商贸有限公司(经销商) | 肖军 | 1 | 40000 | 10800 | B7104020016090101000006 | 十一连 |
5 | DF404B | 常州东风农机集团有限公司 | 霍城县北信农机商贸有限公司(经销商) | 李明敏 | 1 | 47000 | 11800 | B7104020016090101000007 | 八连 |
6 | DF404-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 霍城县北信农机商贸有限公司(经销商) | 董永泉 | 1 | 47000 | 11800 | B7104020016090101000008 | 一连 |
7 | DF404-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 霍城县北信农机商贸有限公司(经销商) | 夏贵贤 | 1 | 47000 | 11800 | B7104020016090101000009 | 八连 |
8 | SG404 | 第一拖拉机股份有限公司 | 霍城县北信农机商贸有限公司(经销商) | 兰新明 | 1 | 43100 | 11800 | B7104020016090101000010 | 一连 |
9 | 黄海金马-404D | 马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司 | 霍城县宏扬农机商贸有限公司(经销商) | 冯延军 | 1 | 40000 | 11800 | B7104020016090101000011 | 十连 |
10 | 黄海金马-404D | 马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司 | 霍城县宏扬农机商贸有限公司(经销商) | 吴成峰 | 1 | 40000 | 11800 | B7104020016090101000012 | 十连 |
11 | 黄海金马-404D | 马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司 | 霍城县宏扬农机商贸有限公司(经销商) | 方修丽 | 1 | 40000 | 11800 | B7104020016090101000013 | 十连 |
12 | 黄海金马-404D | 马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司 | 霍城县宏扬农机商贸有限公司(经销商) | 苏健 | 1 | 40000 | 11800 | B7104020016090101000014 | 十连 |
13 | 黄海金马-404D | 马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司 | 霍城县宏扬农机商贸有限公司(经销商) | 高英强 | 1 | 40000 | 11800 | B7104020016090101000015 | 十连 |
14 | 黄海金马-404D | 马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司 | 霍城县宏扬农机商贸有限公司(经销商) | 康兆忠 | 1 | 40000 | 11800 | B7104020016090101000016 | 六连 |
15 | 黄海金马-404A | 马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司 | 伊犁金兴吉农机有限责任公司(经销商) | 陈永生 | 1 | 40000 | 11800 | B7104020016090101000017 | 八连 |
16 | DF504 | 常州东风农机集团有限公司 | 伊犁宏强商贸有限责任公司(经销商) | 曹新军 | 1 | 56000 | 15750 | B7104020016090101000018 | 十一连 |
17 | 2MBJ-4/8 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 新疆天诚农机具制造有限公司(直销) | 李学义 | 1 | 26000 | 1890 | B7104020016020102000001 | 七连 |
18 | 2MBJ-4/8 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 新疆天诚农机具制造有限公司(直销) | 高锦平 | 1 | 26000 | 1890 | B7104020016020102000002 | 十二连 |
19 | 2MBQ-4/8 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 霍城县北信农机商贸有限公司(经销商) | 吴学刚 | 1 | 26000 | 4050 | B7104020016020102000003 | 九连 |
20 | 4YZB-5 | 新疆波曼机械制造有限责任公司 | 霍城县天佑农机商贸有限公司(经销商) | 栾军 | 1 | 318000 | 75600 | B7104020016040202000001 | 五连 |
21 | 4YZB-5 | 新疆波曼机械制造有限责任公司 | 霍城县天佑农机商贸有限公司(经销商) | 杨士利 | 1 | 318000 | 75600 | B7104020016040202000002 | 九连 |
22 | 4YZB-5 | 新疆波曼机械制造有限责任公司 | 霍城县天佑农机商贸有限公司(经销商) | 藏爱民 | 1 | 318000 | 75600 | B7104020016040202000003 | 七连 |
23 | 2MBJ-4/8 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 新疆天诚农机具制造有限公司(直销) | 蔡金燕 | 1 | 26000 | 1890 | B7104020016020102000004 | 八连 |
24 | DF404ZL | 常州东风农机集团有限公司 | 霍城天佑农机商贸有限公司(经销商) | 王根堂 | 1 | 44000 | 11800 | B7104020016090101000019 | 九连 |
25 | 4YZB-8 | 新疆机械研究院股份有限公司 | 霍城县天佑农机商贸有限公司(经销商) | 马建 | 1 | 318000 | 75600 | B7104020016040202000004 | 五连 |
26 | 4YZB-5 | 新疆波曼机械制造有限责任公司 | 霍城县天佑农机商贸有限公司(经销商) | 严红兵 | 1 | 318001 | 75600 | B7104020016040202000005 | 四连 |
27 | 4YZB-5 | 新疆波曼机械制造有限责任公司 | 霍城县天佑农机商贸有限公司(经销商) | 魏强 | 1 | 318002 | 75600 | B7104020016040202000006 | 七连 |
28 | 4YZB-5 | 新疆波曼机械制造有限责任公司 | 霍城县天佑农机商贸有限公司(经销商) | 马艳章 | 1 | 318003 | 75600 | B7104020016040202000007 | 九连 |
29 | 4YZB-5 | 新疆波曼机械制造有限责任公司 | 霍城县天佑农机商贸有限公司(经销商) | 杜明春 | 1 | 318004 | 75600 | B7104020016040202000008 | 四连 |
30 | IFARM | 广州市中海达测绘仪器有限公司 | 新疆宙斯盾电子科技有限公司 | 高锦平 | 1 | 95000 | 28500 | B7104020016110201000001 | 十二连 |
31 | IFARM | 广州市中海达测绘仪器有限公司 | 新疆宙斯盾电子科技有限公司 | 张家元 | 1 | 95000 | 28500 | B7104020016110201000002 | 六连 |
32 | IFARM | 广州市中海达测绘仪器有限公司 | 新疆宙斯盾电子科技有限公司 | 贾合青 | 1 | 95000 | 28500 | B7104020016110201000003 | 七连 |
33 | IFARM | 广州市中海达测绘仪器有限公司 | 新疆宙斯盾电子科技有限公司 | 王书义 | 1 | 95000 | 28500 | B7104020016110201000004 | 三连 |
34 | IFARM | 广州市中海达测绘仪器有限公司 | 新疆宙斯盾电子科技有限公司 | 李新义 | 1 | 95000 | 28500 | B7104020016110201000005 | 十二连 |
35 | IFARM | 广州市中海达测绘仪器有限公司 | 新疆宙斯盾电子科技有限公司 | 张志刚 | 2 | 190000 | 57000 | B7104020016110201000006-B7104020016110201000007 | 八连 |
36 | IFARM | 广州市中海达测绘仪器有限公司 | 新疆宙斯盾电子科技有限公司 | 姚建国 | 3 | 285000 | 85500 | B7104020016110201000008-B7104020016110201000010 | 六连 |
37 | IFARM | 广州市中海达测绘仪器有限公司 | 新疆宙斯盾电子科技有限公司 | 藏爱民 | 2 | 190000 | 57000 | B7104020016110201000011-B7104020016110201000012 | 七连 |
38 | IFARM | 广州市中海达测绘仪器有限公司 | 新疆宙斯盾电子科技有限公司 | 吕义西 | 2 | 190000 | 57000 | B7104020016110201000013-B7104020016110201000014 | 八连 |
39 | 7M-2204 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 新疆天山农信农机有限责任公司 | 刘兴明 | 1 | 910000 | 162000 | B7104020016090101000022 | 三连 |
40 | DF404-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 霍城县北信农机商贸有限公司 | 马笑连 | 1 | 42000 | 11800 | B7104020016090101000023 | 七连 |
41 | 3WP-3000A | 乌苏市鹏程植保机械有限责任公司 | 伊宁市堆金赑商贸有限公司 | 孟新霞 | 1 | 34800 | 10430 | B7104020016030203000002 | 五连 |
合计 | 17 | 5759010 | 1416850 | ||||||
填表人: 杨文华 |