2017年兵团四十八团享受农机购置补贴的农户信息表 | |||||||||||||
公告单位: | 公告时间: 2017 年 10 月 8 日 | ||||||||||||
序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | 农行卡号 | 职系电话 |
1 | 48团 | 农机站 | 吐逊·买买提 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 泰山-1504 | 1 | 巴楚县新瑞农机有限公司(经销商) | 390000 | 117000 | 117000 | ||
2 | 48团 | 农机站 | 华泽荣 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF804 | 1 | 巴楚县东风农机有限公司(经销商) | 103500 | 31000 | 31000 | ||
3 | 48团 | 1连 | 李涛 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404-15 | 1 | 巴楚县东风农机有限公司(经销商) | 39800 | 11900 | 11900 | ||
4 | 48团 | 4连 | 冯长兴 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF604-15 | 1 | 巴楚县东风农机有限公司(经销商) | 61500 | 18450 | 18450 | ||
5 | 48团 | 8连 | 玄强 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404-15 | 1 | 巴楚县东风农机有限公司(经销商) | 39800 | 11900 | 11900 | ||
6 | 48团 | 5连 | 王俊英 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF604-15 | 1 | 巴楚县东风农机有限公司(经销商) | 61500 | 18450 | 18450 | ||
7 | 48团 | 3连 | 陈文建 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404B | 1 | 巴楚县东风农机有限公司(经销商) | 50000 | 11900 | 11900 | ||
8 | 48团 | 4连 | 李新慧 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF454-15 | 1 | 巴楚县东风农机有限公司(经销商) | 46800 | 14040 | 14040 | ||
9 | 48团 | 1连 | 左锋 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF454-15 | 1 | 巴楚县东风农机有限公司(经销商) | 46800 | 14040 | 14040 | ||
10 | 48团 | 3连 | 王聚江 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF454-15 | 1 | 巴楚县东风农机有限公司(经销商) | 46800 | 14040 | 14040 | ||
11 | 48团 | 3连 | 舒昌国 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF454-15 | 1 | 巴楚县东风农机有限公司(经销商) | 46800 | 14040 | 14040 | ||
12 | 48团 | 2连 | 候刚刚 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF454-15 | 1 | 巴楚县东风农机有限公司(经销商) | 46800 | 14040 | 14040 | ||
13 | 48团 | 园林队 | 梁中水 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF454-15 | 1 | 巴楚县东风农机有限公司(经销商) | 46800 | 14040 | 14040 | ||
14 | 48团 | 12连 | 周贤宝 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF454-15 | 1 | 巴楚县东风农机有限公司(经销商) | 46800 | 14040 | 14040 | ||
15 | 48团 | 1连 | 王中林 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF454-15 | 1 | 巴楚县东风农机有限公司(经销商) | 47600 | 14280 | 14280 | ||
16 | 48团 | 10连 | 刘秀云 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF454-15 | 1 | 巴楚县东风农机有限公司(经销商) | 46800 | 14040 | 14040 | ||
17 | 48团 | 园林队 | 秦兰钦 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF454-15 | 1 | 巴楚县东风农机有限公司(经销商) | 46800 | 14040 | 14040 | ||
18 | 48团 | 物业站 | 张生光 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF454-15 | 1 | 巴楚县东风农机有限公司(经销商) | 46800 | 14040 | 14040 | ||
19 | 48团 | 10连 | 薛玉会 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF454-16 | 1 | 巴楚县东风农机有限公司(经销商) | 54200 | 14400 | 14400 | ||
20 | 48团 | 10连 | 薛玉山 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF454-15 | 1 | 巴楚县东风农机有限公司(经销商) | 46800 | 14040 | 14040 | ||
21 | 48团 | 5连 | 周学农 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF604-15 | 1 | 巴楚县东风农机有限公司(经销商) | 63800 | 19140 | 19140 | ||
22 | 48团 | 2连 | 刘东方 | 轮式拖拉机 | 山东五征集团有限公司 | WZ404X2 | 1 | 巴楚县泰山农机有限公司(经销商) | 43000 | 11900 | 11900 | ||
合计 | 22 | 1469500 | 434760 | 434760 | |||||||||
注:含农户、合作社等所有补贴对象。 |
填报人:邹叶翠