2018年度四十八团(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息表 | |||||||||||
填报单位:第三师48团 | 2018.11.12 | ||||||||||
序号 | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 农行卡号 | 联系电话 | 生产厂家 | 购买机型 | 经销商 |
1 | 48团商业街 | 陈超 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 44500.00 | 13350.00 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404-15 | 巴楚县东风农机有限公司(经销商) | ||
2 | 48团2连 | 高向阳 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 44500.00 | 13350.00 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404-15 | 巴楚县东风农机有限公司(经销商) | ||
3 | 48团7连 | 袁玉会 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 44500.00 | 13350.00 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404-15 | 巴楚县东风农机有限公司(经销商) | ||
4 | 48团7连 | 林清怀 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 42800.00 | 12840.00 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404-15 | 巴楚县东风农机有限公司(经销商) | ||
5 | 48团7连 | 郑彬 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 44500.00 | 13350.00 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404-15 | 巴楚县东风农机有限公司(经销商) | ||
6 | 48团1连 | 何俊辉 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 44500.00 | 13350.00 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404-15 | 巴楚县东风农机有限公司(经销商) | ||
7 | 48团3连 | 曹燕林 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 44500.00 | 13350.00 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404-15 | 巴楚县东风农机有限公司(经销商) | ||
8 | 48团基建队 | 杨光华 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 44500.00 | 13350.00 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404-15 | 巴楚县东风农机有限公司(经销商) | ||
9 | 48团园林队 | 邓茂金 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 44500.00 | 13350.00 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404-15 | 巴楚县东风农机有限公司(经销商) | ||
10 | 48团2连 | 丁新杰 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 44500.00 | 13350.00 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404-15 | 巴楚县东风农机有限公司(经销商) | ||
11 | 48团基建队 | 蔡云强 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 44500.00 | 13350.00 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404-15 | 巴楚县东风农机有限公司(经销商) | ||
12 | 48团水管站 | 张军民 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 44500.00 | 13350.00 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404-15 | 巴楚县东风农机有限公司(经销商) | ||
13 | 48团8连 | 黄进康 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 44500.00 | 13350.00 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404-15 | 巴楚县东风农机有限公司(经销商) | ||
14 | 48团3连 | 丁素灵 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 44500.00 | 13350.00 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404-15 | 巴楚县东风农机有限公司(经销商) | ||
15 | 48团基建队 | 陈友义 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 44500.00 | 13350.00 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404-15 | 巴楚县东风农机有限公司(经销商) | ||
16 | 48团基建队 | 何青英 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 44500.00 | 13350.00 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404-15 | 巴楚县东风农机有限公司(经销商) | ||
17 | 48团3连 | 尉东东 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 47500.00 | 14250.00 | 常州东风农机集团有限公司 | DF454-15 | 巴楚县东风农机有限公司(经销商) | ||
18 | 48团4连 | 徐生宽 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 47500.00 | 14250.00 | 常州东风农机集团有限公司 | DF454-15 | 巴楚县东风农机有限公司(经销商) | ||
19 | 48团5连 | 高来 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 47500.00 | 14250.00 | 6228273661242942175 | 13179958205 | 常州东风农机集团有限公司 | DF454-15 | 巴楚县东风农机有限公司(经销商) |
20 | 48团4连 | 孟新文 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 47500.00 | 14250.00 | 常州东风农机集团有限公司 | DF454-15 | 巴楚县东风农机有限公司(经销商) | ||
21 | 48团3连 | 张磊 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 44500.00 | 13350.00 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404-15 | 巴楚县东风农机有限公司(经销商) | ||
22 | 48团1连 | 孙玲 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 44500.00 | 13350.00 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404-15 | 巴楚县东风农机有限公司(经销商) | ||
23 | 48团10连 | 吴明磊 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 47500.00 | 14250.00 | 常州东风农机集团有限公司 | DF454-15 | 巴楚县东风农机有限公司(经销商) | ||
24 | 48团1连 | 李新智 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 47500.00 | 14250.00 | 常州东风农机集团有限公司 | DF454-15 | 巴楚县东风农机有限公司(经销商) | ||
25 | 48团3连 | 李新慧 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 65000.00 | 19500.00 | 常州东风农机集团有限公司 | DF604-15 | 巴楚县东风农机有限公司(经销商) | ||
26 | 48团4连 | 王昆 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 47500.00 | 14250.00 | 常州东风农机集团有限公司 | DF454-15 | 巴楚县东风农机有限公司(经销商) | ||
27 | 48团3连 | 李新慧 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 58500.00 | 17550.00 | 常州东风农机集团有限公司 | DF504-16 | 巴楚县东风农机有限公司(经销商) | ||
28 | 48团3连 | 王聚江 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 47500.00 | 14250.00 | 常州东风农机集团有限公司 | DF454-15 | 巴楚县东风农机有限公司(经销商) | ||
29 | 48团电厂 | 王辉 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 44500.00 | 13350.00 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404-15 | 巴楚县东风农机有限公司(经销商) | ||
30 | 48团3连 | 李中海 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 47500.00 | 14250.00 | 常州东风农机集团有限公司 | DF454-15 | 巴楚县东风农机有限公司(经销商) | ||
31 | 48团10连 | 高永青 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 47500.00 | 14250.00 | 常州东风农机集团有限公司 | DF454-15 | 巴楚县东风农机有限公司(经销商) | ||
32 | 48团机关 | 王锐 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 44500.00 | 13350.00 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404-15 | 巴楚县东风农机有限公司(经销商) | ||
33 | 48团1连 | 王传升 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 47500.00 | 14250.00 | 常州东风农机集团有限公司 | DF454-15 | 巴楚县东风农机有限公司(经销商) | ||
34 | 48团8连 | 徐小伟 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 47800.00 | 14340.00 | 常州东风农机集团有限公司 | DF454-15 | 巴楚县东风农机有限公司(经销商) | ||
35 | 园林队 | 余世俊 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 44500.00 | 13350.00 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404-15 | 巴楚县东风农机有限公司(经销商) | ||
36 | 48团5连 | 张新平 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 65000.00 | 19500.00 | 常州东风农机集团有限公司 | DF604-15 | 巴楚县东风农机有限公司(经销商) | ||
37 | 48团3连 | 李强 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 47500.00 | 14250.00 | 常州东风农机集团有限公司 | DF454-15 | 巴楚县东风农机有限公司(经销商) | ||
38 | 48团2连 | 常有生 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 47500.00 | 14250.00 | 常州东风农机集团有限公司 | DF454-15 | 巴楚县东风农机有限公司(经销商) | ||
39 | 48团3连 | 李蒙 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 56500.00 | 14400.00 | 常州东风农机集团有限公司 | DF454-16 | 巴楚县东风农机有限公司(经销商) | ||
40 | 48团3连 | 简金飞 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 48000.00 | 14400.00 | 中联重机股份有限公司 | RD404L | 巴楚县天利农机有限责任公司(经销商) | ||
41 | 48团1连 | 李涛 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 60700.00 | 18210.00 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 泰山-554C | 巴楚县新瑞农机有限公司(经销商) | ||
42 | 48团5连 | 郭同喜 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 62400.00 | 14400.00 | 第一拖拉机股份有限公司 | MF454 | 巴楚县新瑞农机有限公司(经销商) | ||
43 | 48团1连 | 周奇 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 39500.00 | 11850.00 | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 山拖404A | 巴楚县泰山农机有限公司(经销商) | ||
44 | 148团2连 | 郭朝阳 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 44000.00 | 13200.00 | 山东五征集团有限公司 | TA454 | 巴楚县泰山农机有限公司(经销商) | ||
45 | 48团1连 | 张帅 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 48000.00 | 14400.00 | 中联重机股份有限公司 | RD404L | 巴楚县天利农机有限责任公司(经销商) | ||
46 | 48团4连 | 罗志勇 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 48000.00 | 14400.00 | 中联重机股份有限公司 | RD404L | 巴楚县天利农机有限责任公司(经销商) | ||
47 | 48团5连 | 鱼小军 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 39500.00 | 11850.00 | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 山拖404A | 巴楚县泰山农机有限公司(经销商) | ||
48 | 148团2连 | 李洪 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 39500.00 | 11850.00 | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 山拖404A | 巴楚县泰山农机有限公司(经销商) | ||
49 | 48团3连 | 黄现兵 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 44500.00 | 13350.00 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404-15 | 巴楚县东风农机有限公司(经销商) | ||
50 | 48团4连 | 徐强 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 44500.00 | 13350.00 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404-15 | 巴楚县东风农机有限公司(经销商) | ||
51 | 48团5连 | 李成华 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 44000.00 | 13200.00 | 山东五征集团有限公司 | NA454 | 巴楚县泰山农机有限公司(经销商) | ||
52 | 48团2连 | 亚逊·库完 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 40000.00 | 12000.00 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 泰山-454D | 巴楚县新瑞农机有限公司(经销商) | ||
53 | 48团2连 | 阿力木江·亚逊 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 50000.00 | 14400.00 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 泰山-404A | 巴楚县新瑞农机有限公司(经销商) | ||
54 | 48团5连 | 郭同军 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 69500.00 | 20850.00 | 山拖农机装备有限公司 | NS604C | 巴楚县泰山农机有限公司(经销商) | ||
55 | 48团10连 | 史小龙 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 56500.00 | 14400.00 | 常州东风农机集团有限公司 | DF454-16 | 巴楚县东风农机有限公司(经销商) | ||
56 | 48团1连 | 朱成山 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 44500.00 | 13350.00 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404-15 | 巴楚县东风农机有限公司(经销商) | ||
57 | 48团8连 | 何海琼 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 47500.00 | 14250.00 | 常州东风农机集团有限公司 | DF454-15 | 巴楚县东风农机有限公司(经销商) | ||
58 | 48团8连 | 杨新红 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 47500.00 | 14250.00 | 常州东风农机集团有限公司 | DF454-15 | 巴楚县东风农机有限公司(经销商) | ||
59 | 48团7连 | 王志胜 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 44500.00 | 13350.00 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404-15 | 巴楚县东风农机有限公司(经销商) | ||
60 | 48团1连 | 周贤军 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 44500.00 | 13350.00 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404-15 | 巴楚县东风农机有限公司(经销商) | ||
61 | 48团基建队 | 贺振芳 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 45400.00 | 13620.00 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | TY454-D | 喀什丰汇农机有限公司(经销商) | ||
62 | 48团2连 | 祝卫 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 47500.00 | 14250.00 | 常州东风农机集团有限公司 | DF454-15 | 巴楚县东风农机有限公司(经销商) | ||
63 | 48团园林队 | 田恒录 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 45400.00 | 13620.00 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | TY454-D | 喀什丰汇农机有限公司(经销商) | ||
64 | 48团8连 | 李然付 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 45400.00 | 13620.00 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | TY454-D | 喀什丰汇农机有限公司(经销商) | ||
65 | 48团2连 | 王东生 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 41000.00 | 12300.00 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 泰山-454D | 巴楚县新瑞农机有限公司(经销商) | ||
66 | 48团5连 | 黄德全 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 47500.00 | 14250.00 | 常州东风农机集团有限公司 | DF454-15 | 巴楚县东风农机有限公司(经销商) | ||
67 | 48团4连 | 黄开锋 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 47500.00 | 14250.00 | 常州东风农机集团有限公司 | DF454-15 | 巴楚县东风农机有限公司(经销商) | ||
68 | 48团1连 | 李小刚 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 44800.00 | 13440.00 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404-15 | 巴楚县东风农机有限公司(经销商) | ||
69 | 48团10连 | 张俊杰 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 44800.00 | 13440.00 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404-15 | 巴楚县东风农机有限公司(经销商) | ||
70 | 48团2连 | 巨想平 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 44800.00 | 13440.00 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404-15 | 巴楚县东风农机有限公司(经销商) | ||
71 | 48团4连 | 周昭华 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 47500.00 | 14250.00 | 常州东风农机集团有限公司 | DF454-15 | 巴楚县东风农机有限公司(经销商) | ||
合计 | 71 | 3351800.00 | 995520.00 |
填报人:邹业福