2018年第四师七十二团总共实行农机购置补贴 10 台,其中大、中型轮式拖拉机 6 台,自走式谷物联合收割机 1 台,饲料制备机1台,配套农具园片耙、翻转犁等 2 台,享受购置补贴共 10 人,购置补贴资金 86.86 万元,现对七十二团2018年农机购置补贴进行公告,名单附后:
2018年度七十二团农机购置补贴实施公告(第1批次) |
公示单位:七十二团农业科 |
| 七十二团纪委办 | 公示时间:2018年9月20日—9月27日 |
|
序号 | 所在单位 | 购机者姓名 | 机具生产厂家 | 经销商 | 购买机型 | 购买数量 | 单台销售价格(元) | 总补贴金额(元) | 机具编号 |
1 | 第四师72团10连 | 方雷 | 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 | 新疆吉峰天信国际贸易有限公司 | PUMA2304型轮式拖拉机 | 1 | 790000 | 129600 | B7104120018140101000001 |
2 | 第四师72团3连 | 何家玉 | 第一拖拉机股份有限公司 | 新源县东方红农机销售有限公司 | 东方红LX2204型轮式拖拉机 | 1 | 500000 | 129600 | B7104120018140101000001 |
3 | 第四师72团4连 | 徐龙 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 伊宁市永灿农机销售有限公司 | 1LYFT-450型翻转犁 | 1 | 78000 | 5600 | B7104120018010101000001 |
4 | 第四师72团12连 | 吴光明 | 徐州福莱德力农业机械有限公司 | 伊犁鑫汇农商贸有限公司 | 1BZ-3.5型圆盘耙 | 1 | 29800 | 8900 | B7104120018010201000001 |
| 合计 |
|
|
|
| 4 | 1397800 | 273700 |
|
2018年度七十二团农机购置补贴实施公告(第2批次) |
公示单位:七十二团农业科 |
|
| 公示时间:2018年11月15日—11月22日 |
|
序号 | 所在单位 | 购机者姓名 | 机具生产厂家 | 经销商 | 购买机型 | 购买数量 | 单台销售价格(元) | 总补贴金额(元) | 机具编号 |
1 | 第四师72团10连 | 孙黄利 | 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 | 新疆吉峰天信国际贸易有限公司 | PUMA2304型轮式拖拉机 | 1 | 790000 | 129600 | B7104120018140101000005 |
2 | 第四师72团4连 | 何建平 | 爱科(常州)农业机械有限公司 | 新源县永成农机责任有限公司 | 麦赛福格森1204型轮式拖拉机 | 1 | 298000 | 46500 | B7104120018040905000001 |
3 | 第四师72团3连 | 伍玉平 | 内蒙古长明机械股份有限公司 | 伊犁天阳农业机械设备有限责任公司 | 4QZ-280型自走式青贮饲料收获机 | 1 | 530000 | 129600 | B7104120018090108000001 |
4 | 第四师72团3连 | 许建国 | 青岛郁金香机械有限公司 | 伊犁辈康农机有限公司 | 9JGL-8KT型全混合日粮饲料制备机 | 1 | 156000 | 30000 | B7104120018140101000006 |
5 | 第四师72团12连 | 吴光明 | 爱科(常州)农业机械有限公司 | 新源县永成农机有限责任公司 | 麦赛福格森MF2204型拖拉机 | 1 | 830000 | 129600 | B7104120018140101000007 |
6 | 第四师72团10连 | 张斌 | 第一拖拉机股份有限公司 | 新源县东方红农机销售有限公司 | 东方红LF2204型拖拉机 | 1 | 669600 | 129600 | B7104120018140101000008 |
| 合计 |
|
|
|
| 6 | 3273600 | 594900 |
|