2020年61团购置农机补贴50台,总价293.41万元,享受补贴82.59万元,全团48名职工受益,现对61团2020年农机购置补贴情况进行公告,名单如下
2020年第四师61团农业机械购置补贴公示表 | |||||||||
序号 | 购买机型 | 生产厂家 | 经销商 | 购机者姓名 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 总补贴额(元) | 机具编号 | 所在乡(镇) |
1 | SG454-1 | 第一拖拉机股份有限公司 | 霍城县北信农机商贸有限公司(经销商) | 安建波 | 1 | 46000 | 13300 | B7104010020140101000041 | 61团5连 |
2 | DF604-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 霍城县北信农机商贸有限公司(经销商) | 韩新保 | 1 | 63000 | 18300 | B7104010020140101000042 | 61团1连 |
3 | SG454-1 | 第一拖拉机股份有限公司 | 伊犁众鑫源农机贸易有限公司(经销商) | 张建 | 1 | 46000 | 13300 | B7104010020140101000044 | 61团6连 |
4 | DF604-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 伊犁田元农机有限责任公司(经销商) | 孙新军 | 1 | 61000 | 18300 | B7104010020140101000045 | 61团8连 |
5 | DF454-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 霍城县北信农机商贸有限公司(经销商) | 邓承强 | 1 | 46000 | 13300 | B7104010020140101000046 | 61团2连 |
6 | DF604-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 霍城县北信农机商贸有限公司(经销商) | 阳勇 | 1 | 63000 | 18300 | B7104010020140101000047 | 61团8连 |
7 | DF454-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 霍城县北信农机商贸有限公司(经销商) | 陈忠军 | 1 | 46000 | 13300 | B7104010020140101000048 | 61团2连 |
8 | 1ZL-4.8 | 石河子市天山机械制造有限公司 | 石河子市天山机械制造有限公司(经销商) | 朱新生 | 1 | 52000 | 11000 | B7104010020010206000003 | 61团2连 |
9 | DF604-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 霍城县北信农机商贸有限公司(经销商) | 王超 | 1 | 63000 | 18300 | B7104010020140101000049 | 61团7连 |
10 | 泰山-404D | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 霍城县天佑农机商贸有限公司(经销商) | 张永兴 | 1 | 44500 | 13300 | B7104010020140101000050 | 61团7连 |
11 | 1LYFT-445 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 霍城县北信农机商贸有限公司(经销商) | 刘学成 | 1 | 52000 | 5600 | B7104010020010101000002 | 61团9连 |
12 | DF404-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 霍城县北信农机商贸有限公司(经销商) | 马德胜 | 1 | 46000 | 13300 | B7104010020140101000051 | 61团7连 |
13 | SG454-1 | 第一拖拉机股份有限公司 | 霍城县北信农机商贸有限公司(经销商) | 马振清 | 1 | 46000 | 13300 | B7104010020140101000052 | 61团8连 |
14 | DF454-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 霍城县北信农机商贸有限公司(经销商) | 曹雪山 | 1 | 46000 | 13300 | B7104010020140101000053 | 61团2连 |
15 | 1ZL-5.2 | 石河子市天山机械制造有限公司 | 霍城县天佑农机商贸有限公司(经销商) | 张连山 | 1 | 40000 | 11000 | B7104010020010206000004 | 61团2连 |
16 | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术有限公司 | 可克达拉市锦昌农机商贸有限公司 | 张连山 | 1 | 50000 | 15000 | B7104010020150202000004 | 61团2连 |
17 | YB504D | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 霍城县宏扬农机商贸有限公司 | 周兴国 | 1 | 53000 | 15900 | B7104010020140101000054 | 61团1连 |
18 | 2BYMF-8 | 河北神禾农业机械有限公司 | 伊犁飞播农机销售有限公司 | 刘桂军 | 1 | 20000 | 4800 | B7104010020020102000004 | 61团9连 |
19 | 领航员NX300 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁鑫汇农商贸有限公司 | 刘桂军 | 1 | 58000 | 17000 | B7104010020150202000005 | 61团9连 |
20 | LX2204 | 第一拖拉机股份有限公司 | 新源县东方红农机销售有限公司(经销商) | 张炳胜 | 1 | 504600 | 129600 | B7104010020140101000055 | 61团6连 |
21 | SG454-1 | 第一拖拉机股份有限公司 | 霍城县北信农机商贸有限公司(经销商) | 郝森林 | 1 | 46000 | 13300 | B7104010020140101000056 | 61团8连 |
22 | DF604-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 霍城县北信农机商贸有限公司(经销商) | 陈杨 | 1 | 62000 | 18300 | B7104010020140101000057 | 61团6连 |
23 | DF454-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 伊犁田元农机有限责任公司(经销商) | 朱永宏 | 1 | 45000 | 13300 | B7104010020140101000058 | 61团6连 |
24 | YB504D | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 霍城县宏扬农机商贸有限公司 | 刘东 | 1 | 53000 | 15900 | B7104010020140101000059 | 61团6连 |
25 | YB504D | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 霍城县宏扬农机商贸有限公司 | 余军 | 1 | 53000 | 15900 | B7104010020140101000060 | 61团6连 |
26 | YB504D | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 霍城县宏扬农机商贸有限公司 | 李晓刚 | 1 | 53000 | 15900 | B7104010020140101000061 | 61团6连 |
27 | YB504D | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 霍城县宏扬农机商贸有限公司 | 张本伟 | 1 | 53000 | 15900 | B7104010020140101000062 | 61团5连 |
28 | DF454-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 伊犁田元农机有限责任公司(经销商) | 彭伟斌 | 1 | 44500 | 13300 | B7104010020140101000063 | 61团1连 |
29 | 2BYMF-8 | 河北神禾农业机械有限公司 | 伊犁飞播农机销售有限公司 | 郭建江 | 1 | 20000 | 4800 | 61团1连 | |
30 | DF454-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 霍城县北信农机商贸有限公司(经销商) | 郭峰 | 1 | 46000 | 13300 | B7104010020140101000064 | 61团10连 |
31 | YB504D | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 霍城县宏扬农机商贸有限公司 | 郑富 | 1 | 54000 | 16200 | B7104010020140101000065 | 61团5连 |
32 | DF404-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 伊犁田元农机有限责任公司(经销商) | 周宝龙 | 1 | 45000 | 13300 | B7104010020140101000066 | 61团2连 |
33 | SG604G | 第一拖拉机股份有限公司 | 霍城县北信农机商贸有限公司(经销商) | 王文明 | 1 | 63000 | 18300 | B7104010020140101000067 | 61团5连 |
34 | DF604-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 霍城县北信农机商贸有限公司(经销商) | 李志斌 | 1 | 63000 | 18300 | B7104010020140101000068 | 61团7连 |
35 | SG454-1 | 第一拖拉机股份有限公司 | 霍城县北信农机商贸有限公司(经销商) | 王金平 | 1 | 46000 | 13300 | B7104010020140101000069 | 61团5连 |
36 | DF454-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 霍城县北信农机商贸有限公司(经销商) | 何俊 | 1 | 46000 | 13300 | B7104010020140101000070 | 61团1连 |
37 | DF604-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 伊犁田元农机有限责任公司(经销商) | 刘平 | 1 | 61000 | 18300 | B7104010020140101000071 | 61团8连 |
38 | 2BYMF-8 | 河北神禾农业机械有限公司 | 伊犁飞播农机销售有限公司 | 周新兵 | 1 | 20000 | 4800 | B7104010020020102000006 | 61团1连 |
39 | SG454-1 | 第一拖拉机股份有限公司 | 霍城县北信农机商贸有限公司(经销商) | 符立志 | 1 | 46000 | 13300 | B7104010020140101000072 | 61团6连 |
40 | SG454-1 | 第一拖拉机股份有限公司 | 霍城县北信农机商贸有限公司(经销商) | 郑云堂 | 1 | 46000 | 13300 | B7104010020140101000073 | 61团5连 |
41 | YB504D | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 霍城县宏扬农机商贸有限公司 | 朱登攀 | 1 | 53000 | 15900 | B7104010020140101000074 | 61团8连 |
42 | 泰山-454B | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 霍城县天佑农机商贸有限公司(经销商) | 付执行 | 1 | 44500 | 13300 | B7104010020140101000075 | 61团6连 |
43 | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术有限公司 | 可克达拉市锦昌农机商贸有限公司 | 史鲁新 | 1 | 50000 | 15000 | B7104010020150202000006 | 61团6连 |
44 | SG504-1 | 第一拖拉机股份有限公司 | 伊犁众鑫源农机贸易有限公司(经销商) | 付世明 | 1 | 56000 | 16700 | B7104010020140101000076 | 61团9连 |
45 | DF604-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 霍城县北信农机商贸有限公司(经销商) | 游春旺 | 1 | 63000 | 18300 | B7104010020140101000077 | 61团5连 |
46 | DF454-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 伊犁田元农机有限责任公司(经销商) | 高福山 | 1 | 45000 | 13300 | B7104010020140101000078 | 61团2连 |
47 | YB504D | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 霍城县宏扬农机商贸有限公司 | 王军 | 1 | 58000 | 16700 | B7104010020140101000079 | 61团1连 |
48 | DF454-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 霍城县北信农机商贸有限公司(经销商) | 翟高松 | 1 | 46000 | 13300 | B7104010020140101000080 | 61团2连 |
49 | DF604-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 伊犁田元农机有限责任公司(经销商) | 唐健 | 1 | 61000 | 18300 | B7104010020140101000081 | 61团2连 |
50 | SG454-1 | 第一拖拉机股份有限公司 | 霍城县北信农机商贸有限公司(经销商) | 马军 | 1 | 46000 | 13300 | B7104010020140101000082 | 61团8连 |
合计 | 2934100 | 825900 |
制表人:林健樟 电话号码: 13830042930