第四师71团实施农机购置补贴共15台,其中大型轮式拖拉机2台,深松犁2架,导航驾驶仪5套,播种机4台,秸秆还田粉碎机2台,总金额2287000元。享受购置补贴15人,购置补贴资金467220元。现对71团2017年农机购置补贴情况进行公告。名单如下:
2017年七十一团上半年农业机械购置补贴机具汇总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 上报时间:2017年11月7日 |
|
|
序号 | 购买机具型号名称 | 机具生产厂家 | 经销企业名称 | 购机者姓名 | 购置台数 | 购机价格(元) | 补贴金额(元) | 机具编号 | 地址 | 身份证号码 | 联系电话 |
1 | 1SS-380 | 克拉玛依五五机械制造有限责任公司 | 克拉玛依五五机械制造有限责任公司 | 马建军 | 1 | 40000 | 4050 | B7104110017010107000001 | 4连 | 654125196606105275 | 13899792078 |
2 | 壁虎EDRIVEX | 北京合众思壮科技股份有限公司 | 北京合众思壮科技股份有限公司 | 张建生 | 1 | 80000 | 24000 | B7104110017110201000002 | 6连 | 654125196905245294 | 13109087158 |
3 | 1SS-380 | 克拉玛依五五机械制造有限责任公司 | 克拉玛依五五机械制造有限责任公司 | 吴立平 | 1 | 40000 | 4050 | B7104110017010107000002 | 6连 | 654125197402285299 | 13179856616 |
4 | 壁虎EDRIVEX | 北京合众思壮科技股份有限公司 | 北京合众思壮科技股份有限公司 | 王成刚 | 1 | 80000 | 24000 | B7104110017110201000003 | 4连 | 654125196510075278 | 13779513073 |
5 | 4J-180B | 河南豪丰机械制造有限公司 | 新源县永成农机有限责任公司 | 王小明 | 1 | 8500 | 1620 | B7104110017040801000001 | 3连 | 654125197309125274 | 13999585636 |
6 | 4J-180B | 河南豪丰机械制造有限公司 | 新源县永成农机有限责任公司 | 廖国良 | 1 | 8500 | 1620 | B7104110017040801000002 | 3连 | 654125196607185297 | 13565225020 |
7 | T2104 | 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 | 新疆吉峰天信国际贸易有限公司 | 谭威 | 1 | 830000 | 162000 | B7104110017090101000001 | 1连 | 654125197504025279 | 15276332089 |
8 | MF2204 | 爱科(大庆)农业机械有限公司 | 新疆宏威汽车销售服务有限公司 | 李建立 | 1 | 850000 | 162000 | B7104110017090101000002 | 3连 | 654125197111205279 | 13319726726 |
9 | 2MBJ-4/8 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 新源县永成农机有限责任公司 | 张允锋 | 1 | 32500 | 1890 | B7104110017020102000001 | 8连 | 654125196906105277 | 13899744689 |
10 | 2MBJ-4/8 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 新源县永成农机有限责任公司 | 刁忠海 | 1 | 32500 | 1890 | B7104110017020102000005 | 4连 | 654125195901255271 | 18935770433 |
11 | 壁虎EDRIVEX | 北京合众思壮科技股份有限公司 | 北京合众思壮科技股份有限公司 | 刁忠海 | 1 | 80000 | 24000 | B7104110017110201000004 | 4连 | 654125195901255271 | 18935770433 |
12 | 壁虎EDRIVEX | 北京合众思壮科技股份有限公司 | 北京合众思壮科技股份有限公司 | 冯新平 | 1 | 80000 | 24000 | B7104110017110201000005 | 1连 | 654125196502175279 | 13899790662 |
|
|
|
|
|
| 2162000 | 435120 |
|
|
|
|
2017年71团下半年农业机械购置补贴财务信息汇总表 |
团农机部门(盖章) 团财务部门(盖章) 上报时间: 年 月 日 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年1月15日 |
|
序号 | 购买机具型号名称 | 机具生产厂家 | 经销企业名称 | 购机者姓名 | 购置台数 | 购机价格(元) | 补贴金额(元) | 机具编号 | 银行卡号 | 联系电话 |
|
1 | 壁虎eDriveX | 北京合众壮科技股份有限公司 | 新疆星火北斗电子科技有限公司 | 张勇 | 1 | 80000 | 24000 | B7104110017110201000001 | 6228482978020142878 | 13369043568 |
|
2 | 2BQ-6 | 瓦房店市升达农机制造有限公司 | 伊宁市天同农机有限公司 | 隋勇 | 1 | 22500 | 4050 | B7104110017020102000003 | 6228482978277807272 | 15352797265 |
|
3 | 2BQ-6 | 瓦房店市升达农机制造有限公司 | 伊宁市天同农机有限公司 | 郝敏强 | 1 | 22500 | 4050 | B7104110017020102000004 | 6228412974503074170 | 13150216606 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
| 3 | 125000 | 32100 |
|
|
|
|