2020年度第二师二十一团农机购置补贴资金汇总表
发布时间:2020年11月16日 | 阅读:316 | 编辑:二十一团 | 作者:第二师二十一团 | 文章来源:第二师二十一团
2020年度第二师二十一团农机购置补贴资金汇总表 |
序号 | 申请表编号 | 姓名 | 县 | 机具小类 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
1 | 7102010020000001 | 李建军 | 二十一团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 巴州良佳农机制造有限公司 | 1 | 10500 | 48000 |
2 | 7102010020000002 | 张世立 | 二十一团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 巴州良佳农机制造有限公司 | 1 | 10500 | 48000 |
3 | 7102010020000003 | 张振平 | 二十一团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 巴州良佳农机制造有限公司 | 1 | 10500 | 40000 |
4 | 7102010020000004 | 糜洪建 | 二十一团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 巴州良佳农机制造有限公司 | 1 | 10500 | 45000 |
5 | 7102010020000005 | 王晓东 | 二十一团 | 拖拉机 | 7M-2204 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 175000 | 890000 |
6 | 7102010020000006 | 尚兵红 | 二十一团 | 拖拉机 | DF504-16 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 18000 | 60000 |
7 | 7102010020000007 | 张世立 | 二十一团 | 拖拉机 | DF504-16 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 18600 | 62000 |
8 | 7102010020000008 | 许和 | 二十一团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 重庆市万而能农业机械有限公司 | 1 | 10500 | 37000 |
9 | 7102010020000009 | 密子良 | 二十一团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 巴州良佳农机制造有限公司 | 1 | 10500 | 45000 |
10 | 7102010020000010 | 高桂香 | 二十一团 | 栽植机械 | 2ZBX-2 | 宁津县金利达机械制造有限公司 | 1 | 10500 | 36800 |
11 | 7102010020000011 | 毕国灵 | 二十一团 | 拖拉机 | DF504-16 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 18600 | 62000 |
12 | 7102010020000012 | 毕国灵 | 二十一团 | 植保机械 | 3WPJZ-1000A | 富锦市丰诺植保机械制造有限公司 | 1 | 27400 | 91500 |
13 | 7102010020000013 | 毕国灵 | 二十一团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 巴州良佳农机制造有限公司 | 1 | 10500 | 48500 |
14 | 7102010020000014 | 王晓东 | 二十一团 | 耕地机械 | 1LYFT-550 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 1 | 13500 | 90000 |
15 | 7102010020000015 | 屠福祥 | 二十一团 | 植保机械 | 3WP-4000型牵引式喷杆喷雾机 | 库尔勒天禾农业机械有限公司 | 1 | 10100 | 33800 |
16 | 7102010020000016 | 何荣松 | 二十一团 | 播种机械 | 2MBJ-4/8 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 6300 | 33600 |
17 | 7102010020000017 | 杜军 | 二十一团 | 播种机械 | 2MBJ-4/8 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 6300 | 33600 |
18 | 7102010020000018 | 王玉英 | 二十一团 | 拖拉机 | M904-D | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 41500 | 159000 |
19 | 7102010020000019 | 褚兴卫 | 二十一团 | 播种机械 | 2MBJ-4/8 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 6300 | 29200 |
20 | 7102010020000020 | 屠福祥 | 二十一团 | 拖拉机 | CFA504 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 1 | 14100 | 47000 |
21 | 7102010020000021 | 阳福春 | 二十一团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 巴州良佳农机制造有限公司 | 1 | 10500 | 45000 |
22 | 7102010020000022 | 杜同起 | 二十一团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 巴州良佳农机制造有限公司 | 1 | 10500 | 45000 |
23 | 7102010020000023 | 辛万里 | 二十一团 | 拖拉机 | ME604 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 20100 | 67000 |
24 | 7102010020000024 | 王春海 | 二十一团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 巴州良佳农机制造有限公司 | 1 | 10500 | 45000 |
25 | 7102010020000025 | 刘光云 | 二十一团 | 拖拉机 | ME504 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 18000 | 60000 |
26 | 7102010020000026 | 夏黎甲 | 二十一团 | 拖拉机 | MAGNUM2604 | 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 | 1 | 175000 | 1000000 |
27 | 7102010020000027 | 刘光云 | 二十一团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 巴州良佳农机制造有限公司 | 1 | 10500 | 45000 |
28 | 7102010020000028 | 辛万里 | 二十一团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 巴州良佳农机制造有限公司 | 1 | 10500 | 45000 |
29 | 7102010020000029 | 张文生 | 二十一团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 巴州良佳农机制造有限公司 | 1 | 10500 | 45000 |
30 | 7102010020000030 | 糜洪建 | 二十一团 | 拖拉机 | 604 | 洛阳泰红农业机械有限公司 | 1 | 20400 | 68000 |
31 | 7102010020000031 | 刘金星 | 二十一团 | 耕地机械 | 1LFT-560 | 河北冀农农机具有限公司 | 1 | 13500 | 65000 |
32 | 7102010020000032 | 刘金星 | 二十一团 | 整地机械 | 1ZL-4.4 | 石河子市天山机械制造有限公司 | 1 | 9100 | 47000 |
33 | 7102010020000033 | 梁占领 | 二十一团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 巴州良佳农机制造有限公司 | 1 | 10500 | 45000 |
34 | 7102010020000034 | 张殿兰 | 二十一团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 巴州良佳农机制造有限公司 | 1 | 10500 | 48000 |
35 | 7102010020000035 | 程什好 | 二十一团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 巴州良佳农机制造有限公司 | 1 | 10500 | 48000 |
36 | 7102010020000036 | 程什好 | 二十一团 | 拖拉机 | ME504 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 18600 | 62000 |
37 | 7102010020000037 | 李强 | 二十一团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 巴州良佳农机制造有限公司 | 1 | 10500 | 48000 |
38 | 7102010020000038 | 李存社 | 二十一团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 巴州良佳农机制造有限公司 | 1 | 10500 | 48000 |
39 | 7102010020000039 | 李存社 | 二十一团 | 拖拉机 | ME504 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 18000 | 60000 |
40 | 7102010020000040 | 郭家坤 | 二十一团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 巴州良佳农机制造有限公司 | 1 | 10500 | 48000 |
41 | 7102010020000041 | 郭家坤 | 二十一团 | 拖拉机 | ME504 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 18600 | 62000 |
42 | 7102010020000042 | 刘金星 | 二十一团 | 拖拉机 | SD2204 | 山东萨丁重工有限公司 | 1 | 129000 | 430000 |
43 | 7102010020000043 | 谢建设 | 二十一团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 8250 | 27500 |
44 | 7102010020000044 | 谢建设 | 二十一团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 8250 | 27500 |
45 | 7102010020000045 | 李鹏生 | 二十一团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 8760 | 29200 |
46 | 7102010020000046 | 祝文军 | 二十一团 | 拖拉机 | ME304 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 12700 | 46000 |
47 | 7102010020000047 | 夏黎甲 | 二十一团 | 整地机械 | 1ZLZ-4.5 | 石河子市光大农机有限公司 | 1 | 12900 | 43000 |
48 | 7102010020000048 | 李维杰 | 二十一团 | 拖拉机 | 润达-2404 | 山东润达农业装备有限公司 | 1 | 155400 | 518000 |
49 | 7102010020000049 | 刘夫建 | 二十一团 | 整地机械 | 1ZL-4.2 | 石河子市天山机械制造有限公司 | 1 | 9100 | 39100 |
50 | 7102010020000050 | 刘夫建 | 二十一团 | 耕地机械 | 1LFT-560 | 河北冀农农机具有限公司 | 1 | 13500 | 65000 |
51 | 7102010020000051 | 刘占军 | 二十一团 | 拖拉机 | DF504-16 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 18000 | 60000 |
52 | 7102010020000053 | 陈欢 | 二十一团 | 其他机械 | 领航员NX300 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 1 | 15000 | 50000 |
53 | 7102010020000054 | 王艳羽 | 二十一团 | 拖拉机 | SD604 | 山东萨丁重工有限公司 | 1 | 12300 | 41000 |
54 | 7102010020000055 | 牟海荣 | 二十一团 | 拖拉机 | MF554 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 18600 | 68600 |
合计 |
|
|
|
|
| 1298760 | 5430900 |