2020年度第二师二十一团农机购置补贴资金明细表
发布时间:2020年11月16日 | 阅读:226 | 编辑:二十九团(含铁门关市) | 作者:第二师二十九团 | 文章来源:第二师二十九团
2020年第二师二十九团农机购置补贴资金明细表 |
序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 县 | 机具小类 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
1 | 7102090020000001 | 贺垒 | 29团 | 拖拉机 | TH604-3 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 12600 | 42000 |
2 | 7102090020000002 | 梁卫江 | 29团 | 拖拉机 | JD954 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 41500 | 193000 |
3 | 7102090020000003 | 梁卫江 | 29团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 8610 | 28700 |
4 | 7102090020000004 | 梁卫江 | 29团 | 其他机械 | 慧农RinoSteer | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 1 | 19500 | 65000 |
5 | 7102090020000006 | 任金磊 | 29团 | 拖拉机 | SD504 | 山东萨丁重工有限公司 | 1 | 11100 | 37000 |
6 | 7102090020000007 | 任金磊 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-180 | 河北江蓝农业机械有限公司 | 1 | 1050 | 3500 |
7 | 7102090020000008 | 肖贵平 | 29团 | 拖拉机 | MG654 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 21600 | 88800 |
8 | 7102090020000009 | 贺垒 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-180 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 1 | 1200 | 4040 |
9 | 7102090020000010 | 秦军禄 | 29团 | 拖拉机 | SD504 | 山东萨丁重工有限公司 | 1 | 11100 | 37000 |
10 | 7102090020000011 | 秦军禄 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-180 | 河北江蓝农业机械有限公司 | 1 | 1080 | 3600 |
11 | 7102090020000012 | 殷参军 | 29团 | 拖拉机 | TH554-D | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 12300 | 41000 |
12 | 7102090020000013 | 王超 | 29团 | 拖拉机 | TY454-D | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 10500 | 35000 |
13 | 7102090020000014 | 王超 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-180 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1 | 1080 | 3600 |
14 | 7102090020000016 | 张申永 | 29团 | 拖拉机 | 泰山-400C | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 1 | 12300 | 41000 |
15 | 7102090020000018 | 何光友 | 29团 | 拖拉机 | 泰山-400C | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 1 | 12000 | 40000 |
16 | 7102090020000020 | 谭加勇 | 29团 | 棉麻作物收获机械 | 4MZ-3A | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 300000 | 1250000 |
17 | 7102090020000021 | 谭加勇 | 29团 | 棉麻作物收获机械 | 4MZ-3A | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 300000 | 1250000 |
18 | 7102090020000022 | 王建国 | 29团 | 棉麻作物收获机械 | 4MZ-5A(9970) | 约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司 | 1 | 600000 | 2150000 |
19 | 7102090020000023 | 班知礼 | 29团 | 拖拉机 | TY454-D | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 10500 | 35200 |
20 | 7102090020000024 | 班知礼 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-180 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1 | 1050 | 3500 |
21 | 7102090020000025 | 宋小林 | 29团 | 拖拉机 | 路通-604 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 1 | 21000 | 70000 |
22 | 7102090020000026 | 杨勇 | 29团 | 拖拉机 | 路通-804B | 洛阳路通农业装备有限公司 | 1 | 38200 | 129000 |
23 | 7102090020000027 | 朱清跃 | 29团 | 拖拉机 | 路通-604 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 1 | 21000 | 70000 |
24 | 7102090020000028 | 宋小林 | 29团 | 茎秆收集处理机械 | 1JQ-165 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 2000 | 7800 |
25 | 7102090020000029 | 常亚洲 | 29团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 8340 | 27800 |
26 | 7102090020000030 | 李项前 | 29团 | 其他机械 | KM-502 | 南京沃杨机械科技有限公司 | 1 | 21900 | 73000 |
27 | 7102090020000031 | 杨庆林 | 29团 | 拖拉机 | CFH1504 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 1 | 84900 | 283000 |
28 | 7102090020000032 | 常亚洲 | 29团 | 拖拉机 | 1304 | 潍坊红柳机械开发有限公司 | 1 | 51300 | 171000 |
29 | 7102090020000033 | 王二鹏 | 29团 | 拖拉机 | 现:M2404-N(原:M2404-K) | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 153000 | 510000 |
30 | 7102090020000034 | 贾永生 | 29团 | 拖拉机 | 鲁中-504C | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 1 | 11400 | 38000 |
31 | 7102090020000035 | 贾永生 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-200 | 潍坊潍林农业装备有限公司 | 1 | 1200 | 4000 |
32 | 7102090020000036 | 王二鹏 | 29团 | 整地机械 | 1ZL-6.0 | 石河子市天山机械制造有限公司 | 1 | 18300 | 61000 |
33 | 7102090020000037 | 李勇 | 29团 | 拖拉机 | 现:M2404-N(原:M2404-K) | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 153000 | 510000 |
34 | 7102090020000038 | 李勇 | 29团 | 耕地机械 | 1LYFT-550 | 河北冀农农机具有限公司 | 1 | 13500 | 70000 |
35 | 7102090020000039 | 李炳学 | 29团 | 其他机械 | 慧农RinoSteer | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 1 | 16500 | 55000 |
36 | 7102090020000040 | 李项前 | 29团 | 茎秆收集处理机械 | 1JQ-165 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 2000 | 7676 |
37 | 7102090020000041 | 郝志斌 | 29团 | 耕地机械 | 1LF-435 | 河北凯丰农业机械有限公司 | 1 | 5600 | 21000 |
38 | 7102090020000042 | 孙大庆 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-180 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1 | 1050 | 3500 |
39 | 7102090020000043 | 孙大庆 | 29团 | 拖拉机 | TH604-3 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 12400 | 41500 |
40 | 7102090020000044 | 刘英华 | 29团 | 拖拉机 | SD1604 | 山东萨丁重工有限公司 | 1 | 74400 | 248000 |
41 | 7102090020000045 | 许庆 | 29团 | 拖拉机 | TY454-D | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 10500 | 35000 |
42 | 7102090020000046 | 许庆 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-180 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1 | 1050 | 3500 |
43 | 7102090020000047 | 冯延广 | 29团 | 拖拉机 | 泰山-504D | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 1 | 12000 | 40000 |
44 | 7102090020000048 | 冯延广 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-180 | 潍坊潍林农业装备有限公司 | 1 | 1050 | 3500 |
45 | 7102090020000049 | 窦顺雨 | 29团 | 拖拉机 | SD604 | 山东萨丁重工有限公司 | 1 | 12600 | 42000 |
46 | 7102090020000050 | 任德银 | 29团 | 拖拉机 | SD604 | 山东萨丁重工有限公司 | 1 | 12900 | 43000 |
47 | 7102090020000051 | 程金龙 | 29团 | 拖拉机 | 新东方604B | 洛阳映山红拖拉机有限公司 | 1 | 13500 | 45000 |
48 | 7102090020000052 | 程金龙 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-180 | 潍坊潍林农业装备有限公司 | 1 | 1140 | 3800 |
49 | 7102090020000053 | 王敬仲 | 29团 | 拖拉机 | TH604-3 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 13200 | 44000 |
50 | 7102090020000054 | 王敬仲 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-180 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1 | 1050 | 3500 |
51 | 7102090020000055 | 王双愧 | 29团 | 植保机械 | 3WGF-1500型风送式果园喷雾机 | 阿克苏大洋新兴农业科技有限公司 | 1 | 6540 | 21800 |
52 | 7102090020000056 | 李良君 | 29团 | 拖拉机 | SD504 | 山东萨丁重工有限公司 | 1 | 11200 | 37500 |
53 | 7102090020000057 | 张玉山 | 29团 | 植保机械 | 3WGF-2000型风送式果园喷雾机 | 阿克苏大洋新兴农业科技有限公司 | 1 | 7050 | 23500 |
54 | 7102090020000058 | 李登建 | 29团 | 拖拉机 | 鲁中-504C | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 1 | 11500 | 38500 |
55 | 7102090020000059 | 李登建 | 29团 | 耕地机械 | 1GKN-210 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1 | 1080 | 3600 |
56 | 7102090020000060 | 袁昌贵 | 29团 | 植保机械 | 3WF-1500型牵引风送式喷雾机 | 潍坊沃林机械设备有限公司 | 1 | 6000 | 20000 |
57 | 7102090020000061 | 莫宇兵 | 29团 | 拖拉机 | 新东方504B | 洛阳映山红拖拉机有限公司 | 1 | 11200 | 37500 |
58 | 7102090020000062 | 刘宗生 | 29团 | 植保机械 | 3WGF-2000型风送式果园喷雾机 | 阿克苏大洋新兴农业科技有限公司 | 1 | 7050 | 23500 |
59 | 7102090020000063 | 丁建春 | 29团 | 植保机械 | 3WGF-2000型风送式果园喷雾机 | 阿克苏大洋新兴农业科技有限公司 | 1 | 6450 | 21500 |
60 | 7102090020000064 | 彭同刚 | 29团 | 播种机械 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 32200 |
61 | 7102090020000065 | 彭同刚 | 29团 | 整地机械 | 1ZL-8.0 | 巴州孔雀农业机械设备制造有限公司 | 1 | 18400 | 63000 |
62 | 7102090020000066 | 蒋鑫 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-180 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1 | 1140 | 3800 |
63 | 7102090020000067 | 杨宏 | 29团 | 茎秆收集处理机械 | 1JQ-165 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 2000 | 7605 |
64 | 7102090020000068 | 钟世友 | 29团 | 拖拉机 | DF2204 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 150000 | 500000 |
65 | 7102090020000069 | 罗金业 | 29团 | 拖拉机 | TN904 | 天津拖拉机制造有限公司 | 1 | 41400 | 138000 |
66 | 7102090020000070 | 窦顺雨 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-200 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 1 | 1200 | 4000 |
67 | 7102090020000071 | 陈根权 | 29团 | 拖拉机 | 鲁中-504C | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 1 | 12000 | 40000 |
68 | 7102090020000072 | 陈根权 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-180 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1 | 1080 | 3600 |
69 | 7102090020000073 | 蒲建国 | 29团 | 拖拉机 | 鲁中-504C | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 1 | 12000 | 40000 |
70 | 7102090020000074 | 蒲建国 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-180 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1 | 1050 | 3500 |
71 | 7102090020000075 | 王宣贺 | 29团 | 拖拉机 | 鲁中-504C | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 1 | 12000 | 40000 |
72 | 7102090020000076 | 王宣贺 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-180 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1 | 1080 | 3600 |
73 | 7102090020000077 | 孙运良 | 29团 | 拖拉机 | JD954 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 41500 | 185000 |
74 | 7102090020000078 | 汪志强 | 29团 | 其他机械 | 领航员NX300 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 1 | 15300 | 51000 |
75 | 7102090020000079 | 汪志强 | 29团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 8900 | 29800 |
76 | 7102090020000080 | 王野 | 29团 | 拖拉机 | JD2104 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 175000 | 670000 |
77 | 7102090020000081 | 杨伟 | 29团 | 拖拉机 | SD604 | 山东萨丁重工有限公司 | 1 | 13000 | 43500 |
78 | 7102090020000082 | 刘宗生 | 29团 | 拖拉机 | TH604-3 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 12600 | 42000 |
79 | 7102090020000083 | 杨伟 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-230 | 河北江蓝农业机械有限公司 | 1 | 1350 | 4500 |
80 | 7102090020000084 | 郭庆 | 29团 | 拖拉机 | DF954 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 40500 | 135000 |
81 | 7102090020000086 | 潘如仓 | 29团 | 拖拉机 | 路通-804B | 洛阳路通农业装备有限公司 | 1 | 38200 | 128000 |
82 | 7102090020000087 | 石贤亭 | 29团 | 茎秆收集处理机械 | 4JQ-300 | 赵县联行机械有限公司 | 1 | 4700 | 16500 |
83 | 7102090020000088 | 唐四林 | 29团 | 拖拉机 | 鲁中-504C | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 1 | 11400 | 38000 |
84 | 7102090020000089 | 唐四林 | 29团 | 耕地机械 | 1GKN-210 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1 | 1140 | 3800 |
85 | 7102090020000090 | 秦保民 | 29团 | 拖拉机 | TH504 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 12000 | 40000 |
86 | 7102090020000091 | 秦保民 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-180 | 河北江蓝农业机械有限公司 | 1 | 1200 | 4000 |
87 | 7102090020000092 | 王玉兰 | 29团 | 拖拉机 | 鲁中-504C | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 1 | 11400 | 38000 |
88 | 7102090020000093 | 王玉兰 | 29团 | 耕地机械 | 1GKN-210 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1 | 1140 | 3800 |
89 | 7102090020000094 | 李传红 | 29团 | 拖拉机 | 泰山-604E | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 1 | 18000 | 60000 |
90 | 7102090020000095 | 孙运良 | 29团 | 其他机械 | KM-503 | 无锡卡尔曼导航技术有限公司 | 1 | 15000 | 50000 |
91 | 7102090020000096 | 孙运良 | 29团 | 茎秆收集处理机械 | 4JQ-300 | 赵县联行机械有限公司 | 1 | 4440 | 14800 |
92 | 7102090020000097 | 孙运良 | 29团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 8550 | 28500 |
93 | 7102090020000098 | 卫国明 | 29团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 8400 | 28000 |
94 | 7102090020000099 | 卫国明 | 29团 | 拖拉机 | M904-D | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 41500 | 151000 |
95 | 7102090020000100 | 卫国明 | 29团 | 其他机械 | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术有限公司 | 1 | 15000 | 50000 |
96 | 7102090020000101 | 张宗和 | 29团 | 拖拉机 | 泰山-350 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 1 | 10600 | 35500 |
97 | 7102090020000102 | 张宗和 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-160 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 1 | 1200 | 4000 |
98 | 7102090020000103 | 赵太文 | 29团 | 拖拉机 | LC450A | 山东联诚农业装备有限公司 | 1 | 10800 | 36000 |
99 | 7102090020000104 | 李增印 | 29团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 8900 | 37000 |
100 | 7102090020000105 | 贺思兵 | 29团 | 拖拉机 | LC450A | 山东联诚农业装备有限公司 | 1 | 10800 | 36000 |
101 | 7102090020000106 | 赵太云 | 29团 | 拖拉机 | 新东方454B | 洛阳映山红拖拉机有限公司 | 1 | 10500 | 35000 |
102 | 7102090020000107 | 翟海红 | 29团 | 其他机械 | 领航员NX300 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 1 | 15300 | 51000 |
103 | 7102090020000108 | 江海平 | 29团 | 拖拉机 | JD954 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 41500 | 185000 |
104 | 7102090020000109 | 江海平 | 29团 | 其他机械 | 领航员NX300 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 1 | 15300 | 51000 |
105 | 7102090020000110 | 钟世宝 | 29团 | 植保机械 | 3WP-4000型牵引式喷杆喷雾机 | 库尔勒天禾农业机械有限公司 | 1 | 10400 | 34800 |
106 | 7102090020000111 | 李雷明 | 29团 | 拖拉机 | CD904-1 | 道依茨法尔机械有限公司 | 1 | 30000 | 100000 |
107 | 7102090020000112 | 汪自力 | 29团 | 拖拉机 | 现:5E-854(原:5E-854-1) | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 1 | 38200 | 152000 |
108 | 7102090020000113 | 钟世成 | 29团 | 茎秆收集处理机械 | 4JQ-300 | 赵县联行机械有限公司 | 1 | 4700 | 16800 |
109 | 7102090020000114 | 赵太云 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-180 | 潍坊潍林农业装备有限公司 | 1 | 1140 | 3800 |
110 | 7102090020000115 | 杨洪秀 | 29团 | 拖拉机 | 8R-2704 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 175000 | 1350000 |
111 | 7102090020000116 | 杨洪秀 | 29团 | 耕地机械 | 1LFTT-550 | 雷肯农业机械(青岛)有限公司 | 1 | 13500 | 165000 |
112 | 7102090020000117 | 杨海洋 | 29团 | 茎秆收集处理机械 | 4JQ-300 | 赵县联行机械有限公司 | 1 | 4700 | 16000 |
113 | 7102090020000118 | 石碧珍 | 29团 | 拖拉机 | TH604-3 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 12600 | 42000 |
114 | 7102090020000119 | 吴建昌 | 29团 | 拖拉机 | TY454-D | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 10600 | 35500 |
115 | 7102090020000120 | 吴建昌 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-160 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1 | 1050 | 3500 |
116 | 7102090020000121 | 钟玉琼 | 29团 | 拖拉机 | TH504 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 11400 | 38000 |
117 | 7102090020000122 | 钟玉琼 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-180 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1 | 1050 | 3500 |
118 | 7102090020000123 | 孙超 | 29团 | 拖拉机 | TH604-3 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 12600 | 42000 |
119 | 7102090020000124 | 孙超 | 29团 | 耕地机械 | 1GKN-210 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1 | 1140 | 3800 |
120 | 7102090020000125 | 王向峰 | 29团 | 拖拉机 | TH504 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 11400 | 38000 |
121 | 7102090020000126 | 王向峰 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-180 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1 | 1050 | 3500 |
122 | 7102090020000127 | 谭其英 | 29团 | 茎秆收集处理机械 | 4JQ-300 | 赵县联行机械有限公司 | 1 | 4700 | 16500 |
123 | 7102090020000128 | 石贤亭 | 29团 | 其他机械 | 慧农RinoSteer | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 1 | 21900 | 73000 |
124 | 7102090020000129 | 浣香 | 29团 | 拖拉机 | LC450A | 山东联诚农业装备有限公司 | 1 | 11000 | 36800 |
125 | 7102090020000130 | 何疆 | 29团 | 拖拉机 | TH504 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 11400 | 38000 |
126 | 7102090020000131 | 何疆 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-180 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1 | 1050 | 3500 |
127 | 7102090020000132 | 盘怒剑 | 29团 | 拖拉机 | 454 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 1 | 14400 | 63000 |
128 | 7102090020000133 | 杨银龙 | 29团 | 茎秆收集处理机械 | 4JQ-300 | 赵县联行机械有限公司 | 1 | 4700 | 16500 |
129 | 7102090020000134 | 史波涛 | 29团 | 茎秆收集处理机械 | 4JQ-300 | 赵县联行机械有限公司 | 1 | 4700 | 16500 |
130 | 7102090020000135 | 赵红军 | 29团 | 整地机械 | 1ZL-7.2 | 新疆双剑农机制造有限公司(原:乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司) | 1 | 18400 | 76000 |
131 | 7102090020000136 | 贾丹 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-180 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1 | 1080 | 3600 |
132 | 7102090020000137 | 付之华 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-180 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 1 | 920 | 3090 |
133 | 7102090020000138 | 罗建平 | 29团 | 耕地机械 | 1LYF-435C | 石河子市光大农机有限公司 | 1 | 5600 | 24000 |
134 | 7102090020000139 | 王勇 | 29团 | 拖拉机 | TH504 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 11300 | 37800 |
135 | 7102090020000140 | 张新春 | 29团 | 植保机械 | 3WF-1700型牵引式风送喷雾机 | 库尔勒天禾农业机械有限公司 | 1 | 9000 | 30600 |
136 | 7102090020000141 | 张新春 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-180 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1 | 1050 | 3500 |
137 | 7102090020000142 | 李仁交 | 29团 | 拖拉机 | TH604-3 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 13200 | 44000 |
138 | 7102090020000143 | 李仁交 | 29团 | 耕地机械 | 1GKN-210 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1 | 1140 | 3800 |
139 | 7102090020000144 | 刘兴霖 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-180 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1 | 1050 | 3500 |
140 | 7102090020000145 | 盛恩光 | 29团 | 拖拉机 | 鲁中-504C | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 1 | 12000 | 40000 |
141 | 7102090020000146 | 盛恩光 | 29团 | 耕地机械 | 1GKN-210 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1 | 1050 | 3500 |
142 | 7102090020000147 | 何云庆 | 29团 | 其他机械 | 慧农RinoSteer | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 1 | 15900 | 53000 |
143 | 7102090020000148 | 张新春 | 29团 | 拖拉机 | 鲁中-504C | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 1 | 11700 | 39000 |
144 | 7102090020000149 | 董刚 | 29团 | 拖拉机 | MF554 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 18600 | 69000 |
145 | 7102090020000150 | 丁京彩 | 29团 | 茎秆收集处理机械 | 1JQ-165 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 2000 | 7600 |
146 | 7102090020000151 | 王丽霞 | 29团 | 拖拉机 | 鲁中-504C | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 1 | 11300 | 37800 |
147 | 7102090020000152 | 王丽霞 | 29团 | 耕地机械 | 1GKN-210 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1 | 1050 | 3500 |
148 | 7102090020000153 | 刘兴霖 | 29团 | 拖拉机 | 鲁中-454A | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 1 | 10600 | 35500 |
149 | 7102090020000154 | 朱龙杰 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-125 | 潍坊裕祥农业装备有限公司 | 1 | 800 | 2700 |
150 | 7102090020000155 | 毕文友 | 29团 | 拖拉机 | 现:5E-854(原:5E-854-1) | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 1 | 38200 | 152000 |
151 | 7102090020000156 | 杨秀洪 | 29团 | 拖拉机 | JD954 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 41500 | 199800 |
152 | 7102090020000157 | 杨秀洪 | 29团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 8760 | 29200 |
153 | 7102090020000158 | 信董超 | 29团 | 拖拉机 | 路通-2104L | 洛阳路通农业装备有限公司 | 1 | 120000 | 400000 |
154 | 7102090020000159 | 信董超 | 29团 | 整地机械 | 1ZL-4.8 | 石河子市光大农机有限公司 | 1 | 15100 | 52000 |
155 | 7102090020000160 | 窦顺江 | 29团 | 拖拉机 | 泰山-404D | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 1 | 10500 | 35000 |
156 | 7102090020000161 | 窦顺江 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-200 | 潍坊潍林农业装备有限公司 | 1 | 1200 | 4000 |
157 | 7102090020000162 | 吴斌 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-200 | 潍坊裕祥农业装备有限公司 | 1 | 1260 | 4200 |
158 | 7102090020000163 | 吴斌 | 29团 | 植保机械 | 3WF-1500型牵引风送式喷雾机 | 潍坊沃林机械设备有限公司 | 1 | 7200 | 24000 |
159 | 7102090020000164 | 陈芳 | 29团 | 植保机械 | 3WF-1700型牵引式风送喷雾机 | 库尔勒天禾农业机械有限公司 | 1 | 9000 | 30600 |
160 | 7102090020000165 | 陈燕 | 29团 | 拖拉机 | TY454-D | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 10500 | 35000 |
161 | 7102090020000166 | 陈燕 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-180 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1 | 1050 | 3500 |
162 | 7102090020000167 | 杨金辉 | 29团 | 拖拉机 | SK454-1 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 11700 | 39000 |
163 | 7102090020000168 | 汪自力 | 29团 | 整地机械 | 1ZL-8.0 | 巴州孔雀农业机械设备制造有限公司 | 1 | 18400 | 63000 |
164 | 7102090020000169 | 袁琳琳 | 29团 | 拖拉机 | 泰山-404D | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 1 | 10800 | 36000 |
165 | 7102090020000170 | 袁琳琳 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-160 | 潍坊潍林农业装备有限公司 | 1 | 840 | 2800 |
166 | 7102090020000171 | 罗作付 | 29团 | 植保机械 | 3WF-1700型牵引式风送喷雾机 | 库尔勒天禾农业机械有限公司 | 1 | 9000 | 30600 |
167 | 7102090020000172 | 黄信 | 29团 | 拖拉机 | 现:5E-854(原:5E-854-1) | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 1 | 38200 | 152500 |
168 | 7102090020000174 | 何庆秀 | 29团 | 拖拉机 | SD604 | 山东萨丁重工有限公司 | 1 | 12600 | 42000 |
169 | 7102090020000175 | 何庆秀 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-180 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 1 | 900 | 3030 |
170 | 7102090020000176 | 贾丹 | 29团 | 拖拉机 | 鲁中-454A | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 1 | 10800 | 36000 |
171 | 7102090020000177 | 吴峰 | 29团 | 拖拉机 | TH554-D | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 12000 | 40000 |
172 | 7102090020000178 | 吴峰 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-180 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1 | 1050 | 3500 |
173 | 7102090020000179 | 张秀忠 | 29团 | 播种机械 | 2MBJ-1/6 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 3780 | 12600 |
174 | 7102090020000180 | 李华 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-180 | 潍坊潍林农业装备有限公司 | 1 | 1140 | 3800 |
175 | 7102090020000181 | 李华 | 29团 | 拖拉机 | 新东方604B | 洛阳映山红拖拉机有限公司 | 1 | 13200 | 44000 |
176 | 7102090020000182 | 王新均 | 29团 | 茎秆收集处理机械 | 4JQ-300 | 赵县联行机械有限公司 | 1 | 4700 | 16500 |
177 | 7102090020000183 | 王庆行 | 29团 | 拖拉机 | SD804A | 山东萨丁重工有限公司 | 1 | 25500 | 85000 |
178 | 7102090020000184 | 刘刚林 | 29团 | 拖拉机 | MF3004 | 爱科(常州)农业机械有限公司 | 1 | 200000 | 1350000 |
179 | 7102090020000185 | 李方进 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-180 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 1 | 1200 | 4242 |
180 | 7102090020000186 | 陈进 | 29团 | 拖拉机 | 泰山-504D | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 1 | 12000 | 40000 |
181 | 7102090020000187 | 陈进 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-180 | 潍坊潍林农业装备有限公司 | 1 | 1050 | 3500 |
182 | 7102090020000188 | 陆振增 | 29团 | 植保机械 | 3WPZ-1300M型自走式喷杆喷雾机 | 青州市奥森农业装备有限公司 | 1 | 28500 | 95000 |
183 | 7102090020000189 | 许新胜 | 29团 | 耕地机械 | 1GKN-210 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1 | 1140 | 3800 |
