第二师2020年度农机购置补贴资金明细表
发布时间:2020年10月14日 | 阅读:201 | 编辑:三十四团 | 作者:第二师三十四团 | 文章来源:第二师三十四团
第二师2020年度农机购置补贴资金明细表 |
序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 县 | 机具小类 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
1 | 7102140020000001 | 王元德 | 三十四团 | 棉麻作物收获机械 | 4MZ-3A | 新疆钵施然农业机械科技有限公司 | 1 | 300000 | 1223000 |
2 | 7102140020000002 | 朱林 | 三十四团 | 棉麻作物收获机械 | 4MZ-5A(9970) | 约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司 | 1 | 600000 | 2160000 |
3 | 7102140020000003 | 杨妃霞 | 三十四团 | 棉麻作物收获机械 | 4MZ-3A | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 300000 | 1320000 |
4 | 7102140020000004 | 范军 | 三十四团 | 拖拉机 | JD2104 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 175000 | 670000 |
5 | 7102140020000005 | 何新付 | 三十四团 | 拖拉机 | JD2104 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 175000 | 678000 |
6 | 7102140020000007 | 邓如光 | 三十四团 | 拖拉机 | 8R-2704 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 175000 | 1380000 |
7 | 7102140020000008 | 李公民 | 三十四团 | 拖拉机 | JD954 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 41500 | 200000 |
8 | 7102140020000009 | 李公民 | 三十四团 | 拖拉机 | JD954 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 41500 | 199000 |
9 | 7102140020000010 | 李公民 | 三十四团 | 拖拉机 | JD954 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 41500 | 199000 |
10 | 7102140020000011 | 何金虎 | 三十四团 | 拖拉机 | MF2404 | 爱科(常州)农业机械有限公司 | 1 | 175000 | 940000 |
11 | 7102140020000012 | 宫建国 | 三十四团 | 棉麻作物收获机械 | 4MZ-3 | 星光农机股份有限公司 | 1 | 300000 | 1170000 |
12 | 7102140020000013 | 薄卫功 | 三十四团 | 拖拉机 | CFG904BJ | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 1 | 41500 | 156500 |
13 | 7102140020000014 | 刘新朋 | 三十四团 | 拖拉机 | WD1604 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 89400 | 298000 |
14 | 7102140020000015 | 纪强 | 三十四团 | 拖拉机 | CFG904BJ | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 1 | 41500 | 156500 |
15 | 7102140020000016 | 吴难 | 三十四团 | 拖拉机 | WD904 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 41500 | 139000 |
16 | 7102140020000017 | 朱国柱 | 三十四团 | 拖拉机 | CFG904BJ | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 1 | 41500 | 158000 |
17 | 7102140020000018 | 何天杰 | 三十四团 | 拖拉机 | TH604-3 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 13600 | 45500 |
18 | 7102140020000020 | 宋金龙 | 三十四团 | 拖拉机 | CFG904BJ | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 1 | 41500 | 156500 |
19 | 7102140020000021 | 汪辉 | 三十四团 | 拖拉机 | 向阳红-904 | 河南向阳红机械制造有限公司 | 1 | 40900 | 136500 |
20 | 7102140020000022 | 王磊 | 三十四团 | 拖拉机 | CFG904BJ | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 1 | 41500 | 156500 |
21 | 7102140020000023 | 徐明江 | 三十四团 | 拖拉机 | LX754 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 26900 | 123000 |
22 | 7102140020000024 | 周巧文 | 三十四团 | 拖拉机 | 向阳红-904 | 河南向阳红机械制造有限公司 | 1 | 41500 | 138400 |
23 | 7102140020000026 | 吴言峰 | 三十四团 | 拖拉机 | 路通-1004 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 1 | 42600 | 148000 |
24 | 7102140020000027 | 彭文江 | 三十四团 | 拖拉机 | WD1304B | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 59400 | 198000 |
25 | 7102140020000028 | 梁辉 | 三十四团 | 拖拉机 | 向阳红-904 | 河南向阳红机械制造有限公司 | 1 | 40900 | 136500 |
26 | 7102140020000029 | 蔡万宝 | 三十四团 | 拖拉机 | CFG904BJ | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 1 | 41500 | 156500 |
27 | 7102140020000030 | 曾辉 | 三十四团 | 拖拉机 | CFG904BJ | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 1 | 41500 | 156500 |
28 | 7102140020000031 | 周继凤 | 三十四团 | 拖拉机 | 向阳红-904 | 河南向阳红机械制造有限公司 | 1 | 39400 | 131500 |
29 | 7102140020000032 | 刘本秀 | 三十四团 | 拖拉机 | TH604-3 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 12600 | 42000 |
31 | 7102140020000034 | 彭有义 | 三十四团 | 拖拉机 | 芬美得-1604 | 洛阳丰收农业机械装备有限公司 | 1 | 89400 | 298000 |
32 | 7102140020000035 | 刘新朋 | 三十四团 | 拖拉机 | 芬美得-1604A | 洛阳丰收农业机械装备有限公司 | 1 | 89400 | 298000 |
33 | 7102140020000036 | 马军 | 三十四团 | 拖拉机 | ME504 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 18600 | 67000 |
34 | 7102140020000037 | 李小朋 | 三十四团 | 拖拉机 | LX754 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 26900 | 121000 |
35 | 7102140020000038 | 蒋东 | 三十四团 | 拖拉机 | 向阳红-904 | 河南向阳红机械制造有限公司 | 1 | 41100 | 137000 |
36 | 7102140020000039 | 李建梅 | 三十四团 | 拖拉机 | WD1304B | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 59400 | 198000 |
37 | 7102140020000040 | 张成防 | 三十四团 | 拖拉机 | CFG904BJ | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 1 | 41500 | 156500 |
38 | 7102140020000041 | 王义忠 | 三十四团 | 拖拉机 | CFG904BJ | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 1 | 41500 | 156500 |
39 | 7102140020000042 | 张灿科 | 三十四团 | 其他机械 | HDZN-003 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 1 | 22000 | 73500 |
40 | 7102140020000043 | 王天平 | 三十四团 | 其他机械 | AF300 | 上海联适导航技术有限公司 | 1 | 15000 | 50000 |
41 | 7102140020000044 | 李军绍 | 三十四团 | 其他机械 | AF300 | 上海联适导航技术有限公司 | 1 | 15000 | 50000 |
42 | 7102140020000045 | 李香捧 | 三十四团 | 其他机械 | AF300 | 上海联适导航技术有限公司 | 1 | 15000 | 50000 |
43 | 7102140020000046 | 蔡万宝 | 三十四团 | 其他机械 | 领航员NX300 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 1 | 15300 | 51000 |
44 | 7102140020000047 | 张顺强 | 三十四团 | 其他机械 | AF300 | 上海联适导航技术有限公司 | 1 | 15000 | 50000 |
45 | 7102140020000048 | 纪强 | 三十四团 | 其他机械 | AF300 | 上海联适导航技术有限公司 | 1 | 15000 | 50000 |
46 | 7102140020000049 | 李旭 | 三十四团 | 其他机械 | AF300 | 上海联适导航技术有限公司 | 1 | 15000 | 50000 |
47 | 7102140020000050 | 云彦芹 | 三十四团 | 其他机械 | AF300 | 上海联适导航技术有限公司 | 1 | 15000 | 50000 |
48 | 7102140020000051 | 庞玉伦 | 三十四团 | 其他机械 | ATUBD-2.5SD | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 17000 | 59800 |
49 | 7102140020000052 | 王红 | 三十四团 | 其他机械 | AF300 | 上海联适导航技术有限公司 | 1 | 15000 | 50000 |
50 | 7102140020000053 | 徐小恩 | 三十四团 | 其他机械 | 领航员NX300 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 1 | 15300 | 51000 |
51 | 7102140020000054 | 纪强 | 三十四团 | 其他机械 | TrimbleAGAutopilot | 天津麦格天农农业科技发展有限公司 | 1 | 22000 | 73400 |
52 | 7102140020000056 | 张明芝 | 三十四团 | 其他机械 | KM-502 | 无锡卡尔曼导航技术有限公司 | 1 | 21000 | 70000 |
53 | 7102140020000057 | 李马俊 | 三十四团 | 其他机械 | HDZN-003 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 1 | 22000 | 73500 |
54 | 7102140020000058 | 郭荣 | 三十四团 | 其他机械 | KM-502 | 南京沃杨机械科技有限公司 | 1 | 21900 | 73000 |
55 | 7102140020000059 | 郭荣 | 三十四团 | 其他机械 | KM-502 | 南京沃杨机械科技有限公司 | 1 | 21900 | 73000 |
56 | 7102140020000060 | 黄同林 | 三十四团 | 其他机械 | AF300 | 上海联适导航技术有限公司 | 1 | 15000 | 50000 |
57 | 7102140020000061 | 王磊 | 三十四团 | 废弃物处理设备 | 4JMS-2.0 | 新疆科神农业装备科技开发股份有限公司 | 1 | 40500 | 155000 |
58 | 7102140020000062 | 王磊 | 三十四团 | 废弃物处理设备 | 4MP-3.5 | 新疆科神农业装备科技开发股份有限公司 | 1 | 30900 | 103000 |
59 | 7102140020000063 | 牛剑峰 | 三十四团 | 耕地机械 | 1LF-535 | 河北凯丰农业机械有限公司 | 1 | 7800 | 26000 |
60 | 7102140020000064 | 牛剑峰 | 三十四团 | 耕地机械 | 1LFT-560 | 河北凯丰农业机械有限公司 | 1 | 13500 | 58000 |
61 | 7102140020000065 | 范军 | 三十四团 | 整地机械 | 1ZL-5.6(折叠) | 石河子市光大农机有限公司 | 1 | 16800 | 56000 |
62 | 7102140020000066 | 曾辉 | 三十四团 | 茎秆收集处理机械 | 4JQ-300 | 赵县联行机械有限公司 | 1 | 4700 | 16800 |
63 | 7102140020000067 | 曾辉 | 三十四团 | 整地机械 | 1ZLZ-4.3 | 石河子市光大农机有限公司 | 1 | 9100 | 48500 |
64 | 7102140020000068 | 肖小彦 | 三十四团 | 植保机械 | 3WP-3000A | 乌苏市鹏程植保机械有限责任公司 | 1 | 10200 | 34100 |
65 | 7102140020000069 | 刘培秀 | 三十四团 | 耕地机械 | 1LFT-435 | 河南金大川机械有限公司 | 1 | 5600 | 38200 |
66 | 7102140020000070 | 李马俊 | 三十四团 | 植保机械 | 3WP-3000型牵引式喷杆喷雾机 | 库尔勒天禾农业机械有限公司 | 1 | 10100 | 33800 |
67 | 7102140020000071 | 黄振强 | 三十四团 | 平地机械 | 1PJ-3.5 | 新疆和静通威机械设备有限责任公司 | 1 | 10800 | 36000 |
68 | 7102140020000072 | 李浩天 | 三十四团 | 蔬菜收获机械 | 4ZJJ-1A | 阿克苏丰收农业机械发展有限责任公司 | 1 | 7400 | 35000 |
69 | 7102140020000073 | 王天平 | 三十四团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 8400 | 28000 |
70 | 7102140020000074 | 任久雄 | 三十四团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 8400 | 28000 |
71 | 7102140020000075 | 李军绍 | 三十四团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 8400 | 28000 |
72 | 7102140020000076 | 陈景良 | 三十四团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 8400 | 28000 |
73 | 7102140020000077 | 李马俊 | 三十四团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 8400 | 28000 |
74 | 7102140020000078 | 张玉庆 | 三十四团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 8400 | 28000 |
75 | 7102140020000079 | 宫建宏 | 三十四团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 8400 | 28000 |
76 | 7102140020000080 | 王国青 | 三十四团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 8400 | 28000 |
77 | 7102140020000081 | 杨小霞 | 三十四团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 8400 | 28000 |
78 | 7102140020000082 | 王培英 | 三十四团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 8400 | 28000 |
79 | 7102140020000083 | 陈亿 | 三十四团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 8400 | 28000 |
80 | 7102140020000084 | 侯秀英 | 三十四团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 8400 | 28000 |
81 | 7102140020000085 | 宋银伟 | 三十四团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 8400 | 28000 |
82 | 7102140020000086 | 白静 | 三十四团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 8400 | 28000 |
83 | 7102140020000088 | 廖灿和 | 三十四团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 8400 | 28000 |
84 | 7102140020000089 | 云彦芹 | 三十四团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 8400 | 28000 |
85 | 7102140020000090 | 王卫勇 | 三十四团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12型 | 新疆钵施然农业机械科技有限公司 | 1 | 8100 | 27000 |
86 | 7102140020000091 | 冉光林 | 三十四团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 8400 | 28000 |
87 | 7102140020000092 | 明勇 | 三十四团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 8760 | 29200 |
88 | 7102140020000093 | 高炉 | 三十四团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12型 | 新疆钵施然农业机械科技有限公司 | 1 | 8100 | 27000 |
89 | 7102140020000094 | 杨长久 | 三十四团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 8760 | 29200 |
90 | 7102140020000095 | 朱国柱 | 三十四团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 8760 | 29200 |
91 | 7102140020000096 | 徐颂国 | 三十四团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 8400 | 28000 |
92 | 7102140020000097 | 李水来 | 三十四团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 8760 | 29200 |
93 | 7102140020000098 | 李小朋 | 三十四团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 8760 | 29200 |
94 | 7102140020000099 | 张顺强 | 三十四团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 8400 | 28000 |
95 | 7102140020000100 | 黄同林 | 三十四团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 8760 | 29200 |
96 | 7102140020000101 | 许文莲 | 三十四团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 8400 | 28000 |
97 | 7102140020000102 | 王静 | 三十四团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 8760 | 29200 |
98 | 7102140020000103 | 王俊礼 | 三十四团 | 拖拉机 | 路通-1004 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 1 | 42600 | 148000 |
99 | 7102140020000104 | 王仕香 | 三十四团 | 拖拉机 | SJH1804G | 洛阳世英机械制造有限公司 | 1 | 130500 | 435000 |
100 | 7102140020000105 | 卢兆云 | 三十四团 | 拖拉机 | SJH1204 | 洛阳世英机械制造有限公司 | 1 | 66000 | 220000 |
101 | 7102140020000106 | 赵涛 | 三十四团 | 拖拉机 | MAGNUM3104 | 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 | 1 | 200000 | 1240000 |
102 | 7102140020000107 | 王早平 | 三十四团 | 拖拉机 | DF804 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 34200 | 114000 |
103 | 7102140020000108 | 侯秀英 | 三十四团 | 其他机械 | AD300 | 山东北斗华宸导航技术股份有限公司 | 1 | 22000 | 75000 |
104 | 7102140020000109 | 张少杰 | 三十四团 | 其他机械 | AD300 | 山东北斗华宸导航技术股份有限公司 | 1 | 22000 | 75000 |
105 | 7102140020000110 | 宋满堂 | 三十四团 | 其他机械 | AD300 | 山东北斗华宸导航技术股份有限公司 | 1 | 22000 | 75000 |
106 | 7102140020000111 | 李帆 | 三十四团 | 其他机械 | AF300 | 上海联适导航技术有限公司 | 1 | 15000 | 50000 |
107 | 7102140020000112 | 张少杰 | 三十四团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 8400 | 28000 |
108 | 7102140020000113 | 宋满堂 | 三十四团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 8400 | 28000 |
109 | 7102140020000114 | 李旭 | 三十四团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 8400 | 28000 |
110 | 7102140020000115 | 孙兴花 | 三十四团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12型 | 新疆钵施然农业机械科技有限公司 | 1 | 8100 | 27000 |
111 | 7102140020000116 | 吕志超 | 三十四团 | 拖拉机 | LC454A | 山东联诚农业装备有限公司 | 1 | 13500 | 45000 |
112 | 7102140020000117 | 陈军 | 三十四团 | 拖拉机 | CFF804J | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 1 | 38200 | 128000 |
113 | 7102140020000118 | 王玲玲 | 三十四团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 8760 | 29200 |
114 | 7102140020000122 | 王军文 | 三十四团 | 耕地机械 | 1GKN-250 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1 | 1200 | 4000 |
115 | 7102140020000123 | 王军文 | 三十四团 | 植保机械 | 3WF-1700型牵引式风送喷雾机 | 库尔勒天禾农业机械有限公司 | 1 | 9000 | 30600 |
116 | 7102140020000124 | 王军文 | 三十四团 | 拖拉机 | TH604-3 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 13500 | 45000 |
117 | 7102140020000125 | 宋江龙 | 三十四团 | 拖拉机 | JD1404-A | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 90000 | 354000 |
118 | 7102140020000126 | 马军 | 三十四团 | 植保机械 | 3WPZ-1300M型自走式喷杆喷雾机 | 青州市奥森农业装备有限公司 | 1 | 28500 | 95200 |
119 | 7102140020000127 | 杜中平 | 三十四团 | 播种机械 | 2MBJ-2/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 7800 | 27500 |
120 | 7102140020000128 | 高宝宝 | 三十四团 | 拖拉机 | LX754 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 26900 | 120000 |
121 | 7102140020000129 | 高羊清 | 三十四团 | 拖拉机 | SK354 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 12000 | 40000 |
123 | 7102140020000131 | 韩树州 | 三十四团 | 其他机械 | AF300 | 上海联适导航技术有限公司 | 1 | 15000 | 50000 |
124 | 7102140020000132 | 卢配龙 | 三十四团 | 其他机械 | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术有限公司 | 1 | 15000 | 50000 |
125 | 7102140020000133 | 胡小弟 | 三十四团 | 其他机械 | AF300 | 上海联适导航技术有限公司 | 1 | 15000 | 50000 |
126 | 7102140020000134 | 李雷雷 | 三十四团 | 其他机械 | AF300 | 上海联适导航技术有限公司 | 1 | 15000 | 50000 |
127 | 7102140020000135 | 汪辉 | 三十四团 | 其他机械 | AF300 | 上海联适导航技术有限公司 | 1 | 15000 | 50000 |
128 | 7102140020000136 | 李红伟 | 三十四团 | 其他机械 | AF300 | 上海联适导航技术有限公司 | 1 | 15000 | 50000 |
129 | 7102140020000137 | 曾梦勇 | 三十四团 | 其他机械 | AF300 | 上海联适导航技术有限公司 | 1 | 15000 | 50000 |
130 | 7102140020000138 | 杨长久 | 三十四团 | 其他机械 | AF300 | 上海联适导航技术有限公司 | 1 | 15000 | 50000 |
131 | 7102140020000139 | 吴难 | 三十四团 | 其他机械 | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术有限公司 | 1 | 15000 | 50000 |
132 | 7102140020000140 | 陈景良 | 三十四团 | 其他机械 | AF300 | 上海联适导航技术有限公司 | 1 | 15000 | 50000 |
133 | 7102140020000141 | 彭永军 | 三十四团 | 其他机械 | AF300 | 上海联适导航技术有限公司 | 1 | 15000 | 50000 |
134 | 7102140020000142 | 贺跃卿 | 三十四团 | 拖拉机 | DF604 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 21600 | 75500 |
135 | 7102140020000143 | 陈明洪 | 三十四团 | 植保机械 | 3WP-3000型牵引式喷杆喷雾机 | 库尔勒天禾农业机械有限公司 | 1 | 10100 | 33800 |
136 | 7102140020000144 | 郑礼文 | 三十四团 | 拖拉机 | CFG954-BJ | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 1 | 41500 | 163500 |
137 | 7102140020000145 | 童明柱 | 三十四团 | 其他机械 | AF300 | 上海联适导航技术有限公司 | 1 | 15000 | 50000 |
138 | 7102140020000146 | 蒋雄伟 | 三十四团 | 植保机械 | 3WP-3000型牵引式喷杆喷雾机 | 库尔勒天禾农业机械有限公司 | 1 | 10100 | 33800 |
139 | 7102140020000147 | 陈白兵 | 三十四团 | 拖拉机 | 路通-804B | 洛阳路通农业装备有限公司 | 1 | 33600 | 112000 |
140 | 7102140020000148 | 高继行 | 三十四团 | 拖拉机 | LX704 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 26900 | 100000 |
141 | 7102140020000149 | 张卫军 | 三十四团 | 植保机械 | 3WF-1500型牵引风送式喷雾机 | 潍坊沃林机械设备有限公司 | 1 | 7500 | 25000 |
142 | 7102140020000150 | 张卫军 | 三十四团 | 拖拉机 | 新东方454B | 洛阳映山红拖拉机有限公司 | 1 | 10600 | 35500 |
143 | 7102140020000151 | 黄立光 | 三十四团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 8400 | 28000 |
144 | 7102140020000152 | 路桂峰 | 三十四团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 8400 | 28000 |
145 | 7102140020000153 | 路桂峰 | 三十四团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 8400 | 28000 |
146 | 7102140020000154 | 杨锋 | 三十四团 | 其他机械 | AF300 | 上海联适导航技术有限公司 | 1 | 15000 | 50000 |
147 | 7102140020000155 | 李水来 | 三十四团 | 其他机械 | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术有限公司 | 1 | 15000 | 50000 |
148 | 7102140020000156 | 新疆大枣树农林有限公司 | 三十四团 | 拖拉机 | 泰山-504D | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 1 | 12300 | 41000 |
149 | 7102140020000157 | 新疆大枣树农林有限公司 | 三十四团 | 拖拉机 | 泰山-504D | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 1 | 12300 | 41000 |
150 | 7102140020000158 | 新疆大枣树农林有限公司 | 三十四团 | 耕地机械 | 1GQN-160 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1 | 1130 | 3785 |
151 | 7102140020000159 | 新疆大枣树农林有限公司 | 三十四团 | 耕地机械 | 1GQN-160 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1 | 1130 | 3785 |
152 | 7102140020000160 | 新疆大枣树农林有限公司 | 三十四团 | 耕地机械 | 1GQN-160 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1 | 1130 | 3785 |
153 | 7102140020000161 | 魏建强 | 三十四团 | 植保机械 | 3WPZ-1600B | 青州市奥森农业装备有限公司 | 1 | 50000 | 168000 |
154 | 7102140020000162 | 王义忠 | 三十四团 | 其他机械 | HD308BD-2.5GD | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 1 | 15300 | 51000 |
155 | 7102140020000163 | 张成防 | 三十四团 | 其他机械 | HD308BD-2.5GD | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 1 | 15300 | 51000 |
156 | 7102140020000164 | 周继凤 | 三十四团 | 其他机械 | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术有限公司 | 1 | 15000 | 50000 |
157 | 7102140020000165 | 白静 | 三十四团 | 其他机械 | HD308BD-2.5GD | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 1 | 15300 | 51000 |
158 | 7102140020000166 | 白静 | 三十四团 | 拖拉机 | LX754 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 26900 | 120000 |
159 | 7102140020000167 | 沈孝友 | 三十四团 | 拖拉机 | 山拖904 | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 1 | 30000 | 100000 |
160 | 7102140020000168 | 王永超 | 三十四团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 8400 | 28000 |
161 | 7102140020000169 | 卢配龙 | 三十四团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 8550 | 28500 |
162 | 7102140020000170 | 欧阳昌江 | 三十四团 | 播种机械 | 2MBJ-1/4 | 新疆钵施然农业机械科技有限公司 | 1 | 8100 | 27000 |
163 | 7102140020000171 | 陈虎 | 三十四团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 8400 | 28000 |
164 | 7102140020000172 | 陈虎 | 三十四团 | 植保机械 | 3WP-3000型牵引式喷杆喷雾机 | 乌苏市鹏程植保机械有限责任公司 | 1 | 10200 | 34000 |
165 | 7102140020000173 | 向林友 | 三十四团 | 整地机械 | 1ZLZ-4.8 | 巴州沃特农机制造有限公司 | 1 | 13500 | 45000 |
166 | 7102140020000174 | 包晓军 | 三十四团 | 植保机械 | 3WPZ-1600B | 青州市奥森农业装备有限公司 | 1 | 50000 | 167000 |
167 | 7102140020000175 | 王会峰 | 三十四团 | 拖拉机 | LX954 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 41500 | 160000 |
168 | 7102140020000176 | 冉光林 | 三十四团 | 其他机械 | AF300 | 上海联适导航技术有限公司 | 1 | 15000 | 50000 |
169 | 7102140020000177 | 曹振华 | 三十四团 | 其他机械 | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术有限公司 | 1 | 15000 | 50000 |
170 | 7102140020000178 | 翟芳华 | 三十四团 | 拖拉机 | LX954 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 41500 | 165000 |
171 | 7102140020000179 | 漆宝元 | 三十四团 | 植保机械 | 3WP-3000型牵引式喷杆喷雾机 | 库尔勒天禾农业机械有限公司 | 1 | 10100 | 33800 |
172 | 7102140020000180 | 云彦芹 | 三十四团 | 拖拉机 | 芬美得-1604 | 洛阳丰收农业机械装备有限公司 | 1 | 89400 | 298000 |
173 | 7102140020000181 | 李秋峰 | 三十四团 | 拖拉机 | 向阳红-904 | 河南向阳红机械制造有限公司 | 1 | 40800 | 136000 |
174 | 7102140020000182 | 向林友 | 三十四团 | 拖拉机 | WD2204A | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 1 | 43000 | 12900 |
175 | 7102140020000183 | 纪昌盛 | 三十四团 | 拖拉机 | DF904X | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 135000 | 40500 |
176 | 7102140020000184 | 唐学艺 | 三十四团 | 拖拉机 | DF905X | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 135000 | 40500 |
177 | 7102140020000185 | 刘俊宝 | 三十四团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 8400 | 28000 |
178 | 7102140020000186 | 刘俊宝 | 三十四团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 8400 | 28000 |
179 | 7102140020000188 | 刘俊宝 | 三十四团 | 播种机械 | 2MBJ-2/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 7800 | 27500 |
