2020年度第二师223团农机购置补贴资金明细表
发布时间:2020年11月10日 | 阅读:385 | 编辑:二二三团 | 作者:第二师二二三团 | 文章来源:第二师二二三团
2020年度第二师223团农机购置补贴资金明细表 |
序号 | 申请表编号 | 名称 | 县 | 机具小类 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
1 | 7102190020000006 | 许振江 | 二二三团 | 拖拉机 | YC604D | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 1 | 15000 | 50000 |
2 | 7102190020000007 | 秦兵 | 二二三团 | 拖拉机 | 新东方604B | 洛阳映山红拖拉机有限公司 | 1 | 12900 | 43000 |
3 | 7102190020000009 | 付贵宏 | 二二三团 | 植保机械 | 3WF-1000 | 潍坊沃林机械设备有限公司 | 1 | 6000 | 20000 |
4 | 7102190020000010 | 付贵宏 | 二二三团 | 拖拉机 | SK604G | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 14400 | 48000 |
5 | 7102190020000013 | 王满元 | 二二三团 | 拖拉机 | SK504 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 15900 | 53000 |
6 | 7102190020000014 | 马成见 | 二二三团 | 整地机械 | 1ZLZ-4.5 | 石河子市光大农机有限公司 | 1 | 14400 | 48000 |
7 | 7102190020000015 | 迟进军 | 二二三团 | 整地机械 | 1ZLZ-4.5 | 石河子市光大农机有限公司 | 1 | 14400 | 48000 |
8 | 7102190020000016 | 艾力·买买江 | 二二三团 | 耕地机械 | 1LF-535 | 洛阳万平机械制造有限公司 | 1 | 10300 | 45000 |
9 | 7102190020000017 | 雪克来江·吾斯曼 | 二二三团 | 整地机械 | 1ZLZ-4.5 | 石河子市光大农机有限公司 | 1 | 14400 | 48000 |
10 | 7102190020000018 | 迟进华 | 二二三团 | 茎秆收集处理机械 | 1JQ-220 | 赵县联行机械有限公司 | 1 | 2400 | 8000 |
11 | 7102190020000019 | 沈春元 | 二二三团 | 拖拉机 | MK1204G | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 67500 | 225000 |
12 | 7102190020000020 | 沈春元 | 二二三团 | 拖拉机 | MK1204G | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 67500 | 225000 |
13 | 7102190020000022 | 李怀体 | 二二三团 | 拖拉机 | SD504 | 山东萨丁重工有限公司 | 1 | 11500 | 38500 |
14 | 7102190020000023 | 吐尔江·阿吾提 | 二二三团 | 拖拉机 | PUMA2304 | 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 | 1 | 175000 | 890000 |
15 | 7102190020000024 | 吐逊·阿不都克来木 | 二二三团 | 拖拉机 | LF1504 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 86700 | 289000 |
16 | 7102190020000025 | 顿宝林 | 二二三团 | 栽植机械 | 2ZBX-2 | 宁津县金利达机械制造有限公司 | 1 | 10500 | 36800 |
17 | 7102190020000026 | 王永伟 | 二二三团 | 拖拉机 | DF504-16 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 18000 | 60000 |
18 | 7102190020000027 | 王永伟 | 二二三团 | 栽植机械 | 2ZBX-2 | 宁津县金利达机械制造有限公司 | 1 | 10500 | 38800 |
19 | 7102190020000028 | 李明定 | 二二三团 | 拖拉机 | 华博1204 | 潍坊华博农业装备有限公司 | 1 | 48600 | 162000 |
20 | 7102190020000029 | 顿宝林 | 二二三团 | 拖拉机 | DF504-16 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 18000 | 60000 |
21 | 7102190020000031 | 李刘民 | 二二三团 | 拖拉机 | SK504 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 16500 | 55000 |
22 | 7102190020000032 | 吐尔江·阿吾提 | 二二三团 | 饲料作物收获机械 | 9LZ-5.8 | 河北耕润农业机械有限公司 | 1 | 4800 | 16000 |
23 | 7102190020000033 | 唐浩宝 | 二二三团 | 其他机械 | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术有限公司 | 1 | 15000 | 50000 |
24 | 7102190020000035 | 阿不都如苏力·小阿不都依 | 二二三团 | 其他机械 | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术有限公司 | 1 | 15000 | 50000 |
25 | 7102190020000037 | 李桂英 | 二二三团 | 栽植机械 | 2ZBX-2 | 宁津县金利达机械制造有限公司 | 1 | 10500 | 38800 |
26 | 7102190020000038 | 艾力·阿不拉海提 | 二二三团 | 其他机械 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 广州中创博远智能科技有限公司 | 1 | 11500 | 38500 |
27 | 7102190020000041 | 王雪霞 | 二二三团 | 栽植机械 | 2ZBX-2 | 宁津县金利达机械制造有限公司 | 1 | 10500 | 36800 |
28 | 7102190020000042 | 杨顺强 | 二二三团 | 植保机械 | 3WF-1500型牵引风送式喷雾机 | 潍坊沃林机械设备有限公司 | 1 | 6600 | 22000 |
29 | 7102190020000044 | 杨花董 | 二二三团 | 耕地机械 | 1GQN-180 | 潍坊潍林农业装备有限公司 | 1 | 900 | 3000 |
30 | 7102190020000045 | 陆卫荣 | 二二三团 | 其他机械 | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术有限公司 | 1 | 15000 | 50000 |
31 | 7102190020000046 | 许波来 | 二二三团 | 植保机械 | 3WF-1700型牵引式风送喷雾机 | 库尔勒天禾农业机械有限公司 | 1 | 9000 | 30600 |
32 | 7102190020000047 | 冶会明 | 二二三团 | 其他机械 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 广州中创博远智能科技有限公司 | 1 | 15300 | 51000 |
33 | 7102190020000048 | 张彦龙 | 二二三团 | 其他机械 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 广州中创博远智能科技有限公司 | 1 | 15300 | 51000 |
34 | 7102190020000049 | 韩超 | 二二三团 | 其他机械 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 广州中创博远智能科技有限公司 | 1 | 15300 | 51000 |
35 | 7102190020000050 | 和静县金满田农牧专业合作社 | 二二三团 | 拖拉机 | SD804 | 山东萨丁重工有限公司 | 1 | 19200 | 64000 |
36 | 7102190020000052 | 阿力木江·吐逊 | 二二三团 | 栽植机械 | 2ZBX-2 | 宁津县金利达机械制造有限公司 | 1 | 10500 | 38800 |
37 | 7102190020000053 | 和静县金满田农牧专业合作社 | 二二三团 | 耕地机械 | 1GQN-200 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 1 | 1200 | 4000 |
38 | 7102190020000055 | 二二三团 | 植保机械 | 3WGF-2000型风送式果园喷雾机 | 阿克苏大洋新兴农业科技有限公司 | 1 | 7050 | 23500 |
39 | 7102190020000056 | 张鹏炳 | 二二三团 | 耕地机械 | 1GQN-300 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 1 | 2550 | 8500 |
合计 |
|
|
|
|
| 39 | 835600 | 3118600 |