2020年度第二师三十八团农业机械购置补贴信息表
发布时间:2020年11月11日 | 阅读:161 | 编辑:三十八团 | 作者:第二师三十八团 | 文章来源:第二师三十八团
2020年度第二师三十八团农业机械购置补贴信息表 |
序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 机具小类 | 机具型号 | 数量 | 总补贴额 | 总销售额 |
1 | 杨进源 | 第二师38团 | 3连 | 拖拉机 | DF604-16 | 1 | 21600 | 72500 |
2 | 周房 | 第二师38团 | 5连 | 拖拉机 | DF404-16 | 1 | 14400 | 48500 |
3 | 王汉军 | 第二师38团 | 3连 | 拖拉机 | DF604-16 | 1 | 21600 | 72400 |
4 | 王宝荣 | 第二师38团 | 1连 | 拖拉机 | DF454-15 | 1 | 14400 | 48000 |
5 | 王登平 | 第二师38团 | 1连 | 拖拉机 | DF454-15 | 1 | 14400 | 48000 |
6 | 王培勤 | 第二师38团 | 1连 | 拖拉机 | DF454-15 | 1 | 14400 | 48000 |
7 | 沈祥礼 | 第二师38团 | 1连 | 植保机械 | 3WPZ-1000B型自走式喷杆喷雾机 | 1 | 50000 | 170000 |
8 | 李传辉 | 第二师38团 | 6连 | 拖拉机 | TH604-2 | 1 | 21600 | 73000 |
9 | 秦芳兰 | 第二师38团 | 1连 | 拖拉机 | DF454-15 | 1 | 14400 | 48000 |
10 | 李文堂 | 第二师38团 | 6连 | 拖拉机 | TH604-2 | 1 | 21600 | 73000 |
11 | 张德义 | 第二师38团 | 6连 | 拖拉机 | DF604-16 | 1 | 21600 | 725000 |
12 | 周永锁 | 第二师38团 | 8连 | 拖拉机 | 泰山-504A | 1 | 18600 | 62000 |
13 | 张豆 | 第二师38团 | 3连 | 拖拉机 | 泰山-504D | 1 | 18600 | 62000 |
14 | 李慧枝 | 第二师38团 | 1连 | 拖拉机 | TH604-2 | 1 | 21600 | 73000 |
15 | 李金甫 | 第二师38团 | 1连 | 拖拉机 | TH604-2 | 1 | 21600 | 73000 |
16 | 高小芸 | 第二师38团 | 1连 | 拖拉机 | 华夏504H | 1 | 11500 | 38500 |
17 | 姜建忠 | 第二师38团 | 3连 | 其他机械 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 1 | 15300 | 51000 |
18 | 郭安孝 | 第二师38团 | 3连 | 拖拉机 | 泰山-504D | 1 | 18600 | 62000 |
19 | 王超 | 第二师38团 | 6连 | 拖拉机 | SK404 | 1 | 14100 | 47000 |
20 | 李想珍 | 第二师38团 | 3连 | 拖拉机 | 华夏604H | 1 | 20700 | 69000 |
21 | 李海洋 | 第二师38团 | 6连 | 拖拉机 | SK404 | 1 | 13500 | 45000 |
22 | 张根群 | 第二师38团 | 5连 | 其他机械 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 1 | 15300 | 51000 |
23 | 铁门关市丝路恒昌农业种植农民专业合作社 | 第二师38团 | 9连 | 其他机械 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 1 | 15300 | 51000 |
24 | 梁卫兵 | 第二师38团 | 3连 | 播种机械 | 2MBJ-5/10 | 1 | 6300 | 29200 |
25 | 梁卫兵 | 第二师38团 | 3连 | 播种机械 | 2MBJ-4/8 | 1 | 6300 | 29200 |
26 | 铁门关市丝路恒昌农业种植农民专业合作社 | 第二师38团 | 9连 | 播种机械 | 2MBJ-3/6 | 1 | 6300 | 25000 |
27 | 张良 | 第二师38团 | 5连 | 播种机械 | 2MBJ-3/6 | 1 | 6300 | 22500 |
28 | 张江浩 | 第二师38团 | 1连 | 播种机械 | 2MBJ-3/6 | 1 | 6300 | 22500 |
29 | 赵联合 | 第二师38团 | 5连 | 饲料作物收获机械 | 9LZ-5.4 | 1 | 4800 | 16000 |
30 | 宋新胜 | 第二师38团 | 6连 | 播种机械 | 2MBJ-3/6 | 1 | 6300 | 21000 |
31 | 钟永川 | 第二师38团 | 7连 | 播种机械 | 2MBJ-3/6 | 1 | 6000 | 20000 |
32 | 唐相河 | 第二师38团 | 6连 | 其他机械 | LFC800BD-2.5RY | 1 | 16500 | 55000 |
33 | 王伟 | 第二师38团 | 3连 | 其他机械 | LFC800BD-2.5RY | 1 | 16500 | 55000 |
34 | 铁门关市丝路恒昌农业种植农民专业合作社 | 第二师38团 | 9连 | 植保机械 | 3WPZ-2400G | 1 | 35000 | 220000 |
35 | 杨士友 | 第二师38团 | 2连 | 播种机械 | 2MBJ-3/6 | 1 | 6300 | 24000 |
36 | 姜建忠 | 第二师38团 | 3连 | 耕地机械 | 1GQN-160 | 1 | 1140 | 3800 |
37 | 杨士友 | 第二师38团 | 2连 | 播种机械 | 2MBJ-3/6 | 1 | 6300 | 24000 |
38 | 李兆建 | 第二师38团 | 6连 | 拖拉机 | TH604-2 | 1 | 21600 | 73000 |
39 | 朱海川 | 第二师38团 | 6连 | 拖拉机 | 泰山-454D | 1 | 11400 | 38000 |
40 | 彭海 | 第二师38团 | 3连 | 拖拉机 | SD404 | 1 | 14400 | 48000 |
41 | 涂勇 | 第二师38团 | 8连 | 拖拉机 | 泰山-2104F | 1 | 160000 | 533400 |
42 | 寇光辉 | 第二师38团 | 7连 | 拖拉机 | SD404 | 1 | 14400 | 48000 |
43 | 铁门关市丝路恒昌农业种植农民专业合作社 | 第二师38团 | 9连 | 玉米收获机械 | 4YL-6 | 1 | 150000 | 960000 |
44 | 干国锋 | 第二师38团 | 1连 | 玉米收获机械 | 4YL-6 | 1 | 135000 | 450000 |
45 | 路东方 | 第二师38团 | 6连 | 拖拉机 | 泰山-504A | 1 | 18600 | 62100 |
46 | 田国华 | 第二师38团 | 8连 | 清选机械 | 5XFZ-25A型 | 1 | 11800 | 40000 |
| 合计 |
|
|
|
| 46 | 1102240 | 4930600 |