第六师103团2020年度农机购置补贴公示表
发布时间:2021年03月10日 | 阅读:249 | 编辑:一0三团 | 作者:杨雁鸿 | 文章来源:
第六师103团2020年度农机购置补贴公示表 |
公示单位 | 姓名 | 连队 | 机具型号 | 数量 | 单台中央补贴 |
第六师103团 | 李厚峰 | 2连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 肖睿 | 6连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 肖睿 | 6连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 丰永忠 | 2连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 王勇建 | 1连 | 4JSM-2.1 | 1 | 40500.00 |
第六师103团 | 匡国庆 | 14连 | 4JSM-2.1 | 1 | 40500.00 |
第六师103团 | 胡德文 | 5连 | 1JH-220 | 1 | 2200.00 |
第六师103团 | 丰永忠 | 2连 | 1JH-220 | 1 | 2200.00 |
第六师103团 | 周小宝 | 1连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7740.00 |
第六师103团 | 杨汉兴 | 1连 | 1JH-220 | 1 | 2200.00 |
第六师103团 | 丁国疆 | 9连 | 3WPQ-4000A | 1 | 10000.00 |
第六师103团 | 杨树平 | 9连 | 1JH-220 | 1 | 2200.00 |
第六师103团 | 高全福 | 8连 | 4ZGJT-1500 | 1 | 8400.00 |
第六师103团 | 尹大望 | 8连 | 4ZGJT-1500 | 1 | 8400.00 |
第六师103团 | 肖睿 | 6连 | 4JMS-2.0 | 1 | 40500.00 |
第六师103团 | 杨卫东 | 2连 | 4JMS-2.0 | 1 | 40500.00 |
第六师103团 | 杨卫东 | 2连 | 4JMS-2.0 | 1 | 40500.00 |
第六师103团 | 杨卫东 | 2连 | 4JMS-2.0 | 1 | 40500.00 |
第六师103团 | 杨卫东 | 2连 | 4JMS-2.0 | 1 | 40500.00 |
第六师103团 | 侯玉新 | 6连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 冯玉良 | 3连 | 4JMS-2.0 | 1 | 40500.00 |
第六师103团 | 何强 | 6连 | 3WCP-3000型 | 1 | 9450.00 |
第六师103团 | 李新正 | 7连 | SF904 | 1 | 33800.00 |
第六师103团 | 郑予利 | 1连 | 1LYFT-450 | 1 | 5600.00 |
第六师103团 | 吴定疆 | 1连 | TS2204 | 1 | 129600.00 |
第六师103团 | 宋工厂 | 12连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 颜小文 | 13连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 魏军年 | 7连 | 3WCP-3000型 | 1 | 9450.00 |
第六师103团 | 魏军年 | 7连 | 慧农RinoSteer | 1 | 16500.00 |
第六师103团 | 周光文 | 9连 | 慧农RinoSteer | 1 | 16500.00 |
第六师103团 | 秦小莉 | 6连 | 慧农RinoSteer | 1 | 16500.00 |
第六师103团 | 田永丰 | 9连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 刘其军 | 3连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 郭水营 | 9连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 李长连 | 10连 | 慧农RinoSteer | 1 | 16500.00 |
第六师103团 | 温合法 | 3连 | 现:5E-854(原:5E-854-1) | 1 | 29200.00 |
第六师103团 | 陈雪峻 | 5连 | 1JH-220 | 1 | 2200.00 |
第六师103团 | 罗廷端 | 8连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 聂新亮 | 6连 | 4JMS-2.0 | 1 | 40500.00 |
第六师103团 | 罗廷端 | 8连 | AF301BD-2.5RD | 1 | 15000.00 |
第六师103团 | 罗廷端 | 8连 | AF301BD-2.5RD | 1 | 15000.00 |
第六师103团 | 高全福 | 8连 | AF301BD-2.5RD | 1 | 15000.00 |
第六师103团 | 杨春平 | 14连 | 7ZL-48 | 1 | 18900.00 |
第六师103团 | 张群威 | 3连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 包维珍 | 3连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 温合法 | 3连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 李广涛 | 9连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 樊祥超 | 12连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 李长林 | 10连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 张云苍 | 9连 | 1LFT-556 | 1 | 13500.00 |
第六师103团 | 周光文 | 9连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 田民 | 9连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 刘连立 | 9连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 秦小莉 | 6连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 冉中华 | 5连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 秦小莉 | 6连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 王树卫 | 8连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 4950.00 |
第六师103团 | 杨树平 | 9连 | 慧农RinoSteer | 1 | 16500.00 |
第六师103团 | 朱安江 | 9连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 徐继兵 | 7连 | 4FZ-80 | 1 | 150000.00 |
第六师103团 | 张代存 | 9连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 叶波 | 9连 | 1JH-160 | 1 | 1900.00 |
第六师103团 | 刘连立 | 9连 | 4J-150 | 1 | 1800.00 |
第六师103团 | 杨飞 | 14连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 张群威 | 3连 | 3WCP-3000型 | 1 | 9450.00 |
第六师103团 | 张云苍 | 9连 | 3WCP-3000型 | 1 | 10000.00 |
第六师103团 | 周光文 | 9连 | 3WCP-3000型 | 1 | 10000.00 |
第六师103团 | 刘洪 | 9连 | 3WPQ-4000A | 1 | 10000.00 |
第六师103团 | 缪建华 | 8连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 缪建华 | 8连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 缪建华 | 8连 | 3WCP-3000型 | 1 | 9600.00 |
第六师103团 | 李正家 | 8连 | 3WCP-3000型 | 1 | 10000.00 |
第六师103团 | 田永丰 | 9连 | AF302BD-2.5RD | 1 | 13500.00 |
第六师103团 | 张云苍 | 9连 | 1ZL-5.8 | 1 | 16200.00 |
第六师103团 | 林勇 | 9连 | 2BMJ-12/2 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 杨玉海 | 9连 | 1ZL-5.8 | 1 | 16200.00 |
第六师103团 | 刘益庆 | 6连 | 1ZL-6.2 | 1 | 16200.00 |
第六师103团 | 姜红武 | 10连 | 1ZL-5.8 | 1 | 16200.00 |
第六师103团 | 乔红卫 | 14连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 罗廷端 | 8连 | 3WCP-3000型 | 1 | 10000.00 |
第六师103团 | 叶波 | 9连 | 3WCP-3000型 | 1 | 10000.00 |
第六师103团 | 胡正英 | 2连 | 1ZL-5.8 | 1 | 16200.00 |
第六师103团 | 户景奕 | 13连 | 1JH-220 | 1 | 2200.00 |
第六师103团 | 冉中华 | 5连 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 15000.00 |
第六师103团 | 白新建 | 13连 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 15000.00 |
第六师103团 | 姜红珍 | 10连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 户景奕 | 13连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 丰永忠 | 2连 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 16800.00 |
第六师103团 | 户景奕 | 13连 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 16800.00 |
第六师103团 | 李新兵 | 6连 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 16800.00 |
第六师103团 | 肖睿 | 6连 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 16800.00 |
第六师103团 | 肖睿 | 6连 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 16800.00 |
第六师103团 | 张德才 | 7连 | LX804 | 1 | 29200.00 |
第六师103团 | 聂新亮 | 6连 | 2BMJ-12/2 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 聂新亮 | 6连 | 2BMJ-12/2 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 胡正英 | 2连 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 16800.00 |
第六师103团 | 秦小莉 | 6连 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 16800.00 |
第六师103团 | 秦小莉 | 6连 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 16800.00 |
第六师103团 | 何强 | 6连 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 16800.00 |
第六师103团 | 王新革 | 6连 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 16800.00 |
第六师103团 | 张德才 | 7连 | 1JQH-165 | 1 | 1900.00 |
第六师103团 | 徐磊 | 2连 | 4ZGJT-1500 | 1 | 10100.00 |
第六师103团 | 肖睿 | 6连 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 16800.00 |
第六师103团 | 李珩 | 6连 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 16800.00 |
第六师103团 | 李珩 | 6连 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 16800.00 |
第六师103团 | 李珩 | 6连 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 16800.00 |
第六师103团 | 庞建明 | 8连 | 4ZGJT-1500 | 1 | 10100.00 |
第六师103团 | 高全福 | 8连 | 4ZGJT-1500 | 1 | 10100.00 |
第六师103团 | 张志帮 | 13连 | 4ZGJT-1500 | 1 | 10100.00 |
第六师103团 | 温合法 | 3连 | 3WCP-3000型 | 1 | 9450.00 |
第六师103团 | 侯平甫 | 3连 | 4JH-150 | 1 | 1740.00 |
第六师103团 | 陈建 | 14连 | 4JH-220 | 1 | 2200.00 |
第六师103团 | 马锦峰 | 2连 | 4ZGJT-1500 | 1 | 10100.00 |
第六师103团 | 户景奕 | 13连 | 1JH-200 | 1 | 2200.00 |
第六师103团 | 宋雷涛 | 3连 | 4J-150 | 1 | 1900.00 |
第六师103团 | 张云苍 | 9连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
| | | | 116 | 1758730.00 |
第六师103团2020年度农机购置补贴公示表 |
公示单位 | 姓名 | 连队 | 机具型号 | 数量 | 单台中央补贴 |
第六师103团 | 李厚峰 | 2连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 肖睿 | 6连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 肖睿 | 6连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 丰永忠 | 2连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 王勇建 | 1连 | 4JSM-2.1 | 1 | 40500.00 |
第六师103团 | 匡国庆 | 14连 | 4JSM-2.1 | 1 | 40500.00 |
第六师103团 | 胡德文 | 5连 | 1JH-220 | 1 | 2200.00 |
第六师103团 | 丰永忠 | 2连 | 1JH-220 | 1 | 2200.00 |
第六师103团 | 周小宝 | 1连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7740.00 |
第六师103团 | 杨汉兴 | 1连 | 1JH-220 | 1 | 2200.00 |
第六师103团 | 丁国疆 | 9连 | 3WPQ-4000A | 1 | 10000.00 |
第六师103团 | 杨树平 | 9连 | 1JH-220 | 1 | 2200.00 |
第六师103团 | 高全福 | 8连 | 4ZGJT-1500 | 1 | 8400.00 |
第六师103团 | 尹大望 | 8连 | 4ZGJT-1500 | 1 | 8400.00 |
第六师103团 | 肖睿 | 6连 | 4JMS-2.0 | 1 | 40500.00 |
第六师103团 | 杨卫东 | 2连 | 4JMS-2.0 | 1 | 40500.00 |
第六师103团 | 杨卫东 | 2连 | 4JMS-2.0 | 1 | 40500.00 |
第六师103团 | 杨卫东 | 2连 | 4JMS-2.0 | 1 | 40500.00 |
第六师103团 | 杨卫东 | 2连 | 4JMS-2.0 | 1 | 40500.00 |
第六师103团 | 侯玉新 | 6连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 冯玉良 | 3连 | 4JMS-2.0 | 1 | 40500.00 |
第六师103团 | 何强 | 6连 | 3WCP-3000型 | 1 | 9450.00 |
第六师103团 | 李新正 | 7连 | SF904 | 1 | 33800.00 |
第六师103团 | 郑予利 | 1连 | 1LYFT-450 | 1 | 5600.00 |
第六师103团 | 吴定疆 | 1连 | TS2204 | 1 | 129600.00 |
第六师103团 | 宋工厂 | 12连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 颜小文 | 13连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 魏军年 | 7连 | 3WCP-3000型 | 1 | 9450.00 |
第六师103团 | 魏军年 | 7连 | 慧农RinoSteer | 1 | 16500.00 |
第六师103团 | 周光文 | 9连 | 慧农RinoSteer | 1 | 16500.00 |
第六师103团 | 秦小莉 | 6连 | 慧农RinoSteer | 1 | 16500.00 |
第六师103团 | 田永丰 | 9连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 刘其军 | 3连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 郭水营 | 9连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 李长连 | 10连 | 慧农RinoSteer | 1 | 16500.00 |
第六师103团 | 温合法 | 3连 | 现:5E-854(原:5E-854-1) | 1 | 29200.00 |
第六师103团 | 陈雪峻 | 5连 | 1JH-220 | 1 | 2200.00 |
第六师103团 | 罗廷端 | 8连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 聂新亮 | 6连 | 4JMS-2.0 | 1 | 40500.00 |
第六师103团 | 罗廷端 | 8连 | AF301BD-2.5RD | 1 | 15000.00 |
第六师103团 | 罗廷端 | 8连 | AF301BD-2.5RD | 1 | 15000.00 |
第六师103团 | 高全福 | 8连 | AF301BD-2.5RD | 1 | 15000.00 |
第六师103团 | 杨春平 | 14连 | 7ZL-48 | 1 | 18900.00 |
第六师103团 | 张群威 | 3连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 包维珍 | 3连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 温合法 | 3连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 李广涛 | 9连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 樊祥超 | 12连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 李长林 | 10连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 张云苍 | 9连 | 1LFT-556 | 1 | 13500.00 |
第六师103团 | 周光文 | 9连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 田民 | 9连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 刘连立 | 9连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 秦小莉 | 6连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 冉中华 | 5连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 秦小莉 | 6连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 王树卫 | 8连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 4950.00 |
第六师103团 | 杨树平 | 9连 | 慧农RinoSteer | 1 | 16500.00 |
第六师103团 | 朱安江 | 9连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 徐继兵 | 7连 | 4FZ-80 | 1 | 150000.00 |
第六师103团 | 张代存 | 9连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 叶波 | 9连 | 1JH-160 | 1 | 1900.00 |
第六师103团 | 刘连立 | 9连 | 4J-150 | 1 | 1800.00 |
第六师103团 | 杨飞 | 14连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 张群威 | 3连 | 3WCP-3000型 | 1 | 9450.00 |
第六师103团 | 张云苍 | 9连 | 3WCP-3000型 | 1 | 10000.00 |
第六师103团 | 周光文 | 9连 | 3WCP-3000型 | 1 | 10000.00 |
第六师103团 | 刘洪 | 9连 | 3WPQ-4000A | 1 | 10000.00 |
第六师103团 | 缪建华 | 8连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 缪建华 | 8连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 缪建华 | 8连 | 3WCP-3000型 | 1 | 9600.00 |
第六师103团 | 李正家 | 8连 | 3WCP-3000型 | 1 | 10000.00 |
第六师103团 | 田永丰 | 9连 | AF302BD-2.5RD | 1 | 13500.00 |
第六师103团 | 张云苍 | 9连 | 1ZL-5.8 | 1 | 16200.00 |
第六师103团 | 林勇 | 9连 | 2BMJ-12/2 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 杨玉海 | 9连 | 1ZL-5.8 | 1 | 16200.00 |
第六师103团 | 刘益庆 | 6连 | 1ZL-6.2 | 1 | 16200.00 |
第六师103团 | 姜红武 | 10连 | 1ZL-5.8 | 1 | 16200.00 |
第六师103团 | 乔红卫 | 14连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 罗廷端 | 8连 | 3WCP-3000型 | 1 | 10000.00 |
第六师103团 | 叶波 | 9连 | 3WCP-3000型 | 1 | 10000.00 |
第六师103团 | 胡正英 | 2连 | 1ZL-5.8 | 1 | 16200.00 |
第六师103团 | 户景奕 | 13连 | 1JH-220 | 1 | 2200.00 |
第六师103团 | 冉中华 | 5连 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 15000.00 |
第六师103团 | 白新建 | 13连 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 15000.00 |
第六师103团 | 姜红珍 | 10连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 户景奕 | 13连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 丰永忠 | 2连 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 16800.00 |
第六师103团 | 户景奕 | 13连 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 16800.00 |
第六师103团 | 李新兵 | 6连 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 16800.00 |
第六师103团 | 肖睿 | 6连 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 16800.00 |
第六师103团 | 肖睿 | 6连 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 16800.00 |
第六师103团 | 张德才 | 7连 | LX804 | 1 | 29200.00 |
第六师103团 | 聂新亮 | 6连 | 2BMJ-12/2 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 聂新亮 | 6连 | 2BMJ-12/2 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 胡正英 | 2连 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 16800.00 |
第六师103团 | 秦小莉 | 6连 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 16800.00 |
第六师103团 | 秦小莉 | 6连 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 16800.00 |
第六师103团 | 何强 | 6连 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 16800.00 |
第六师103团 | 王新革 | 6连 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 16800.00 |
第六师103团 | 张德才 | 7连 | 1JQH-165 | 1 | 1900.00 |
第六师103团 | 徐磊 | 2连 | 4ZGJT-1500 | 1 | 10100.00 |
第六师103团 | 肖睿 | 6连 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 16800.00 |
第六师103团 | 李珩 | 6连 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 16800.00 |
第六师103团 | 李珩 | 6连 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 16800.00 |
第六师103团 | 李珩 | 6连 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 16800.00 |
第六师103团 | 庞建明 | 8连 | 4ZGJT-1500 | 1 | 10100.00 |
第六师103团 | 高全福 | 8连 | 4ZGJT-1500 | 1 | 10100.00 |
第六师103团 | 张志帮 | 13连 | 4ZGJT-1500 | 1 | 10100.00 |
第六师103团 | 温合法 | 3连 | 3WCP-3000型 | 1 | 9450.00 |
第六师103团 | 侯平甫 | 3连 | 4JH-150 | 1 | 1740.00 |
第六师103团 | 陈建 | 14连 | 4JH-220 | 1 | 2200.00 |
第六师103团 | 马锦峰 | 2连 | 4ZGJT-1500 | 1 | 10100.00 |
第六师103团 | 户景奕 | 13连 | 1JH-200 | 1 | 2200.00 |
第六师103团 | 宋雷涛 | 3连 | 4J-150 | 1 | 1900.00 |
第六师103团 | 张云苍 | 9连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
| | | | 116 | 1758730.00 |
第六师103团2020年度农机购置补贴公示表 |
公示单位 | 姓名 | 连队 | 机具型号 | 数量 | 单台中央补贴 |
第六师103团 | 李厚峰 | 2连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 肖睿 | 6连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 肖睿 | 6连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 丰永忠 | 2连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 王勇建 | 1连 | 4JSM-2.1 | 1 | 40500.00 |
第六师103团 | 匡国庆 | 14连 | 4JSM-2.1 | 1 | 40500.00 |
第六师103团 | 胡德文 | 5连 | 1JH-220 | 1 | 2200.00 |
第六师103团 | 丰永忠 | 2连 | 1JH-220 | 1 | 2200.00 |
第六师103团 | 周小宝 | 1连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7740.00 |
第六师103团 | 杨汉兴 | 1连 | 1JH-220 | 1 | 2200.00 |
第六师103团 | 丁国疆 | 9连 | 3WPQ-4000A | 1 | 10000.00 |
第六师103团 | 杨树平 | 9连 | 1JH-220 | 1 | 2200.00 |
第六师103团 | 高全福 | 8连 | 4ZGJT-1500 | 1 | 8400.00 |
第六师103团 | 尹大望 | 8连 | 4ZGJT-1500 | 1 | 8400.00 |
第六师103团 | 肖睿 | 6连 | 4JMS-2.0 | 1 | 40500.00 |
第六师103团 | 杨卫东 | 2连 | 4JMS-2.0 | 1 | 40500.00 |
第六师103团 | 杨卫东 | 2连 | 4JMS-2.0 | 1 | 40500.00 |
第六师103团 | 杨卫东 | 2连 | 4JMS-2.0 | 1 | 40500.00 |
第六师103团 | 杨卫东 | 2连 | 4JMS-2.0 | 1 | 40500.00 |
第六师103团 | 侯玉新 | 6连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 冯玉良 | 3连 | 4JMS-2.0 | 1 | 40500.00 |
第六师103团 | 何强 | 6连 | 3WCP-3000型 | 1 | 9450.00 |
第六师103团 | 李新正 | 7连 | SF904 | 1 | 33800.00 |
第六师103团 | 郑予利 | 1连 | 1LYFT-450 | 1 | 5600.00 |
第六师103团 | 吴定疆 | 1连 | TS2204 | 1 | 129600.00 |
第六师103团 | 宋工厂 | 12连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 颜小文 | 13连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 魏军年 | 7连 | 3WCP-3000型 | 1 | 9450.00 |
第六师103团 | 魏军年 | 7连 | 慧农RinoSteer | 1 | 16500.00 |
第六师103团 | 周光文 | 9连 | 慧农RinoSteer | 1 | 16500.00 |
第六师103团 | 秦小莉 | 6连 | 慧农RinoSteer | 1 | 16500.00 |
第六师103团 | 田永丰 | 9连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 刘其军 | 3连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 郭水营 | 9连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 李长连 | 10连 | 慧农RinoSteer | 1 | 16500.00 |
第六师103团 | 温合法 | 3连 | 现:5E-854(原:5E-854-1) | 1 | 29200.00 |
第六师103团 | 陈雪峻 | 5连 | 1JH-220 | 1 | 2200.00 |
第六师103团 | 罗廷端 | 8连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 聂新亮 | 6连 | 4JMS-2.0 | 1 | 40500.00 |
第六师103团 | 罗廷端 | 8连 | AF301BD-2.5RD | 1 | 15000.00 |
第六师103团 | 罗廷端 | 8连 | AF301BD-2.5RD | 1 | 15000.00 |
第六师103团 | 高全福 | 8连 | AF301BD-2.5RD | 1 | 15000.00 |
第六师103团 | 杨春平 | 14连 | 7ZL-48 | 1 | 18900.00 |
第六师103团 | 张群威 | 3连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 包维珍 | 3连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 温合法 | 3连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 李广涛 | 9连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 樊祥超 | 12连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 李长林 | 10连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 张云苍 | 9连 | 1LFT-556 | 1 | 13500.00 |
第六师103团 | 周光文 | 9连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 田民 | 9连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 刘连立 | 9连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 秦小莉 | 6连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 冉中华 | 5连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 秦小莉 | 6连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 王树卫 | 8连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 4950.00 |
第六师103团 | 杨树平 | 9连 | 慧农RinoSteer | 1 | 16500.00 |
第六师103团 | 朱安江 | 9连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 徐继兵 | 7连 | 4FZ-80 | 1 | 150000.00 |
第六师103团 | 张代存 | 9连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 叶波 | 9连 | 1JH-160 | 1 | 1900.00 |
第六师103团 | 刘连立 | 9连 | 4J-150 | 1 | 1800.00 |
第六师103团 | 杨飞 | 14连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 张群威 | 3连 | 3WCP-3000型 | 1 | 9450.00 |
第六师103团 | 张云苍 | 9连 | 3WCP-3000型 | 1 | 10000.00 |
第六师103团 | 周光文 | 9连 | 3WCP-3000型 | 1 | 10000.00 |
第六师103团 | 刘洪 | 9连 | 3WPQ-4000A | 1 | 10000.00 |
第六师103团 | 缪建华 | 8连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 缪建华 | 8连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 缪建华 | 8连 | 3WCP-3000型 | 1 | 9600.00 |
第六师103团 | 李正家 | 8连 | 3WCP-3000型 | 1 | 10000.00 |
第六师103团 | 田永丰 | 9连 | AF302BD-2.5RD | 1 | 13500.00 |
第六师103团 | 张云苍 | 9连 | 1ZL-5.8 | 1 | 16200.00 |
第六师103团 | 林勇 | 9连 | 2BMJ-12/2 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 杨玉海 | 9连 | 1ZL-5.8 | 1 | 16200.00 |
第六师103团 | 刘益庆 | 6连 | 1ZL-6.2 | 1 | 16200.00 |
第六师103团 | 姜红武 | 10连 | 1ZL-5.8 | 1 | 16200.00 |
第六师103团 | 乔红卫 | 14连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 罗廷端 | 8连 | 3WCP-3000型 | 1 | 10000.00 |
第六师103团 | 叶波 | 9连 | 3WCP-3000型 | 1 | 10000.00 |
第六师103团 | 胡正英 | 2连 | 1ZL-5.8 | 1 | 16200.00 |
第六师103团 | 户景奕 | 13连 | 1JH-220 | 1 | 2200.00 |
第六师103团 | 冉中华 | 5连 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 15000.00 |
第六师103团 | 白新建 | 13连 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 15000.00 |
第六师103团 | 姜红珍 | 10连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 户景奕 | 13连 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 |
第六师103团 | 丰永忠 | 2连 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 16800.00 |
第六师103团 | 户景奕 | 13连 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 16800.00 |
第六师103团 | 李新兵 | 6连 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 16800.00 |
第六师103团 | 肖睿 | 6连 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 16800.00 |
第六师103团 | 肖睿 | 6连 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 16800.00 |
