2020年度第二师第二批农机购置补贴资金明细表 | |||||||||
序号 | 申请表编号 | 名称 | 县 | 机具小类 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
1 | 7102010020000001 | 李建军 | 二十一团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 巴州良佳农机制造有限公司 | 1 | 10500 | 48000 |
2 | 7102010020000002 | 张世立 | 二十一团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 巴州良佳农机制造有限公司 | 1 | 10500 | 48000 |
3 | 7102010020000003 | 张振平 | 二十一团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 巴州良佳农机制造有限公司 | 1 | 10500 | 40000 |
4 | 7102010020000004 | 糜洪建 | 二十一团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 巴州良佳农机制造有限公司 | 1 | 10500 | 45000 |
5 | 7102010020000005 | 王晓东 | 二十一团 | 拖拉机 | 7M-2204 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 175000 | 890000 |
6 | 7102010020000006 | 尚兵红 | 二十一团 | 拖拉机 | DF504-16 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 18000 | 60000 |
7 | 7102010020000007 | 张世立 | 二十一团 | 拖拉机 | DF504-16 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 18600 | 62000 |
8 | 7102010020000008 | 许和 | 二十一团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 重庆市万而能农业机械有限公司 | 1 | 10500 | 37000 |
9 | 7102010020000009 | 密子良 | 二十一团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 巴州良佳农机制造有限公司 | 1 | 10500 | 45000 |
10 | 7102010020000010 | 高桂香 | 二十一团 | 栽植机械 | 2ZBX-2 | 宁津县金利达机械制造有限公司 | 1 | 10500 | 36800 |
11 | 7102010020000011 | 毕国灵 | 二十一团 | 拖拉机 | DF504-16 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 18600 | 62000 |
12 | 7102010020000012 | 毕国灵 | 二十一团 | 植保机械 | 3WPJZ-1000A | 富锦市丰诺植保机械制造有限公司 | 1 | 27400 | 91500 |
13 | 7102010020000013 | 毕国灵 | 二十一团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 巴州良佳农机制造有限公司 | 1 | 10500 | 48500 |
14 | 7102010020000014 | 王晓东 | 二十一团 | 耕地机械 | 1LYFT-550 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 1 | 13500 | 90000 |
15 | 7102010020000015 | 屠福祥 | 二十一团 | 植保机械 | 3WP-4000型牵引式喷杆喷雾机 | 库尔勒天禾农业机械有限公司 | 1 | 10100 | 33800 |
16 | 7102010020000016 | 何荣松 | 二十一团 | 播种机械 | 2MBJ-4/8 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 6300 | 33600 |
17 | 7102010020000017 | 杜军 | 二十一团 | 播种机械 | 2MBJ-4/8 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 6300 | 33600 |
18 | 7102010020000018 | 王玉英 | 二十一团 | 拖拉机 | M904-D | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 41500 | 159000 |
19 | 7102010020000019 | 褚兴卫 | 二十一团 | 播种机械 | 2MBJ-4/8 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 6300 | 29200 |
20 | 7102010020000020 | 屠福祥 | 二十一团 | 拖拉机 | CFA504 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 1 | 14100 | 47000 |
21 | 7102010020000021 | 阳福春 | 二十一团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 巴州良佳农机制造有限公司 | 1 | 10500 | 45000 |
22 | 7102010020000022 | 杜同起 | 二十一团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 巴州良佳农机制造有限公司 | 1 | 10500 | 45000 |
23 | 7102010020000023 | 辛万里 | 二十一团 | 拖拉机 | ME604 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 20100 | 67000 |
24 | 7102010020000024 | 王春海 | 二十一团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 巴州良佳农机制造有限公司 | 1 | 10500 | 45000 |
25 | 7102010020000025 | 刘光云 | 二十一团 | 拖拉机 | ME504 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 18000 | 60000 |
26 | 7102010020000026 | 夏黎甲 | 二十一团 | 拖拉机 | MAGNUM2604 | 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 | 1 | 175000 | 1000000 |
27 | 7102010020000027 | 刘光云 | 二十一团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 巴州良佳农机制造有限公司 | 1 | 10500 | 45000 |
28 | 7102010020000028 | 辛万里 | 二十一团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 巴州良佳农机制造有限公司 | 1 | 10500 | 45000 |
29 | 7102010020000029 | 张文生 | 二十一团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 巴州良佳农机制造有限公司 | 1 | 10500 | 45000 |
30 | 7102010020000030 | 糜洪建 | 二十一团 | 拖拉机 | 604 | 洛阳泰红农业机械有限公司 | 1 | 20400 | 68000 |
31 | 7102010020000031 | 刘金星 | 二十一团 | 耕地机械 | 1LFT-560 | 河北冀农农机具有限公司 | 1 | 13500 | 65000 |
32 | 7102010020000032 | 刘金星 | 二十一团 | 整地机械 | 1ZL-4.4 | 石河子市天山机械制造有限公司 | 1 | 9100 | 47000 |
33 | 7102010020000033 | 梁占领 | 二十一团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 巴州良佳农机制造有限公司 | 1 | 10500 | 45000 |
34 | 7102010020000034 | 张殿兰 | 二十一团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 巴州良佳农机制造有限公司 | 1 | 10500 | 48000 |
35 | 7102010020000035 | 程什好 | 二十一团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 巴州良佳农机制造有限公司 | 1 | 10500 | 48000 |
36 | 7102010020000036 | 程什好 | 二十一团 | 拖拉机 | ME504 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 18600 | 62000 |
37 | 7102010020000037 | 李强 | 二十一团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 巴州良佳农机制造有限公司 | 1 | 10500 | 48000 |
38 | 7102010020000038 | 李存社 | 二十一团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 巴州良佳农机制造有限公司 | 1 | 10500 | 48000 |
39 | 7102010020000039 | 李存社 | 二十一团 | 拖拉机 | ME504 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 18000 | 60000 |
40 | 7102010020000040 | 郭家坤 | 二十一团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 巴州良佳农机制造有限公司 | 1 | 10500 | 48000 |
41 | 7102010020000041 | 郭家坤 | 二十一团 | 拖拉机 | ME504 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 18600 | 62000 |
42 | 7102010020000042 | 刘金星 | 二十一团 | 拖拉机 | SD2204 | 山东萨丁重工有限公司 | 1 | 129000 | 430000 |
43 | 7102010020000043 | 谢建设 | 二十一团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 8250 | 27500 |
44 | 7102010020000044 | 谢建设 | 二十一团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 8250 | 27500 |
45 | 7102010020000045 | 李鹏生 | 二十一团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 8760 | 29200 |
46 | 7102010020000046 | 祝文军 | 二十一团 | 拖拉机 | ME304 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 12700 | 46000 |
47 | 7102010020000047 | 夏黎甲 | 二十一团 | 整地机械 | 1ZLZ-4.5 | 石河子市光大农机有限公司 | 1 | 12900 | 43000 |
48 | 7102010020000048 | 李维杰 | 二十一团 | 拖拉机 | 润达-2404 | 山东润达农业装备有限公司 | 1 | 155400 | 518000 |
49 | 7102010020000049 | 刘夫建 | 二十一团 | 整地机械 | 1ZL-4.2 | 石河子市天山机械制造有限公司 | 1 | 9100 | 39100 |
50 | 7102010020000050 | 刘夫建 | 二十一团 | 耕地机械 | 1LFT-560 | 河北冀农农机具有限公司 | 1 | 13500 | 65000 |
51 | 7102010020000051 | 刘占军 | 二十一团 | 拖拉机 | DF504-16 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 18000 | 60000 |
52 | 7102010020000053 | 陈欢 | 二十一团 | 其他机械 | 领航员NX300 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 1 | 15000 | 50000 |
53 | 7102010020000054 | 王艳羽 | 二十一团 | 拖拉机 | SD604 | 山东萨丁重工有限公司 | 1 | 12300 | 41000 |
54 | 7102010020000055 | 牟海荣 | 二十一团 | 拖拉机 | MF554 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 18600 | 68600 |
55 | 7102090020000001 | 贺垒 | 29团 | 拖拉机 | TH604-3 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 12600 | 42000 |
56 | 7102090020000002 | 梁卫江 | 29团 | 拖拉机 | JD954 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 41500 | 193000 |
57 | 7102090020000003 | 梁卫江 | 29团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 8610 | 28700 |
58 | 7102090020000004 | 梁卫江 | 29团 | 其他机械 | 慧农RinoSteer | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 1 | 19500 | 65000 |
59 | 7102090020000006 | 任金磊 | 29团 | 拖拉机 | SD504 | 山东萨丁重工有限公司 | 1 | 11100 | 37000 |
60 | 7102090020000007 | 任金磊 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-180 | 河北江蓝农业机械有限公司 | 1 | 1050 | 3500 |
61 | 7102090020000008 | 肖贵平 | 29团 | 拖拉机 | MG654 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 21600 | 88800 |
62 | 7102090020000009 | 贺垒 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-180 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 1 | 1200 | 4040 |
63 | 7102090020000010 | 秦军禄 | 29团 | 拖拉机 | SD504 | 山东萨丁重工有限公司 | 1 | 11100 | 37000 |
64 | 7102090020000011 | 秦军禄 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-180 | 河北江蓝农业机械有限公司 | 1 | 1080 | 3600 |
65 | 7102090020000012 | 殷参军 | 29团 | 拖拉机 | TH554-D | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 12300 | 41000 |
66 | 7102090020000013 | 王超 | 29团 | 拖拉机 | TY454-D | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 10500 | 35000 |
67 | 7102090020000014 | 王超 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-180 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1 | 1080 | 3600 |
68 | 7102090020000016 | 张申永 | 29团 | 拖拉机 | 泰山-400C | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 1 | 12300 | 41000 |
69 | 7102090020000018 | 何光友 | 29团 | 拖拉机 | 泰山-400C | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 1 | 12000 | 40000 |
70 | 7102090020000020 | 谭加勇 | 29团 | 棉麻作物收获机械 | 4MZ-3A | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 300000 | 1250000 |
71 | 7102090020000021 | 谭加勇 | 29团 | 棉麻作物收获机械 | 4MZ-3A | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 300000 | 1250000 |
72 | 7102090020000022 | 王建国 | 29团 | 棉麻作物收获机械 | 4MZ-5A(9970) | 约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司 | 1 | 600000 | 2150000 |
73 | 7102090020000023 | 班知礼 | 29团 | 拖拉机 | TY454-D | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 10500 | 35200 |
74 | 7102090020000024 | 班知礼 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-180 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1 | 1050 | 3500 |
75 | 7102090020000025 | 宋小林 | 29团 | 拖拉机 | 路通-604 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 1 | 21000 | 70000 |
76 | 7102090020000026 | 杨勇 | 29团 | 拖拉机 | 路通-804B | 洛阳路通农业装备有限公司 | 1 | 38200 | 129000 |
77 | 7102090020000027 | 朱清跃 | 29团 | 拖拉机 | 路通-604 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 1 | 21000 | 70000 |
78 | 7102090020000028 | 宋小林 | 29团 | 茎秆收集处理机械 | 1JQ-165 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 2000 | 7800 |
79 | 7102090020000029 | 常亚洲 | 29团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 8340 | 27800 |
80 | 7102090020000030 | 李项前 | 29团 | 其他机械 | KM-502 | 南京沃杨机械科技有限公司 | 1 | 21900 | 73000 |
81 | 7102090020000031 | 杨庆林 | 29团 | 拖拉机 | CFH1504 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 1 | 84900 | 283000 |
82 | 7102090020000032 | 常亚洲 | 29团 | 拖拉机 | 1304 | 潍坊红柳机械开发有限公司 | 1 | 51300 | 171000 |
83 | 7102090020000033 | 王二鹏 | 29团 | 拖拉机 | 现:M2404-N(原:M2404-K) | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 153000 | 510000 |
84 | 7102090020000034 | 贾永生 | 29团 | 拖拉机 | 鲁中-504C | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 1 | 11400 | 38000 |
85 | 7102090020000035 | 贾永生 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-200 | 潍坊潍林农业装备有限公司 | 1 | 1200 | 4000 |
86 | 7102090020000036 | 王二鹏 | 29团 | 整地机械 | 1ZL-6.0 | 石河子市天山机械制造有限公司 | 1 | 18300 | 61000 |
87 | 7102090020000037 | 李勇 | 29团 | 拖拉机 | 现:M2404-N(原:M2404-K) | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 153000 | 510000 |
88 | 7102090020000038 | 李勇 | 29团 | 耕地机械 | 1LYFT-550 | 河北冀农农机具有限公司 | 1 | 13500 | 70000 |
89 | 7102090020000039 | 李炳学 | 29团 | 其他机械 | 慧农RinoSteer | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 1 | 16500 | 55000 |
90 | 7102090020000040 | 李项前 | 29团 | 茎秆收集处理机械 | 1JQ-165 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 2000 | 7676 |
91 | 7102090020000041 | 郝志斌 | 29团 | 耕地机械 | 1LF-435 | 河北凯丰农业机械有限公司 | 1 | 5600 | 21000 |
92 | 7102090020000042 | 孙大庆 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-180 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1 | 1050 | 3500 |
93 | 7102090020000043 | 孙大庆 | 29团 | 拖拉机 | TH604-3 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 12400 | 41500 |
94 | 7102090020000044 | 刘英华 | 29团 | 拖拉机 | SD1604 | 山东萨丁重工有限公司 | 1 | 74400 | 248000 |
95 | 7102090020000045 | 许庆 | 29团 | 拖拉机 | TY454-D | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 10500 | 35000 |
96 | 7102090020000046 | 许庆 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-180 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1 | 1050 | 3500 |
97 | 7102090020000047 | 冯延广 | 29团 | 拖拉机 | 泰山-504D | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 1 | 12000 | 40000 |
98 | 7102090020000048 | 冯延广 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-180 | 潍坊潍林农业装备有限公司 | 1 | 1050 | 3500 |
99 | 7102090020000049 | 窦顺雨 | 29团 | 拖拉机 | SD604 | 山东萨丁重工有限公司 | 1 | 12600 | 42000 |
100 | 7102090020000050 | 任德银 | 29团 | 拖拉机 | SD604 | 山东萨丁重工有限公司 | 1 | 12900 | 43000 |
101 | 7102090020000051 | 程金龙 | 29团 | 拖拉机 | 新东方604B | 洛阳映山红拖拉机有限公司 | 1 | 13500 | 45000 |
102 | 7102090020000052 | 程金龙 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-180 | 潍坊潍林农业装备有限公司 | 1 | 1140 | 3800 |
103 | 7102090020000053 | 王敬仲 | 29团 | 拖拉机 | TH604-3 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 13200 | 44000 |
104 | 7102090020000054 | 王敬仲 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-180 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1 | 1050 | 3500 |
105 | 7102090020000055 | 王双愧 | 29团 | 植保机械 | 3WGF-1500型风送式果园喷雾机 | 阿克苏大洋新兴农业科技有限公司 | 1 | 6540 | 21800 |
106 | 7102090020000056 | 李良君 | 29团 | 拖拉机 | SD504 | 山东萨丁重工有限公司 | 1 | 11200 | 37500 |
107 | 7102090020000057 | 张玉山 | 29团 | 植保机械 | 3WGF-2000型风送式果园喷雾机 | 阿克苏大洋新兴农业科技有限公司 | 1 | 7050 | 23500 |
108 | 7102090020000058 | 李登建 | 29团 | 拖拉机 | 鲁中-504C | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 1 | 11500 | 38500 |
109 | 7102090020000059 | 李登建 | 29团 | 耕地机械 | 1GKN-210 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1 | 1080 | 3600 |
110 | 7102090020000060 | 袁昌贵 | 29团 | 植保机械 | 3WF-1500型牵引风送式喷雾机 | 潍坊沃林机械设备有限公司 | 1 | 6000 | 20000 |
111 | 7102090020000061 | 莫宇兵 | 29团 | 拖拉机 | 新东方504B | 洛阳映山红拖拉机有限公司 | 1 | 11200 | 37500 |
112 | 7102090020000062 | 刘宗生 | 29团 | 植保机械 | 3WGF-2000型风送式果园喷雾机 | 阿克苏大洋新兴农业科技有限公司 | 1 | 7050 | 23500 |
113 | 7102090020000063 | 丁建春 | 29团 | 植保机械 | 3WGF-2000型风送式果园喷雾机 | 阿克苏大洋新兴农业科技有限公司 | 1 | 6450 | 21500 |
114 | 7102090020000064 | 彭同刚 | 29团 | 播种机械 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 32200 |
115 | 7102090020000065 | 彭同刚 | 29团 | 整地机械 | 1ZL-8.0 | 巴州孔雀农业机械设备制造有限公司 | 1 | 18400 | 63000 |
116 | 7102090020000066 | 蒋鑫 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-180 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1 | 1140 | 3800 |
117 | 7102090020000067 | 杨宏 | 29团 | 茎秆收集处理机械 | 1JQ-165 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 2000 | 7605 |
118 | 7102090020000068 | 钟世友 | 29团 | 拖拉机 | DF2204 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 150000 | 500000 |
119 | 7102090020000069 | 罗金业 | 29团 | 拖拉机 | TN904 | 天津拖拉机制造有限公司 | 1 | 41400 | 138000 |
120 | 7102090020000070 | 窦顺雨 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-200 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 1 | 1200 | 4000 |
121 | 7102090020000071 | 陈根权 | 29团 | 拖拉机 | 鲁中-504C | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 1 | 12000 | 40000 |
122 | 7102090020000072 | 陈根权 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-180 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1 | 1080 | 3600 |
123 | 7102090020000073 | 蒲建国 | 29团 | 拖拉机 | 鲁中-504C | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 1 | 12000 | 40000 |
124 | 7102090020000074 | 蒲建国 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-180 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1 | 1050 | 3500 |
125 | 7102090020000075 | 王宣贺 | 29团 | 拖拉机 | 鲁中-504C | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 1 | 12000 | 40000 |
126 | 7102090020000076 | 王宣贺 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-180 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1 | 1080 | 3600 |
127 | 7102090020000077 | 孙运良 | 29团 | 拖拉机 | JD954 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 41500 | 185000 |
128 | 7102090020000078 | 汪志强 | 29团 | 其他机械 | 领航员NX300 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 1 | 15300 | 51000 |
129 | 7102090020000079 | 汪志强 | 29团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 8900 | 29800 |
130 | 7102090020000080 | 王野 | 29团 | 拖拉机 | JD2104 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 175000 | 670000 |
131 | 7102090020000081 | 杨伟 | 29团 | 拖拉机 | SD604 | 山东萨丁重工有限公司 | 1 | 13000 | 43500 |
132 | 7102090020000082 | 刘宗生 | 29团 | 拖拉机 | TH604-3 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 12600 | 42000 |
133 | 7102090020000083 | 杨伟 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-230 | 河北江蓝农业机械有限公司 | 1 | 1350 | 4500 |
134 | 7102090020000084 | 郭庆 | 29团 | 拖拉机 | DF954 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 40500 | 135000 |
135 | 7102090020000086 | 潘如仓 | 29团 | 拖拉机 | 路通-804B | 洛阳路通农业装备有限公司 | 1 | 38200 | 128000 |
136 | 7102090020000087 | 石贤亭 | 29团 | 茎秆收集处理机械 | 4JQ-300 | 赵县联行机械有限公司 | 1 | 4700 | 16500 |
137 | 7102090020000088 | 唐四林 | 29团 | 拖拉机 | 鲁中-504C | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 1 | 11400 | 38000 |
138 | 7102090020000089 | 唐四林 | 29团 | 耕地机械 | 1GKN-210 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1 | 1140 | 3800 |
139 | 7102090020000090 | 秦保民 | 29团 | 拖拉机 | TH504 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 12000 | 40000 |
140 | 7102090020000091 | 秦保民 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-180 | 河北江蓝农业机械有限公司 | 1 | 1200 | 4000 |
141 | 7102090020000092 | 王玉兰 | 29团 | 拖拉机 | 鲁中-504C | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 1 | 11400 | 38000 |
142 | 7102090020000093 | 王玉兰 | 29团 | 耕地机械 | 1GKN-210 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1 | 1140 | 3800 |
143 | 7102090020000094 | 李传红 | 29团 | 拖拉机 | 泰山-604E | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 1 | 18000 | 60000 |
144 | 7102090020000095 | 孙运良 | 29团 | 其他机械 | KM-503 | 无锡卡尔曼导航技术有限公司 | 1 | 15000 | 50000 |
145 | 7102090020000096 | 孙运良 | 29团 | 茎秆收集处理机械 | 4JQ-300 | 赵县联行机械有限公司 | 1 | 4440 | 14800 |
146 | 7102090020000097 | 孙运良 | 29团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 8550 | 28500 |
147 | 7102090020000098 | 卫国明 | 29团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 8400 | 28000 |
148 | 7102090020000099 | 卫国明 | 29团 | 拖拉机 | M904-D | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 41500 | 151000 |
149 | 7102090020000100 | 卫国明 | 29团 | 其他机械 | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术有限公司 | 1 | 15000 | 50000 |
150 | 7102090020000101 | 张宗和 | 29团 | 拖拉机 | 泰山-350 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 1 | 10600 | 35500 |
151 | 7102090020000102 | 张宗和 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-160 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 1 | 1200 | 4000 |
152 | 7102090020000103 | 赵太文 | 29团 | 拖拉机 | LC450A | 山东联诚农业装备有限公司 | 1 | 10800 | 36000 |
153 | 7102090020000104 | 李增印 | 29团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 8900 | 37000 |
154 | 7102090020000105 | 贺思兵 | 29团 | 拖拉机 | LC450A | 山东联诚农业装备有限公司 | 1 | 10800 | 36000 |
155 | 7102090020000106 | 赵太云 | 29团 | 拖拉机 | 新东方454B | 洛阳映山红拖拉机有限公司 | 1 | 10500 | 35000 |
156 | 7102090020000107 | 翟海红 | 29团 | 其他机械 | 领航员NX300 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 1 | 15300 | 51000 |
157 | 7102090020000108 | 江海平 | 29团 | 拖拉机 | JD954 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 41500 | 185000 |
158 | 7102090020000109 | 江海平 | 29团 | 其他机械 | 领航员NX300 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 1 | 15300 | 51000 |
159 | 7102090020000110 | 钟世宝 | 29团 | 植保机械 | 3WP-4000型牵引式喷杆喷雾机 | 库尔勒天禾农业机械有限公司 | 1 | 10400 | 34800 |
160 | 7102090020000111 | 李雷明 | 29团 | 拖拉机 | CD904-1 | 道依茨法尔机械有限公司 | 1 | 30000 | 100000 |
161 | 7102090020000112 | 汪自力 | 29团 | 拖拉机 | 现:5E-854(原:5E-854-1) | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 1 | 38200 | 152000 |
162 | 7102090020000113 | 钟世成 | 29团 | 茎秆收集处理机械 | 4JQ-300 | 赵县联行机械有限公司 | 1 | 4700 | 16800 |
163 | 7102090020000114 | 赵太云 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-180 | 潍坊潍林农业装备有限公司 | 1 | 1140 | 3800 |
164 | 7102090020000115 | 杨洪秀 | 29团 | 拖拉机 | 8R-2704 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 175000 | 1350000 |
165 | 7102090020000116 | 杨洪秀 | 29团 | 耕地机械 | 1LFTT-550 | 雷肯农业机械(青岛)有限公司 | 1 | 13500 | 165000 |
166 | 7102090020000117 | 杨海洋 | 29团 | 茎秆收集处理机械 | 4JQ-300 | 赵县联行机械有限公司 | 1 | 4700 | 16000 |
167 | 7102090020000118 | 石碧珍 | 29团 | 拖拉机 | TH604-3 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 12600 | 42000 |
168 | 7102090020000119 | 吴建昌 | 29团 | 拖拉机 | TY454-D | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 10600 | 35500 |
169 | 7102090020000120 | 吴建昌 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-160 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1 | 1050 | 3500 |
170 | 7102090020000121 | 钟玉琼 | 29团 | 拖拉机 | TH504 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 11400 | 38000 |
171 | 7102090020000122 | 钟玉琼 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-180 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1 | 1050 | 3500 |
172 | 7102090020000123 | 孙超 | 29团 | 拖拉机 | TH604-3 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 12600 | 42000 |
173 | 7102090020000124 | 孙超 | 29团 | 耕地机械 | 1GKN-210 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1 | 1140 | 3800 |
174 | 7102090020000125 | 王向峰 | 29团 | 拖拉机 | TH504 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 11400 | 38000 |
175 | 7102090020000126 | 王向峰 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-180 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1 | 1050 | 3500 |
176 | 7102090020000127 | 谭其英 | 29团 | 茎秆收集处理机械 | 4JQ-300 | 赵县联行机械有限公司 | 1 | 4700 | 16500 |
177 | 7102090020000128 | 石贤亭 | 29团 | 其他机械 | 慧农RinoSteer | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 1 | 21900 | 73000 |
178 | 7102090020000129 | 浣香 | 29团 | 拖拉机 | LC450A | 山东联诚农业装备有限公司 | 1 | 11000 | 36800 |
179 | 7102090020000130 | 何疆 | 29团 | 拖拉机 | TH504 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 11400 | 38000 |
180 | 7102090020000131 | 何疆 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-180 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1 | 1050 | 3500 |
181 | 7102090020000132 | 盘怒剑 | 29团 | 拖拉机 | 454 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 1 | 14400 | 63000 |
182 | 7102090020000133 | 杨银龙 | 29团 | 茎秆收集处理机械 | 4JQ-300 | 赵县联行机械有限公司 | 1 | 4700 | 16500 |
183 | 7102090020000134 | 史波涛 | 29团 | 茎秆收集处理机械 | 4JQ-300 | 赵县联行机械有限公司 | 1 | 4700 | 16500 |
184 | 7102090020000135 | 赵红军 | 29团 | 整地机械 | 1ZL-7.2 | 新疆双剑农机制造有限公司(原:乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司) | 1 | 18400 | 76000 |
185 | 7102090020000136 | 贾丹 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-180 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1 | 1080 | 3600 |
