以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
1 2020 第一师 一团 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
2 2020 第一师 二团 549.342000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
3 2020 第一师 三团 493.511000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
4 2020 第一师 四团 245.512000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
5 2020 第一师 五团 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
6 2020 第一师 六团 242.777000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
7 2020 第一师 七团 681.803000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
8 2020 第一师 八团 549.928000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
9 2020 第一师 九团 1029.864000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
10 2020 第一师 十团 319.149000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
11 2020 第一师 十一团 440.447000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
12 2020 第一师 十二团 527.050000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
13 2020 第一师 十三团 587.560000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
14 2020 第一师 十四团 415.853000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
15 2020 第一师 十五团 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... > >> 
共180条数据, 页1/12