以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
136 2020 第九师 一六三团 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
137 2020 第九师 一六四团 14.994000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
138 2020 第九师 一六五团 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
139 2020 第九师 一六六团 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
140 2020 第九师 一六七团 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
141 2020 第九师 一六八团 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
142 2020 第九师 一六九团 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
143 2020 第九师 一七〇团 0.480000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
144 2020 第九师 团结农场 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
145 2020 第十师 一八一团 59.040000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
146 2020 第十师 一八二团 374.130000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
147 2020 第十师 一八三团 199.740000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
148 2020 第十师 一八四团 244.972000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
149 2020 第十师 一八五团 23.190000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
150 2020 第十师 一八六团 10.160000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 
共180条数据, 页10/12