以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
151 2020 第十师 一八七团 129.235000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
152 2020 第十师 一八八团 137.690000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
153 2020 第十师 一八九团 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
154 2020 第十师 一九〇团 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
155 2020 第十师 青河农场 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
156 2020 第十一师 五团(代管) 37.025000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
157 2020 第十二师 一〇四团 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
158 2020 第十二师 三坪农场 15.785000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
159 2020 第十二师 五一农场 2.225000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
160 2020 第十二师 头屯河农场 11.330000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
161 2020 第十二师 西山农场 0.180000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
162 2020 第十二师 二二一团 5.800000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
163 2020 第十二师 二二二团 50.765000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
164 2020 第十二师 四十七团(代管) 35.023000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
165 2020 第十三师 红星一场 46.500000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 
共180条数据, 页11/12