以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
166 2020 第十三师 红星二场 46.482000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
167 2020 第十三师 红星三场 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
168 2020 第十三师 红星四场 22.500000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
169 2020 第十三师 黄田农场 20.460000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
170 2020 第十三师 火箭农场 35.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
171 2020 第十三师 柳树泉农场 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
172 2020 第十三师 红山农场 10.610000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
173 2020 第十三师 淖毛湖农场 31.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
174 2020 第十三师 红星一牧场 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
175 2020 第十三师 红星二牧场 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
176 2020 第十四师 四十七团 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
177 2020 第十四师 皮山农场 16.910000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
178 2020 第十四师 一牧场 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
179 2020 第十四师 二二四团 41.090000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
180 2020 第十四师 二二五团 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 
共180条数据, 页12/12