以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
16 2020 第一师 十六团 417.878000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
17 2020 第二师 二十一团 129.876000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
18 2020 第二师 二十二团 141.922000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
19 2020 第二师 二十三团 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
20 2020 第二师 二十四团 149.580000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
21 2020 第二师 二十五团 64.938000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
22 2020 第二师 二十六团 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
23 2020 第二师 二十七团 133.016000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
24 2020 第二师 二十八团 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
25 2020 第二师 二十九团 568.835000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
26 2020 第二师 三〇团 533.061000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
27 2020 第二师 三十一团 439.807000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
28 2020 第二师 三十二团 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
29 2020 第二师 三十三团 402.543000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
30 2020 第二师 三十四团 702.980000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... > >> 
共180条数据, 页2/12