以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
31 2020 第二师 三十五团 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
32 2020 第二师 三十六团 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
33 2020 第二师 三十七团 8.275000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
34 2020 第二师 三十八团 110.224000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
35 2020 第二师 二二三团 85.070000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
36 2020 第三师 四十一团 22.142000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
37 2020 第三师 四十二团 566.364000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
38 2020 第三师 四十三团 121.690700 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
39 2020 第三师 四十四团 350.023000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
40 2020 第三师 四十五团 223.154000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
41 2020 第三师 四十六团 20.456000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
42 2020 第三师 四十八团 70.248000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
43 2020 第三师 四十九团 353.344000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
44 2020 第三师 五〇团 58.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
45 2020 第三师 五十一团 120.043000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... > >> 
共180条数据, 页3/12