以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
46 2020 第三师 五十二团 70.690000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
47 2020 第三师 五十三团 4.444000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
48 2020 第三师 东风农场 76.290000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
49 2020 第三师 伽师总场 885.164300 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
50 2020 第三师 叶城农场 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
51 2020 第三师 托云牧场 3.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
52 2020 第四师 六十一团 82.590000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
53 2020 第四师 六十二团 77.140000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
54 2020 第四师 六十三团 111.495000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
55 2020 第四师 六十四团 157.473000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
56 2020 第四师 六十五团 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
57 2020 第四师 六十六团 58.070000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
58 2020 第四师 六十七团 115.980000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
59 2020 第四师 六十八团 53.720000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
60 2020 第四师 六十九团 48.618000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... > >> 
共180条数据, 页4/12