以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
61 2020 第四师 七〇团 59.800000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
62 2020 第四师 七十一团 39.950000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
63 2020 第四师 七十二团 47.145000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
64 2020 第四师 七十三团 20.680000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
65 2020 第四师 七十四团 20.200000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
66 2020 第四师 七十五团 58.900000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
67 2020 第四师 七十六团 93.925000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
68 2020 第四师 七十七团 89.730000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
69 2020 第四师 七十八团 19.970000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
70 2020 第四师 七十九团 14.970000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
71 2020 第四师 拜什墩农场 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
72 2020 第四师 三十六团(代管) 13.644000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
73 2020 第五师 八十一团 710.828000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
74 2020 第五师 八十二团 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
75 2020 第五师 八十三团 885.216000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... > >> 
共180条数据, 页5/12