以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
76 2020 第五师 八十四团 115.359000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
77 2020 第五师 八十五团 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
78 2020 第五师 八十六团 528.500000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
79 2020 第五师 八十七团 23.850000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
80 2020 第五师 八十八团 39.605000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
81 2020 第五师 八十九团 300.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
82 2020 第五师 九〇团 479.710000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
83 2020 第五师 九十一团 459.932000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
84 2020 第六师 一〇一团 125.975000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
85 2020 第六师 一〇二团 142.228000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
86 2020 第六师 一〇三团 175.873000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
87 2020 第六师 一〇五团 416.771000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
88 2020 第六师 一〇六团 109.575000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
89 2020 第六师 一〇七团 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
90 2020 第六师 一〇八团 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... > >> 
共180条数据, 页6/12