以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
91 2020 第六师 一〇九团 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
92 2020 第六师 一一〇团 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
93 2020 第六师 一一一团 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
94 2020 第六师 芳草湖农场 861.593000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
95 2020 第六师 新湖农场 859.910000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
96 2020 第六师 军户农场 54.178000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
97 2020 第六师 共青团农场 526.524000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
98 2020 第六师 六运湖农场 62.690000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
99 2020 第六师 土墩子农场 265.812000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
100 2020 第六师 红旗农场 244.110000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
101 2020 第六师 奇台农场 384.835000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
102 2020 第六师 北塔山牧场 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
103 2020 第六师 五〇团(代管) 485.033000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
104 2020 第七师 一二三团 473.872000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
105 2020 第七师 一二四团 468.540000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... > >> 
共180条数据, 页7/12