以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
106 2020 第七师 一二五团 729.385000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
107 2020 第七师 一二六团 380.630000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
108 2020 第七师 一二七团 304.360000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
109 2020 第七师 一二八团 662.810000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
110 2020 第七师 一二九团 558.371000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
111 2020 第七师 一三〇团 447.229000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
112 2020 第七师 一三一团 269.960000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
113 2020 第七师 一三七团 34.870000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
114 2020 第七师 奎东农场 50.570000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
115 2020 第七师 一团(代管) 202.393000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
116 2020 第八师 一二一团 729.822000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
117 2020 第八师 一二二团 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
118 2020 第八师 一三二团 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
119 2020 第八师 一三三团 559.410000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
120 2020 第八师 一三四团 539.920000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 
共180条数据, 页8/12