以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
121 2020 第八师 一三五团 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
122 2020 第八师 一三六团 299.505000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
123 2020 第八师 一四一团 371.852000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
124 2020 第八师 一四二团 639.671000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
125 2020 第八师 一四三团 459.698000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
126 2020 第八师 一四四团 339.804000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
127 2020 第八师 石河子总场 391.675000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
128 2020 第八师 一四七团 519.540000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
129 2020 第八师 一四八团 790.200000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
130 2020 第八师 一四九团 316.266000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
131 2020 第八师 一五〇团 509.860000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
132 2020 第八师 一五一团 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
133 2020 第八师 一五二团 54.029000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
134 2020 第九师 一六一团 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
135 2020 第九师 一六二团 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 
共180条数据, 页9/12