年度资金至 2024年04月30日
申请资金(万元)
1480.90
补贴机具(万台套)
0.0247
受益农户和农业生产经营服务组织(万户)
0.0183
其中农业生产经营组织
(万户)
0.0017
销售总价(万元)
4092.26
序号
所在乡(镇)
购机者姓名
机具品目
生产厂家
产品名称
购买机型
出厂编号
年度作业量标准
年度作业量
补贴比例
中央补贴额(元)
状态
1 四十五团 四十五团19连 米亮亮 青(黄)饲料收获机 洛阳福格森机械装备有限公司 4QZ-15A Q18FW36N9052 1000.00 0.00 90% 126576.00 资金已兑付
2 十团 第一师十团 阿拉尔市蓝泊湾农机服务农民专业合作社 棉花收获机 江苏沃得高新农业装备有限公司 4MZD-6 MZDL0136 2000.00 0.00 90% 540000.00 资金已兑付
3 东风农场 东风农场 吾甫卡斯木·艾海提 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 SG704 42224111 2000.00 0.00 90% 11880.00 首年待兑付
4 东风农场 东风农场 麦吾兰·玉苏因 青(黄)饲料收获机 山东德农农业机械制造有限责任公司 4QZ-2800 DNQZ220719026 1000.00 0.00 90% 115776.00 首年待兑付
5 东风农场 东风农场 买买提卡尔·亚森 青(黄)饲料收获机 河北元正农业机械有限公司 9QZ-2650 YYQCJ2130202 1000.00 0.00 90% 115776.00 首年待兑付
6 伽师总场 伽师总场10连 张明峰 轮式拖拉机 英轩重工有限公司 YX2404-N K2821T9N2M3A01427 3000.00 0.00 90% 57618.00 资金已兑付
7 东风农场 东风农场 买买提明·玉素甫 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 现:SG704(G4)(原:SG704) 42310428 2000.00 0.00 90% 11880.00 首年待兑付
8 十六团 一师16团 曹守国 轮式拖拉机 山东润达农业装备有限公司 轮式拖拉机 现:RD2604(G4)(原:RD2604) T0926465HC 3000.00 0.00 90% 57618.00 首年待兑付
9 伽师总场 伽师总场4连 贾海涛 玉米收获机 科乐收农业机械(山东)有限责任公司 现:4YZL-8(Dominator370)(G4)(原:4YZL-8(Dominator370)) 55600290 1000.00 0.00 90% 77868.00 首年待兑付
10 一团 一团20连 亚库普·马木提 轮式拖拉机 约翰迪尔(天津)有限公司 现:6M-2104(G4)(原:6M-2104) 1YR2104MCNG000039 3000.00 0.00 90% 61578.00 首年待兑付
11 四十五团 四十五团15连 袁晓松 玉米收获机 科乐收农业机械(山东)有限责任公司 自走式玉米籽粒联合收获机 现:4YZL-8(Dominator370)(G4)(原:4YZL-8(Dominator370)) 55600338 1000.00 0.00 90% 77868.00 首年待兑付
12 四十五团 四十五团15连 乔天勇 棉花收获机 铁建重工新疆有限公司 采棉打包机 4MZD-6 G310221042 2000.00 0.00 90% 540000.00 首年待兑付
13 五十一团 51团5连 艾来提·吾布尔 轮式拖拉机 道依茨法尔机械有限公司 轮式拖拉机 现:CD2204(G4)(原:CD2204) DF12204CJP4J14809 3000.00 0.00 90% 57618.00 首年待兑付
14 五十一团 51团16连 海力力·阿不都热依木 轮式拖拉机 道依茨法尔机械有限公司 轮式拖拉机 现:CD2204(G4)(原:CD2204) DF12204CKP4J14808 3000.00 0.00 90% 57618.00 首年待兑付
15 一二四团 124团4连 邢军 棉花收获机 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) 自走式圆捆打包采棉机 现:4MZD-3A(G4)(原:4MZD-3A) 74K210010P4930085 1000.00 0.00 90% 360000.00 资金已兑付
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 下一页 尾页