序号 | 资金年度 | 市 | 县 | 投入资金数(中央) | 可用资金数(中央) | 使用资金数(中央) | 使用资金比例(中央) | 结算资金数(中央) | 结算资金比例(中央) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | 第一师 | 一团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
2 | 2021 | 第一师 | 二团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
3 | 2021 | 第一师 | 三团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
4 | 2021 | 第一师 | 四团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
5 | 2021 | 第一师 | 五团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
6 | 2021 | 第一师 | 六团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
7 | 2021 | 第一师 | 七团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
8 | 2021 | 第一师 | 八团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
9 | 2021 | 第一师 | 九团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
10 | 2021 | 第一师 | 十团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
11 | 2021 | 第一师 | 十一团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
12 | 2021 | 第一师 | 十二团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
13 | 2021 | 第一师 | 十三团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
14 | 2021 | 第一师 | 十四团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
15 | 2021 | 第一师 | 十六团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
16 | 2021 | 第三师 | 四十一团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
17 | 2021 | 第三师 | 四十二团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
18 | 2021 | 第三师 | 四十四团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
19 | 2021 | 第三师 | 四十五团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
20 | 2021 | 第三师 | 四十六团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
21 | 2021 | 第三师 | 四十八团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
22 | 2021 | 第三师 | 四十九团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
23 | 2021 | 第三师 | 五〇团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
24 | 2021 | 第三师 | 五十一团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
25 | 2021 | 第三师 | 五十三团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
26 | 2021 | 第三师 | 东风农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
27 | 2021 | 第三师 | 伽师总场 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
28 | 2021 | 第三师 | 叶城二牧场 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
29 | 2021 | 第三师 | 托云牧场 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
30 | 2021 | 第三师 | 五十四团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
31 | 2021 | 第三师 | 红旗农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
32 | 2021 | 第六师 | 一〇一团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
33 | 2021 | 第六师 | 一〇二团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
34 | 2021 | 第六师 | 一〇三团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
35 | 2021 | 第六师 | 一〇五团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
36 | 2021 | 第六师 | 一〇六团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
37 | 2021 | 第六师 | 芳草湖农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
38 | 2021 | 第六师 | 新湖农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
39 | 2021 | 第六师 | 军户农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
40 | 2021 | 第六师 | 共青团农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
41 | 2021 | 第六师 | 六运湖农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
42 | 2021 | 第六师 | 土墩子农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
43 | 2021 | 第六师 | 红旗农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
44 | 2021 | 第六师 | 奇台农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
45 | 2021 | 第六师 | 北塔山牧场 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
46 | 2021 | 第六师 | 五〇团(代管) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
47 | 2021 | 第七师 | 一二三团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
48 | 2021 | 第七师 | 一二四团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
49 | 2021 | 第七师 | 一二五团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
50 | 2021 | 第七师 | 一二六团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
51 | 2021 | 第七师 | 一二七团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
52 | 2021 | 第七师 | 一二八团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
53 | 2021 | 第七师 | 一二九团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
54 | 2021 | 第七师 | 一三〇团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
55 | 2021 | 第七师 | 一三一团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
56 | 2021 | 第七师 | 一三七团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
57 | 2021 | 第七师 | 奎东农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
58 | 2021 | 第七师 | 一团(代管) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
59 | 2021 | 第八师 | 一二一团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
60 | 2021 | 第八师 | 一三三团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
61 | 2021 | 第八师 | 一三四团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
62 | 2021 | 第八师 | 一三六团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
63 | 2021 | 第八师 | 一四一团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
64 | 2021 | 第八师 | 一四二团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
65 | 2021 | 第八师 | 一四三团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
66 | 2021 | 第八师 | 一四四团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
67 | 2021 | 第八师 | 石河子总场 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
68 | 2021 | 第八师 | 一四七团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
69 | 2021 | 第八师 | 一四八团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
70 | 2021 | 第八师 | 一四九团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
71 | 2021 | 第八师 | 一五〇团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
72 | 2021 | 第八师 | 一五二团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
73 | 2022 | 第一师 | 一团 | 180.0000 | 180.0000 | 180.0000 | 100.00% | 180.0000 | 100.00% |
74 | 2022 | 第一师 | 二团 | 54.0000 | 54.0000 | 54.0000 | 100.00% | 54.0000 | 100.00% |
75 | 2022 | 第一师 | 三团 | 423.0000 | 423.0000 | 486.0000 | 114.89% | 486.0000 | 114.89% |
76 | 2022 | 第一师 | 四团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
77 | 2022 | 第一师 | 五团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
78 | 2022 | 第一师 | 六团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
79 | 2022 | 第一师 | 七团 | 54.0000 | 54.0000 | 54.0000 | 100.00% | 54.0000 | 100.00% |
80 | 2022 | 第一师 | 八团 | 90.0000 | 90.0000 | 90.0000 | 100.00% | 90.0000 | 100.00% |
81 | 2022 | 第一师 | 九团 | 36.0000 | 36.0000 | 36.0000 | 100.00% | 36.0000 | 100.00% |
82 | 2022 | 第一师 | 十团 | 1061.9600 | 1061.9600 | 830.7000 | 78.22% | 830.7000 | 78.22% |
83 | 2022 | 第一师 | 十一团 | 216.0000 | 216.0000 | 216.0000 | 100.00% | 216.0000 | 100.00% |
84 | 2022 | 第一师 | 十二团 | 468.0000 | 468.0000 | 468.0000 | 100.00% | 468.0000 | 100.00% |
85 | 2022 | 第一师 | 十三团 | 189.0000 | 189.0000 | 189.0000 | 100.00% | 189.0000 | 100.00% |
86 | 2022 | 第一师 | 十四团 | 83.7000 | 83.7000 | 83.7000 | 100.00% | 83.7000 | 100.00% |
87 | 2022 | 第一师 | 十六团 | 36.0000 | 36.0000 | 36.0000 | 100.00% | 36.0000 | 100.00% |
88 | 2022 | 第三师 | 四十一团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
89 | 2022 | 第三师 | 四十二团 | 60.8256 | 60.8256 | 60.8256 | 100.00% | 60.8256 | 100.00% |
90 | 2022 | 第三师 | 四十四团 | 117.0000 | 117.0000 | 117.0000 | 100.00% | 117.0000 | 100.00% |
91 | 2022 | 第三师 | 四十五团 | 315.0000 | 315.0000 | 351.0000 | 111.43% | 351.0000 | 111.43% |
92 | 2022 | 第三师 | 四十六团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
93 | 2022 | 第三师 | 四十八团 | 4.3524 | 4.3524 | 4.3524 | 100.00% | 4.3524 | 100.00% |
94 | 2022 | 第三师 | 四十九团 | 74.7000 | 74.7000 | 74.7000 | 100.00% | 74.7000 | 100.00% |
95 | 2022 | 第三师 | 五〇团 | 36.0000 | 36.0000 | 36.0000 | 100.00% | 36.0000 | 100.00% |
96 | 2022 | 第三师 | 五十一团 | 128.0421 | 128.0421 | 128.0421 | 100.00% | 128.0421 | 100.00% |
97 | 2022 | 第三师 | 五十三团 | 28.6335 | 28.6335 | 28.6335 | 100.00% | 28.6335 | 100.00% |
98 | 2022 | 第三师 | 东风农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
99 | 2022 | 第三师 | 伽师总场 | 224.9064 | 224.9064 | 224.9064 | 100.00% | 0.0000 | 0.00% |
100 | 2022 | 第三师 | 叶城二牧场 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
101 | 2022 | 第三师 | 托云牧场 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
102 | 2022 | 第三师 | 五十四团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
103 | 2022 | 第三师 | 红旗农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
104 | 2022 | 第六师 | 一〇一团 | 45.3510 | 45.3510 | 45.3510 | 100.00% | 45.3510 | 100.00% |
105 | 2022 | 第六师 | 一〇二团 | 3.5100 | 3.5100 | 3.5100 | 100.00% | 3.5100 | 100.00% |
106 | 2022 | 第六师 | 一〇三团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
107 | 2022 | 第六师 | 一〇五团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
108 | 2022 | 第六师 | 一〇六团 | 59.5980 | 59.5980 | 59.5980 | 100.00% | 59.5980 | 100.00% |
109 | 2022 | 第六师 | 芳草湖农场 | 77.4540 | 77.4540 | 77.4540 | 100.00% | 77.4540 | 100.00% |
110 | 2022 | 第六师 | 新湖农场 | 499.9500 | 499.9500 | 499.9500 | 100.00% | 499.9500 | 100.00% |
111 | 2022 | 第六师 | 军户农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
112 | 2022 | 第六师 | 共青团农场 | 59.2380 | 59.2380 | 59.2380 | 100.00% | 59.2380 | 100.00% |
113 | 2022 | 第六师 | 六运湖农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
114 | 2022 | 第六师 | 土墩子农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
115 | 2022 | 第六师 | 红旗农场 | 12.0060 | 12.0060 | 12.0060 | 100.00% | 12.0060 | 100.00% |
116 | 2022 | 第六师 | 奇台农场 | 46.5930 | 46.5930 | 46.5930 | 100.00% | 46.5930 | 100.00% |
117 | 2022 | 第六师 | 北塔山牧场 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
118 | 2022 | 第六师 | 五〇团(代管) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
119 | 2022 | 第七师 | 一二三团 | 162.0000 | 162.0000 | 162.0000 | 100.00% | 162.0000 | 100.00% |
120 | 2022 | 第七师 | 一二四团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
121 | 2022 | 第七师 | 一二五团 | 360.0000 | 360.0000 | 360.0000 | 100.00% | 360.0000 | 100.00% |
122 | 2022 | 第七师 | 一二六团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
123 | 2022 | 第七师 | 一二七团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
124 | 2022 | 第七师 | 一二八团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
125 | 2022 | 第七师 | 一二九团 | 1363.4300 | 1363.4300 | 1350.0000 | 99.01% | 1350.0000 | 99.01% |
126 | 2022 | 第七师 | 一三〇团 | 54.0000 | 54.0000 | 54.0000 | 100.00% | 54.0000 | 100.00% |
127 | 2022 | 第七师 | 一三一团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
128 | 2022 | 第七师 | 一三七团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
129 | 2022 | 第七师 | 奎东农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
130 | 2022 | 第七师 | 一团(代管) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
131 | 2022 | 第八师 | 一二一团 | 270.0000 | 270.0000 | 270.0000 | 100.00% | 270.0000 | 100.00% |
132 | 2022 | 第八师 | 一三三团 | 145.0800 | 145.0800 | 145.0800 | 100.00% | 145.0800 | 100.00% |
133 | 2022 | 第八师 | 一三四团 | 247.5270 | 247.5270 | 247.5270 | 100.00% | 247.5270 | 100.00% |
134 | 2022 | 第八师 | 一三六团 | 43.2540 | 43.2540 | 43.2540 | 100.00% | 43.2540 | 100.00% |
135 | 2022 | 第八师 | 一四一团 | 290.4210 | 290.4210 | 290.4210 | 100.00% | 290.4210 | 100.00% |
136 | 2022 | 第八师 | 一四二团 | 155.7000 | 155.7000 | 155.7000 | 100.00% | 155.7000 | 100.00% |
137 | 2022 | 第八师 | 一四三团 | 146.0700 | 146.0700 | 146.0700 | 100.00% | 146.0700 | 100.00% |
138 | 2022 | 第八师 | 一四四团 | 126.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 100.00% | 126.0000 | 100.00% |
139 | 2022 | 第八师 | 石河子总场 | 810.0000 | 810.0000 | 810.0000 | 100.00% | 810.0000 | 100.00% |
140 | 2022 | 第八师 | 一四七团 | 216.0000 | 216.0000 | 216.0000 | 100.00% | 216.0000 | 100.00% |
141 | 2022 | 第八师 | 一四八团 | 446.5020 | 446.5020 | 432.0000 | 96.75% | 432.0000 | 96.75% |
142 | 2022 | 第八师 | 一四九团 | 281.1960 | 281.1960 | 281.1960 | 100.00% | 281.1960 | 100.00% |
143 | 2022 | 第八师 | 一五〇团 | 198.0000 | 198.0000 | 198.0000 | 100.00% | 198.0000 | 100.00% |
144 | 2022 | 第八师 | 一五二团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
145 | 2023 | 第一师 | 一团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
146 | 2023 | 第一师 | 二团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
147 | 2023 | 第一师 | 三团 | 0.0000 | 0.0000 | 108.0000 | 0.00% | 54.0000 | 0.00% |
148 | 2023 | 第一师 | 四团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
149 | 2023 | 第一师 | 五团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
150 | 2023 | 第一师 | 六团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
151 | 2023 | 第一师 | 七团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
152 | 2023 | 第一师 | 八团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
153 | 2023 | 第一师 | 九团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
154 | 2023 | 第一师 | 十团 | 0.0000 | 0.0000 | 308.3000 | 0.00% | 216.0000 | 0.00% |
155 | 2023 | 第一师 | 十一团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
156 | 2023 | 第一师 | 十二团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
157 | 2023 | 第一师 | 十三团 | 0.0000 | 0.0000 | 21.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
158 | 2023 | 第一师 | 十四团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
159 | 2023 | 第一师 | 十六团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
160 | 2023 | 第三师 | 四十一团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
161 | 2023 | 第三师 | 四十二团 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 0.00% | 6.0000 | 0.00% |
162 | 2023 | 第三师 | 四十四团 | 0.0000 | 0.0000 | 12.7618 | 0.00% | 7.0000 | 0.00% |
163 | 2023 | 第三师 | 四十五团 | 0.0000 | 0.0000 | 133.1508 | 0.00% | 126.9930 | 0.00% |
164 | 2023 | 第三师 | 四十六团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
165 | 2023 | 第三师 | 四十八团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4836 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
166 | 2023 | 第三师 | 四十九团 | 0.0000 | 0.0000 | 8.3000 | 0.00% | 8.3000 | 0.00% |
167 | 2023 | 第三师 | 五〇团 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
168 | 2023 | 第三师 | 五十一团 | 0.0000 | 0.0000 | 72.4356 | 0.00% | 35.5338 | 0.00% |
169 | 2023 | 第三师 | 五十三团 | 0.0000 | 0.0000 | 3.1815 | 0.00% | 3.1815 | 0.00% |
170 | 2023 | 第三师 | 东风农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
171 | 2023 | 第三师 | 伽师总场 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
172 | 2023 | 第三师 | 叶城二牧场 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
173 | 2023 | 第三师 | 托云牧场 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
174 | 2023 | 第三师 | 五十四团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
175 | 2023 | 第三师 | 红旗农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
176 | 2023 | 第六师 | 一〇一团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
177 | 2023 | 第六师 | 一〇二团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
178 | 2023 | 第六师 | 一〇三团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
179 | 2023 | 第六师 | 一〇五团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
180 | 2023 | 第六师 | 一〇六团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
181 | 2023 | 第六师 | 芳草湖农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
182 | 2023 | 第六师 | 新湖农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
183 | 2023 | 第六师 | 军户农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
184 | 2023 | 第六师 | 共青团农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
185 | 2023 | 第六师 | 六运湖农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
186 | 2023 | 第六师 | 土墩子农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
187 | 2023 | 第六师 | 红旗农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
188 | 2023 | 第六师 | 奇台农场 | 0.0000 | 0.0000 | 4.9040 | 0.00% | 4.9040 | 0.00% |
189 | 2023 | 第六师 | 北塔山牧场 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
190 | 2023 | 第六师 | 五〇团(代管) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
191 | 2023 | 第七师 | 一二三团 | 18.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 100.00% | 18.0000 | 100.00% |
192 | 2023 | 第七师 | 一二四团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
193 | 2023 | 第七师 | 一二五团 | 40.0000 | 40.0000 | 40.0000 | 100.00% | 40.0000 | 100.00% |
194 | 2023 | 第七师 | 一二六团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
195 | 2023 | 第七师 | 一二七团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
196 | 2023 | 第七师 | 一二八团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
197 | 2023 | 第七师 | 一二九团 | 150.0000 | 150.0000 | 150.0000 | 100.00% | 150.0000 | 100.00% |
198 | 2023 | 第七师 | 一三〇团 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 100.00% | 6.0000 | 100.00% |
199 | 2023 | 第七师 | 一三一团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
200 | 2023 | 第七师 | 一三七团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
201 | 2023 | 第七师 | 奎东农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
202 | 2023 | 第七师 | 一团(代管) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
203 | 2023 | 第八师 | 一二一团 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 100.00% | 30.0000 | 100.00% |
204 | 2023 | 第八师 | 一三三团 | 16.1200 | 16.1200 | 14.9560 | 92.78% | 14.9560 | 92.78% |
205 | 2023 | 第八师 | 一三四团 | 27.5030 | 27.5030 | 27.5030 | 100.00% | 27.5030 | 100.00% |
206 | 2023 | 第八师 | 一三六团 | 4.8060 | 4.8060 | 4.8060 | 100.00% | 4.8060 | 100.00% |
207 | 2023 | 第八师 | 一四一团 | 32.2690 | 32.2690 | 37.8490 | 117.29% | 37.8490 | 117.29% |
208 | 2023 | 第八师 | 一四二团 | 17.3000 | 17.3000 | 12.0000 | 69.36% | 12.0000 | 69.36% |
209 | 2023 | 第八师 | 一四三团 | 16.2300 | 16.2300 | 16.0000 | 98.58% | 16.0000 | 98.58% |
210 | 2023 | 第八师 | 一四四团 | 14.0000 | 14.0000 | 14.0000 | 100.00% | 14.0000 | 100.00% |
211 | 2023 | 第八师 | 石河子总场 | 90.0000 | 90.0000 | 90.0000 | 100.00% | 90.0000 | 100.00% |
212 | 2023 | 第八师 | 一四七团 | 24.0000 | 24.0000 | 24.0000 | 100.00% | 24.0000 | 100.00% |
213 | 2023 | 第八师 | 一四八团 | 48.0000 | 48.0000 | 42.0000 | 87.50% | 42.0000 | 87.50% |
214 | 2023 | 第八师 | 一四九团 | 31.2440 | 31.2440 | 25.2440 | 80.80% | 25.2440 | 80.80% |
215 | 2023 | 第八师 | 一五〇团 | 22.0000 | 22.0000 | 22.0000 | 100.00% | 22.0000 | 100.00% |
216 | 2023 | 第八师 | 一五二团 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
合计 |