以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
1 2020 市辖区 黄浦区 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
2 2020 市辖区 卢湾区 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
3 2020 市辖区 徐汇区 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
4 2020 市辖区 长宁区 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
5 2020 市辖区 静安区 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
6 2020 市辖区 普陀区 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
7 2020 市辖区 闸北区 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
8 2020 市辖区 虹口区 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
9 2020 市辖区 杨浦区 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
10 2020 市辖区 闵行区 101.213000 146.165000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
11 2020 市辖区 宝山区 65.991000 79.903000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
12 2020 市辖区 嘉定区 238.210000 306.676000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
13 2020 市辖区 浦东新区 670.000000 877.513000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
14 2020 市辖区 金山区 379.249000 459.116000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
15 2020 市辖区 松江区 430.000000 569.950000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < 1 2 > >> 
共23条数据, 页1/2