以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
16 2020 市辖区 青浦区 362.430000 464.913000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
17 2020 市辖区 南汇区 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
18 2020 市辖区 奉贤区 280.082000 431.666000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
19 2020 市辖区 崇明区 660.000000 828.065000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
20 2020 光明(食品)集团 478.971000 473.906000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
21 2020 上实集团 23.800000 26.335000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
22 2020 上海农科院 0.000000 10.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
23 2020 地产农投 27.000000 22.080000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < 1 2 > >> 
共23条数据, 页2/2