序号 | 资金年度 | 市 | 县 | 投入资金数(中央) | 可用资金数(中央) | 已受理申请数 | 审核通过申请数 | 审核通过申请比例 | 审核通过申请中央资金 | 中央补贴使用资金 | 中央补贴使用资金(衔接部分) | 中央补贴使用比例(可用资金) | 中央补贴使用比例(含衔接) | 中央补贴结算资金 | 中央补贴结算资金(衔接部分) | 中央补贴结算比例(可用资金) | 中央补贴结算比例(含衔接) | 投入资金数(省) | 使用资金(省) | 使用资金比例(省) | 结算资金(省) | 结算资金比例(省) | 使用资金(县) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | 市辖区 | 黄浦区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
2 | 2021 | 市辖区 | 徐汇区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
3 | 2021 | 市辖区 | 长宁区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
4 | 2021 | 市辖区 | 静安区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
5 | 2021 | 市辖区 | 普陀区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
6 | 2021 | 市辖区 | 虹口区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
7 | 2021 | 市辖区 | 杨浦区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
8 | 2021 | 市辖区 | 闵行区 | 77.7740 | 77.7740 | 37 | 37 | 100% | 25.9660 | 25.9660 | 0.0000 | 33.39% | 33.39% | 25.9660 | 0.0000 | 33.39% | 33.39% | 91.0890 | 41.9540 | 46.06% | 41.9540 | 46.06% | 77.9049 |
9 | 2021 | 市辖区 | 宝山区 | 92.0000 | 79.9470 | 86 | 86 | 100% | 65.6380 | 65.6380 | 0.0000 | 82.10% | 82.10% | 65.6380 | 0.0000 | 82.10% | 82.10% | 92.4020 | 47.8420 | 51.78% | 47.8420 | 51.78% | 110.4300 |
10 | 2021 | 市辖区 | 嘉定区 | 317.0000 | 315.4700 | 133 | 133 | 100% | 237.6360 | 237.6360 | 17.7100 | 75.33% | 75.33% | 237.6360 | 17.7100 | 75.33% | 75.33% | 349.7810 | 152.6440 | 43.64% | 152.6440 | 43.64% | 0.0000 |
11 | 2021 | 市辖区 | 浦东新区 | 663.0000 | 600.6610 | 324 | 324 | 100% | 552.2820 | 552.2820 | 2.4900 | 91.95% | 91.95% | 552.2820 | 2.4900 | 91.95% | 91.95% | 776.8970 | 503.5680 | 64.82% | 503.5680 | 64.82% | 0.0000 |
12 | 2021 | 市辖区 | 金山区 | 457.0000 | 374.6790 | 244 | 244 | 100% | 402.6690 | 402.6690 | 0.0000 | 107.47% | 107.47% | 402.6690 | 0.0000 | 107.47% | 107.47% | 365.6960 | 381.4910 | 104.32% | 381.4910 | 104.32% | 430.0600 |
13 | 2021 | 市辖区 | 松江区 | 611.0000 | 601.6140 | 182 | 182 | 100% | 445.0920 | 445.0920 | 73.2100 | 73.98% | 73.98% | 445.0920 | 73.2100 | 73.98% | 73.98% | 703.0160 | 403.0680 | 57.33% | 403.0680 | 57.33% | 1183.4100 |
14 | 2021 | 市辖区 | 青浦区 | 332.0000 | 291.9550 | 203 | 203 | 100% | 291.9550 | 291.9550 | 28.2290 | 100.00% | 100.00% | 291.9550 | 28.2290 | 100.00% | 100.00% | 526.2620 | 446.3940 | 84.82% | 446.3940 | 84.82% | 21.5000 |
15 | 2021 | 市辖区 | 奉贤区 | 334.0000 | 300.5480 | 297 | 297 | 100% | 300.5480 | 300.5480 | 16.2400 | 100.00% | 100.00% | 300.5480 | 16.2400 | 100.00% | 100.00% | 481.1400 | 441.1520 | 91.69% | 441.1520 | 91.69% | 383.6290 |
16 | 2021 | 市辖区 | 崇明区 | 511.7740 | 511.7740 | 224 | 224 | 100% | 385.8810 | 385.8810 | 0.0000 | 75.40% | 75.40% | 385.8810 | 0.0000 | 75.40% | 75.40% | 731.4210 | 226.9990 | 31.04% | 226.9990 | 31.04% | 221.5530 |
17 | 2021 | 县 | 光明(食品)集团 | 405.8770 | 405.8770 | 84 | 84 | 100% | 405.8770 | 405.8770 | 140.7900 | 100.00% | 100.00% | 405.8770 | 140.7900 | 100.00% | 100.00% | 411.0500 | 349.0930 | 84.93% | 349.0930 | 84.93% | 0.0000 |
18 | 2021 | 县 | 上实集团 | 47.0000 | 46.5500 | 15 | 15 | 100% | 38.1800 | 38.1800 | 0.0000 | 82.02% | 82.02% | 38.1800 | 0.0000 | 82.02% | 82.02% | 43.7450 | 36.5000 | 83.44% | 36.5000 | 83.44% | 0.0000 |
19 | 2021 | 县 | 上海农科院 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
20 | 2021 | 县 | 地产农投 | 27.0000 | 27.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 22.0800 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
21 | 2021 | 县 | 上海农投发展集团 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
22 | 2022 | 市辖区 | 黄浦区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
23 | 2022 | 市辖区 | 徐汇区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
24 | 2022 | 市辖区 | 长宁区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
25 | 2022 | 市辖区 | 静安区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
26 | 2022 | 市辖区 | 普陀区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
27 | 2022 | 市辖区 | 虹口区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
28 | 2022 | 市辖区 | 杨浦区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
29 | 2022 | 市辖区 | 闵行区 | 55.8080 | 55.8080 | 36 | 36 | 100% | 14.9960 | 14.9960 | 0.0000 | 26.87% | 26.87% | 14.9960 | 0.0000 | 26.87% | 26.87% | 73.1350 | 13.0900 | 17.90% | 13.0900 | 17.90% | 4.9506 |
30 | 2022 | 市辖区 | 宝山区 | 92.4090 | 92.4090 | 77 | 77 | 100% | 50.5570 | 50.5570 | 0.0000 | 54.71% | 54.71% | 50.5570 | 0.0000 | 54.71% | 54.71% | 101.5600 | 71.3280 | 70.23% | 71.3280 | 70.23% | 113.1660 |
31 | 2022 | 市辖区 | 嘉定区 | 250.8340 | 250.8340 | 158 | 158 | 100% | 245.7500 | 245.7500 | 0.0000 | 97.97% | 97.97% | 245.7500 | 0.0000 | 97.97% | 97.97% | 237.1370 | 211.6700 | 89.26% | 211.6700 | 89.26% | 9.6980 |
32 | 2022 | 市辖区 | 浦东新区 | 538.4190 | 538.4190 | 387 | 387 | 100% | 522.3130 | 522.3130 | 0.0000 | 97.01% | 97.01% | 522.3130 | 0.0000 | 97.01% | 97.01% | 616.3290 | 494.7780 | 80.28% | 494.7780 | 80.28% | 0.0000 |
33 | 2022 | 市辖区 | 金山区 | 448.0000 | 420.0100 | 234 | 234 | 100% | 329.1110 | 329.1110 | 0.0000 | 78.36% | 78.36% | 329.1110 | 0.0000 | 78.36% | 78.36% | 333.2050 | 291.3370 | 87.43% | 291.3370 | 87.43% | 300.5848 |
34 | 2022 | 市辖区 | 松江区 | 376.5220 | 376.5220 | 183 | 183 | 100% | 346.3080 | 346.3080 | 0.0000 | 91.98% | 91.98% | 346.3080 | 0.0000 | 91.98% | 91.98% | 482.9480 | 391.2850 | 81.02% | 391.2850 | 81.02% | 0.0000 |
35 | 2022 | 市辖区 | 青浦区 | 310.0000 | 309.3000 | 361 | 361 | 100% | 357.0770 | 357.0770 | 0.0000 | 115.45% | 115.45% | 357.0770 | 0.0000 | 115.45% | 115.45% | 390.8680 | 430.0690 | 110.03% | 430.0690 | 110.03% | 0.1500 |
36 | 2022 | 市辖区 | 奉贤区 | 277.0000 | 277.0000 | 305 | 305 | 100% | 338.0820 | 338.0820 | 0.0000 | 122.05% | 122.05% | 338.0820 | 0.0000 | 122.05% | 122.05% | 555.9880 | 607.4650 | 109.26% | 607.4650 | 109.26% | 358.5920 |
37 | 2022 | 市辖区 | 崇明区 | 424.1430 | 424.1430 | 233 | 233 | 100% | 414.8430 | 414.8430 | 0.0000 | 97.81% | 97.81% | 414.8430 | 0.0000 | 97.81% | 97.81% | 504.4220 | 388.6440 | 77.05% | 388.6440 | 77.05% | 182.9820 |
38 | 2022 | 县 | 光明(食品)集团 | 500.0000 | 500.0000 | 54 | 54 | 100% | 247.3930 | 247.3930 | 0.0000 | 49.48% | 49.48% | 247.3930 | 0.0000 | 49.48% | 49.48% | 461.9570 | 224.1700 | 48.53% | 224.1700 | 48.53% | 0.0000 |
39 | 2022 | 县 | 上实集团 | 33.3700 | 33.3700 | 7 | 7 | 100% | 4.1000 | 4.1000 | 0.0000 | 12.29% | 12.29% | 4.1000 | 0.0000 | 12.29% | 12.29% | 27.2450 | 8.8000 | 32.30% | 8.8000 | 32.30% | 0.0000 |
40 | 2022 | 县 | 上海农科院 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
41 | 2022 | 县 | 地产农投 | 25.4700 | 25.4700 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 21.0200 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
42 | 2022 | 县 | 上海农投发展集团 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
43 | 2023 | 市辖区 | 黄浦区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
44 | 2023 | 市辖区 | 徐汇区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
45 | 2023 | 市辖区 | 长宁区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
46 | 2023 | 市辖区 | 静安区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
47 | 2023 | 市辖区 | 普陀区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
48 | 2023 | 市辖区 | 虹口区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
49 | 2023 | 市辖区 | 杨浦区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
50 | 2023 | 市辖区 | 闵行区 | 40.8120 | 40.8120 | 25 | 25 | 100% | 25.0760 | 25.0760 | 0.0000 | 61.44% | 61.44% | 25.0760 | 0.0000 | 61.44% | 61.44% | 60.0450 | 19.5450 | 32.55% | 19.5450 | 32.55% | 0.0750 |
51 | 2023 | 市辖区 | 宝山区 | 100.8520 | 100.8520 | 70 | 70 | 100% | 44.7310 | 44.7310 | 0.0000 | 44.35% | 44.35% | 44.7310 | 0.0000 | 44.35% | 44.35% | 73.2320 | 56.4200 | 77.04% | 56.4200 | 77.04% | 133.3445 |
52 | 2023 | 市辖区 | 嘉定区 | 252.0840 | 252.0840 | 107 | 107 | 100% | 188.5840 | 188.5840 | 0.0000 | 74.81% | 74.81% | 188.5840 | 0.0000 | 74.81% | 74.81% | 205.4670 | 151.3910 | 73.68% | 151.3910 | 73.68% | 7.4700 |
53 | 2023 | 市辖区 | 浦东新区 | 596.1060 | 596.1060 | 379 | 379 | 100% | 550.2210 | 550.2210 | 0.0000 | 92.30% | 92.30% | 550.2210 | 0.0000 | 92.30% | 92.30% | 549.5510 | 495.4720 | 90.16% | 495.4720 | 90.16% | 0.0000 |
54 | 2023 | 市辖区 | 金山区 | 327.8990 | 327.8990 | 189 | 189 | 100% | 229.8080 | 229.8080 | 0.0000 | 70.08% | 70.08% | 229.8080 | 0.0000 | 70.08% | 70.08% | 289.8680 | 184.8040 | 63.75% | 184.8040 | 63.75% | 198.0202 |
55 | 2023 | 市辖区 | 松江区 | 346.2140 | 346.2140 | 134 | 134 | 100% | 233.8690 | 233.8690 | 0.0000 | 67.55% | 67.55% | 233.8690 | 0.0000 | 67.55% | 67.55% | 401.6630 | 229.9000 | 57.24% | 229.9000 | 57.24% | 370.6160 |
56 | 2023 | 市辖区 | 青浦区 | 314.2230 | 314.2230 | 265 | 265 | 100% | 314.2230 | 314.2230 | 0.0000 | 100.00% | 100.00% | 314.2230 | 0.0000 | 100.00% | 100.00% | 458.7990 | 314.6850 | 68.59% | 314.6850 | 68.59% | 0.0000 |
57 | 2023 | 市辖区 | 奉贤区 | 300.9180 | 300.9180 | 297 | 297 | 100% | 300.9180 | 300.9180 | 0.0000 | 100.00% | 100.00% | 300.9180 | 0.0000 | 100.00% | 100.00% | 573.5230 | 368.1060 | 64.18% | 368.1060 | 64.18% | 290.7901 |
58 | 2023 | 市辖区 | 崇明区 | 591.0000 | 591.0000 | 234 | 234 | 100% | 591.0000 | 591.0000 | 0.0000 | 100.00% | 100.00% | 591.0000 | 0.0000 | 100.00% | 100.00% | 611.2780 | 539.9630 | 88.33% | 539.9630 | 88.33% | 972.5400 |
59 | 2023 | 县 | 光明(食品)集团 | 582.6070 | 582.6070 | 37 | 37 | 100% | 256.1780 | 256.1780 | 0.0000 | 43.97% | 43.97% | 256.1780 | 0.0000 | 43.97% | 43.97% | 408.7870 | 161.8870 | 39.60% | 161.8870 | 39.60% | 0.0000 |
60 | 2023 | 县 | 上实集团 | 29.2700 | 29.2700 | 11 | 11 | 100% | 27.1200 | 27.1200 | 0.0000 | 92.65% | 92.65% | 27.1200 | 0.0000 | 92.65% | 92.65% | 18.4450 | 18.5200 | 100.41% | 18.5200 | 100.41% | 0.0000 |
61 | 2023 | 县 | 上海农科院 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
62 | 2023 | 县 | 地产农投 | 22.8290 | 22.8290 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 19.4030 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
63 | 2023 | 县 | 上海农投发展集团 | -22.6800 | -22.6800 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -13.7250 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
合计 |