年度资金至 2024年04月29日
申请资金(万元)
687.21
补贴机具(万台套)
0.0260
受益农户和农业生产经营服务组织(万户)
0.0252
其中农业生产经营组织
(万户)
0.0000
销售总价(万元)
6076.45
序号
所在乡(镇)
购机者姓名
机具品目
生产厂家
产品名称
购买机型
出厂编号
年度作业量标准
年度作业量
补贴比例
中央补贴额(元)
状态
1 创业农场 第四管理区 李喜家 谷物联合收割机 久保田农业机械(苏州)有限公司 全喂入式联合收割机 现:4LZ-5E8(G4)(原:4LZ-5E8) KBH71100TPCF00785 300.00 0.00 90% 28170.00 资金已兑付
2 创业农场 第四管理区 崔荘荘 谷物联合收割机 久保田农业机械(苏州)有限公司 全喂入式联合收割机 现:4LZ-5E8(G4)(原:4LZ-5E8) KBH71100APCE00677 300.00 0.00 90% 28170.00 资金已兑付
3 逊克农场 五十六作业区 王东彬 玉米收获机 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 玉米收获机 4YL-6A HRNY4099PPRA02882 3000.00 0.00 90% 64890.00 资金已兑付
4 共青农场 向阳管理区 叶尚海 轮式拖拉机 山东亿嘉农业机械装备股份有限公司 轮式拖拉机 现:YJ2004-C(G4)(原:YJ2004-C) YJ23020065 600.00 0.00 90% 31950.00 资金已兑付
5 共青农场 向阳管理区 叶尚安 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 轮式拖拉机 现:M1404-XS(G4)(原:M1404-XS) 63321M5A3P4210942 600.00 0.00 90% 20880.00 资金已兑付
6 创业农场 第三管理区 李柏涛 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 现:DF1204-8(G4)(现:DF1204-8) 23A08ZD06666 600.00 0.00 90% 14490.00 资金已兑付
7 创业农场 第六管理区 曾银旭 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 现:DF2004-5A(G4)(原:DF2004-5A) 23A05AD07128 600.00 0.00 90% 31950.00 资金已兑付
8 创业农场 第六管理区 于文才 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 现:DF2004-5A(G4)(原:DF2004-5A) 23A05AD06575 600.00 0.00 90% 31950.00 资金已兑付
9 胜利农场 第二管理区 周志飞 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-9.0CRA CRLMG443939 300.00 0.00 90% 26190.00 资金已兑付
10 共青农场 山东庄管理区 王爱洁 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 现:LX2404-D(G4)(原:LX2404-D) 32392852 600.00 0.00 90% 31950.00 资金已兑付
11 胜利农场 第八管理区 李乃建 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 轮式拖拉机 现:M1604-5G(G4)(原:M1604-5G) 63321M5C7P4212906 600.00 0.00 90% 22230.00 资金已兑付
12 胜利农场 第三管理区 于庆福 轮式拖拉机 江苏常发农业装备股份有限公司 轮式拖拉机 现:CFG1604-A(G4)(原:CFG1604-A) N90461 600.00 0.00 90% 22230.00 资金已兑付
13 创业农场 第四管理区 王道霞 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 现:LN2004(G4)(原:LN2004) 32322237 600.00 0.00 90% 31950.00 资金已兑付
14 创业农场 第六管理区 于泽义 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 现:DF2004-5A(G4)(原:DF2004-5A) 23A05AD07124 600.00 0.00 90% 31950.00 资金已兑付
15 胜利农场 第三管理区 陶龙 轮式拖拉机 江苏常发农业装备股份有限公司 轮式拖拉机 现:CFG1604-A(G4)(原:CFG1604-A) N91126 600.00 0.00 90% 22230.00 资金已兑付
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 下一页 尾页