年度资金至 2024年05月15日
申请资金(万元)
714.93
补贴机具(万台套)
0.0270
受益农户和农业生产经营服务组织(万户)
0.0260
其中农业生产经营组织
(万户)
0.0000
销售总价(万元)
6629.73
序号
所在乡(镇)
购机者姓名
机具品目
生产厂家
产品名称
购买机型
出厂编号
年度作业量标准
年度作业量
补贴比例
中央补贴额(元)
状态
136 共青农场 知青庄管理区 张俊 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 现:LX1504(G4)(原:LX1504) 32322826 600.00 0.00 90% 20880.00 资金已兑付
137 胜利农场 第八管理区 姚会军 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 轮式拖拉机 现:M2004-5G(G4)(原:M2004-5G) 63321M5EXP4216403 600.00 0.00 90% 31950.00 资金已兑付
138 创业农场 第八管理区 杨文 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 现:LX1504(G4)(原:LX1504) 32400431 600.00 0.00 90% 20880.00 首年待兑付
139 创业农场 第一管理区 黄新国 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 轮式拖拉机 现:M2004-5G(G4)(原:M2004-5G) 63321M5E7R4201361 600.00 0.00 90% 31950.00 首年待兑付
140 胜利农场 第九管理区 王艳柱 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 轮式拖拉机 现:M2004-5G(G4)(原:M2004-5G) 63321M5E0R4201363 600.00 0.00 90% 31950.00 首年待兑付
141 胜利农场 第十管理区 朱英宝 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 现:LX1504(G4)(原:LX1504) 32401390 600.00 0.00 90% 20880.00 首年待兑付
142 胜利农场 第十管理区 李家平 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 现:LX1504(G4)(原:LX1504) 32401389 600.00 0.00 90% 20880.00 首年待兑付
143 胜利农场 第六管理区 宋国忠 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 轮式拖拉机 现:M2004-5G(G4)(原:M2004-5G) 63321M5E9R4201362 600.00 0.00 90% 31950.00 首年待兑付
144 创业农场 第五管理区 王志远 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 现:LX1504(G4)(原:LX1504) 32404068 600.00 0.00 90% 20880.00 首年待兑付
145 创业农场 第五管理区 马凤东 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 现:DF1404-5A(G4)(原:DF1404-5A) 23A05AD07820 600.00 0.00 90% 20880.00 首年待兑付
146 查哈阳农场 万发管理区 周志富 谷物联合收割机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 履带式全喂入谷物联合收割机 现:4LZ-8G1A(G4)(原:4LZ-8G1A) 63321RG82P4307234 300.00 0.00 90% 26190.00 资金已兑付
147 胜利农场 第三管理区 张佳 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-9.0CRA CRLMG443848 300.00 0.00 90% 28170.00 资金已兑付
148 创业农场 第四管理区 谢海洋 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 现:LN2004(G4)(原:LN2004) 32322235 600.00 0.00 90% 31950.00 资金已兑付
149 胜利农场 第七管理区 韩富 谷物联合收割机 沃得农机(沈阳)有限公司 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-10.0EAB JLSCIS181345 300.00 0.00 90% 26190.00 资金已兑付
150 创业农场 第四管理区 王金富 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 现:LX1504(G4)(原:LX1504) 32329722 600.00 0.00 90% 20880.00 资金已兑付