年度资金至 2024年05月16日
申请资金(万元)
714.93
补贴机具(万台套)
0.0270
受益农户和农业生产经营服务组织(万户)
0.0260
其中农业生产经营组织
(万户)
0.0000
销售总价(万元)
6629.73
序号
所在乡(镇)
购机者姓名
机具品目
生产厂家
产品名称
购买机型
出厂编号
年度作业量标准
年度作业量
补贴比例
中央补贴额(元)
状态
16 胜利农场 第七管理区 朱宝友 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-9.0CRA CRLMG443855 300.00 0.00 90% 28170.00 资金已兑付
17 胜利农场 第八管理区 王宏升 轮式拖拉机 江苏常发农业装备股份有限公司 轮式拖拉机 现:CFG1604-A(G4)(原:CFG1604-A) N91718 600.00 0.00 90% 22230.00 资金已兑付
18 胜利农场 第八管理区 乔玉锋 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-9.0CRA CRLMG443550 300.00 0.00 90% 28170.00 资金已兑付
19 创业农场 第四管理区 赵旭龙 谷物联合收割机 久保田农业机械(苏州)有限公司 全喂入式联合收割机 现:4LZ-5E8(G4)(原:4LZ-5E8) KBH71100PPCF00772 300.00 0.00 90% 28170.00 资金已兑付
20 共青农场 青年管理区 于维波 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 轮式拖拉机 现:M1404-XS(G4)(原:M1404-XS) 63321M5A7P4210944 600.00 0.00 90% 20880.00 资金已兑付
21 创业农场 第七管理区 龚祖峰 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 轮式拖拉机 现:M2004-5G(G4)(原:M2004-5G) 63321M5E0P4212327 600.00 0.00 90% 31950.00 资金已兑付
22 创业农场 第八管理区 薛宏霞 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 现:DF2004-5A(G4)(原:DF2004-5A) 23A05AD06737 600.00 0.00 90% 31950.00 资金已兑付
23 创业农场 第四管理区 韩现双 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 LX2004-M 32327741 600.00 0.00 90% 31950.00 资金已兑付
24 创业农场 第二管理区 张润来 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 现:DF2004-5A(G4)(原:DF2004-5A) 23A05AD06572 600.00 0.00 90% 31950.00 资金已兑付
25 创业农场 第六管理区 仇广锁 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 现:DF2004-5A(G4)(原:DF2004-5A) 23A05AD07126 600.00 0.00 90% 31950.00 资金已兑付
26 共青农场 青年管理区 朱士军 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 轮式拖拉机 现:M2404-7R(G4)(原:M2404-7R) 63321M74XP4300452 600.00 0.00 90% 31950.00 资金已兑付
27 胜利农场 第五管理区 吕晶 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 现:LX1504(G4)(原:LX1504) 32327458 600.00 0.00 90% 20880.00 资金已兑付
28 共青农场 山东庄管理区 王爱洁 玉米收获机 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 玉米收获机 4YL-6A HRNY4099CPRA02921 3000.00 0.00 90% 64890.00 资金已兑付
29 创业农场 第六管理区 姜洪元 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 现:DF2004-5A(G4)(原:DF2004-5A) 23A05AD07131 600.00 0.00 90% 31950.00 资金已兑付
30 胜利农场 第八管理区 齐会平 谷物联合收割机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 履带式全喂入谷物联合收割机 现:4LZ-8G5A(G4)(原:4LZ-8G5A) 63321RG82P4306018 300.00 0.00 90% 28170.00 资金已兑付
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 下一页 尾页