序号 | 资金年度 | 市 | 县 | 投入资金数(中央) | 可用资金数(中央) | 使用资金数(中央) | 使用资金比例(中央) | 结算资金数(中央) | 结算资金比例(中央) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | 宝泉岭管理局 | 共青农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
2 | 2021 | 宝泉岭管理局 | 宝泉岭农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
3 | 2021 | 红兴隆管理局 | 友谊农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
4 | 2021 | 红兴隆管理局 | 八五三农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
5 | 2021 | 建三江管理局 | 胜利农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
6 | 2021 | 建三江管理局 | 创业农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
7 | 2021 | 牡丹江管理局 | 八五四农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
8 | 2021 | 牡丹江管理局 | 八五八农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
9 | 2021 | 北安管理局 | 逊克农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
10 | 2021 | 齐齐哈尔管理局 | 查哈阳农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
11 | 2022 | 宝泉岭管理局 | 共青农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
12 | 2022 | 宝泉岭管理局 | 宝泉岭农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
13 | 2022 | 红兴隆管理局 | 友谊农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
14 | 2022 | 红兴隆管理局 | 八五三农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
15 | 2022 | 建三江管理局 | 胜利农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
16 | 2022 | 建三江管理局 | 创业农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
17 | 2022 | 牡丹江管理局 | 八五四农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
18 | 2022 | 牡丹江管理局 | 八五八农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
19 | 2022 | 北安管理局 | 逊克农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
20 | 2022 | 齐齐哈尔管理局 | 查哈阳农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
21 | 2023 | 宝泉岭管理局 | 共青农场 | 33.6330 | 33.6330 | 106.4250 | 316.43% | 63.9270 | 190.07% |
22 | 2023 | 宝泉岭管理局 | 宝泉岭农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
23 | 2023 | 红兴隆管理局 | 友谊农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
24 | 2023 | 红兴隆管理局 | 八五三农场 | 50.9580 | 50.9580 | 56.3940 | 110.67% | 56.3940 | 110.67% |
25 | 2023 | 建三江管理局 | 胜利农场 | 168.5790 | 168.5790 | 343.6920 | 203.88% | 335.3760 | 198.94% |
26 | 2023 | 建三江管理局 | 创业农场 | 190.5120 | 190.5120 | 338.8410 | 177.86% | 312.8310 | 164.21% |
27 | 2023 | 牡丹江管理局 | 八五四农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
28 | 2023 | 牡丹江管理局 | 八五八农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
29 | 2023 | 北安管理局 | 逊克农场 | 6.4890 | 6.4890 | 6.4890 | 100.00% | 6.4890 | 100.00% |
30 | 2023 | 齐齐哈尔管理局 | 查哈阳农场 | 16.3080 | 16.3080 | 16.3080 | 100.00% | 16.3080 | 100.00% |
合计 |